Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Air France-KLM reduz preju?zo para ? 6 milh?es no 2? tri

25/07/2014 01:20:00 | Yahoo : Economia Negócios

A companhia a?rea franco-alem? Air France-KLM anunciou um preju?zo l?quido de 6 milh?es de euros no segundo trimestre deste ano, compar?vel a perdas de 158 milh?es de euros no mesmo per?odo do ano anterior.

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

 O mercado de ações possui suas regras e embora tudo evolua e sofra alterações, certas regras são simples e deve-se segui-las sem tentar reinventar a roda

Views 397 | » Veja Mais...

Como diz o ditado, quando o milagre é grande é bom desconfiar do santo. Bullet trading com opções, por exemplo, é uma estratégia camuflada que trata apenas da compra de puts, dentro de um período pre determinado, em substituição às operações cobertas com ações

Views 38.367 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

30/04/2024 12:35:00 | Imóvel de herança: não declarei bem no Imposto de Renda e... ( InfoMoney)

30/04/2024 12:34:14 | Rentabilidade dos bancos teve tímida recuperação no 2º semestre... ( InfoMoney)

30/04/2024 12:25:00 | Petrobras entre capex e dividendos: o que olhar após o já... ( InfoMoney)

30/04/2024 12:18:00 | Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai e tenta manter os 126 mil, com... ( InfoMoney)

30/04/2024 12:08:00 | Rui Costa: Lula anunciará projetos do PAC em 5 áreas, com... ( InfoMoney)

30/04/2024 12:07:21 | FII de shopping XPML11 capta R$ 1,8 bilhão na maior oferta... ( InfoMoney)

30/04/2024 11:59:46 | Cautela no pré e volatilidade no pós: como se posicionar... ( InfoMoney)

30/04/2024 11:59:31 | Confiança do consumidor dos EUA se deteriora em abril, diz... ( InfoMoney)

30/04/2024 11:50:25 | Trump é multado em US$ 9 mil por violar “ordem de silêncio”... ( InfoMoney)

30/04/2024 11:47:55 | Manifestantes invadem prédio e Universidade de Columbia restringe... ( InfoMoney)

30/04/2024 11:46:25 | Santander (SANB11) vai usar Pix para atrair cliente para... ( InfoMoney)

30/04/2024 11:39:23 | Imigrante que trata câncer nos EUA ganha US$ 1,3 bi na loteria ( InfoMoney)

30/04/2024 11:34:16 | CCJ do Senado adia votação do projeto do DPVAT e da mudança... ( InfoMoney)

30/04/2024 11:32:10 | Petrobras (PETR4): Vale a pena comprar ações da estatal? ( MoneyTimes)

30/04/2024 11:20:12 | Investidores de token do Santos recebem R$ 6 milhões por... ( InfoMoney)

30/04/2024 11:12:19 | Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com exterior, VALE3 e PETR4;... ( InfoMoney)

30/04/2024 11:12:00 | Depois de 2 interrupções, TSE retoma julgamento que pode... ( InfoMoney)

30/04/2024 11:09:14 | Copom deve reagir ao cenário mais conturbado no exterior,... ( InfoMoney)

30/04/2024 11:08:40 | Israel entrará em Rafah com ou sem acordo de reféns em Gaza,... ( InfoMoney)

30/04/2024 11:04:31 | Sorridente, rei Charles visita centro de câncer em retorno... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »