Comprados e Vendidos | PETR4 (Posicionamento dos Investidores)
Simulador de Opções | | | Calculadora de Opções | | | Venda Coberta | | | Participação dos Investidores | | | Comprados e Vendidos |
- Comprados e Vendidos | PETR4 (Posicionamento dos Investidores)
- Saldo de Ações a Termo e Alugadas
- Comprados e Vendidos | VALE3 (Posicionamento dos Investidores)
- Participação dos Investidores Estrangeiros | IBOVESPA
- Participação dos Investidores Estrangeiros | DOLAR
- Participação dos Investidores Estrangeiros | JUROS
- Cotações Históricas
- Saldo de Ações a Termo
- Saldo de Ações Alugadas
Comprados e Vendidos
Posicionamento dos grandes Investidores: Petrobras: PETR4
As opções representam uma forma de alavancagem no mercado financeiro. Segundo dados estatísticos da Bovespa, em grande parte do tempo, as opções estão em posse de pessoas físicas, porém os grandes investidores costumam fazer posições estratégicas, quando eles acreditam haver boas oportunidades no ativo e se antecipam com as opções para aproveitarem um pouco da alavancagem. Por isso, quando podemos identificar o posicionamento de grandes investidores, isso pode nos ajudar a perceber a direção mais provável que o ativo poderá seguir.
Petrobrás - PETR4
Gostaria de entender melhor como essas informações impactam o mercado de ações.
Série vencimento: 18/10/2024
Opção | Stk | Data | Descoberta | Total | Tituls. | Lançads. | T/L | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETRV404 | 35,68 | 3/10 | 1.011.300 | 2.688.400 | 104 | 337 | 31 | 37,94 |
PETRV404 | 35,68 | 2/10 | 1.119.600 | 2.675.800 | 106 | 376 | 28 | 37,48 |
PETRV404 | 35,68 | 1/10 | 1.086.400 | 2.530.200 | 106 | 389 | 27 | 36,97 |
PETRV404 | 35,68 | 30/9 | 1.031.800 | 2.273.200 | 109 | 403 | 27 | 36,01 |
PETRV404 | 35,68 | 27/9 | 863.800 | 2.061.100 | 103 | 392 | 26 | 36,11 |
PETRV404 | 35,68 | 26/9 | 887.100 | 1.970.600 | 96 | 432 | 22 | 36,25 |
PETRJ404 | 35,68 | 3/10 | 203.900 | 1.308.100 | 58 | 124 | 47 | 37,94 |
PETRJ404 | 35,68 | 2/10 | 246.300 | 1.326.500 | 59 | 126 | 47 | 37,48 |
PETRJ404 | 35,68 | 1/10 | 414.500 | 1.351.400 | 58 | 134 | 43 | 36,97 |
PETRJ404 | 35,68 | 30/9 | 389.300 | 1.403.300 | 64 | 141 | 45 | 36,01 |
PETRJ404 | 35,68 | 27/9 | 198.800 | 1.184.000 | 59 | 139 | 42 | 36,11 |
PETRJ404 | 35,68 | 26/9 | 240.400 | 1.127.000 | 54 | 138 | 39 | 36,25 |
PETRJ406 | 35,93 | 3/10 | 171.100 | 1.084.900 | 81 | 130 | 62 | 37,94 |
PETRJ406 | 35,93 | 3/10 | 0 | 500 | 1 | 1 | 100 | 37,94 |
PETRJ406 | 35,93 | 2/10 | 167.400 | 1.089.400 | 90 | 132 | 68 | 37,48 |
PETRJ406 | 35,93 | 2/10 | 500 | 500 | 1 | 1 | 100 | 37,48 |
PETRJ406 | 35,93 | 1/10 | 376.100 | 1.122.100 | 95 | 135 | 70 | 36,97 |
PETRJ406 | 35,93 | 30/9 | 391.800 | 1.251.700 | 108 | 139 | 78 | 36,01 |
PETRJ406 | 35,93 | 3/10 | 171.100 | 1.084.900 | 81 | 130 | 62 | 37,94 |
PETRJ406 | 35,93 | 3/10 | 0 | 500 | 1 | 1 | 100 | 37,94 |
PETRJ406 | 35,93 | 2/10 | 167.400 | 1.089.400 | 90 | 132 | 68 | 37,48 |
PETRJ406 | 35,93 | 2/10 | 500 | 500 | 1 | 1 | 100 | 37,48 |
PETRJ406 | 35,93 | 1/10 | 376.100 | 1.122.100 | 95 | 135 | 70 | 36,97 |
PETRJ406 | 35,93 | 30/9 | 391.800 | 1.251.700 | 108 | 139 | 78 | 36,01 |
PETRV406 | 35,93 | 3/10 | 4.223.400 | 17.909.500 | 176 | 524 | 34 | 37,94 |
PETRV406 | 35,93 | 2/10 | 4.165.900 | 19.260.200 | 174 | 561 | 31 | 37,48 |
PETRV406 | 35,93 | 1/10 | 4.192.900 | 21.540.000 | 179 | 591 | 30 | 36,97 |
PETRV406 | 35,93 | 30/9 | 3.822.100 | 22.938.100 | 184 | 610 | 30 | 36,01 |
PETRV406 | 35,93 | 27/9 | 3.992.300 | 24.740.900 | 169 | 609 | 28 | 36,11 |
PETRV406 | 35,93 | 26/9 | 3.833.500 | 24.603.200 | 151 | 589 | 26 | 36,25 |
PETRJ409 | 36,18 | 3/10 | 672.900 | 2.050.900 | 152 | 272 | 56 | 37,94 |
PETRJ409 | 36,18 | 2/10 | 614.800 | 2.049.900 | 162 | 279 | 58 | 37,48 |
PETRJ409 | 36,18 | 1/10 | 713.500 | 2.139.800 | 190 | 279 | 68 | 36,97 |
PETRJ409 | 36,18 | 30/9 | 613.400 | 2.380.000 | 244 | 285 | 86 | 36,01 |
PETRJ409 | 36,18 | 27/9 | 719.000 | 2.254.300 | 235 | 279 | 84 | 36,11 |
PETRJ409 | 36,18 | 26/9 | 689.100 | 2.143.400 | 215 | 262 | 82 | 36,25 |
PETRV409 | 36,18 | 3/10 | 1.168.800 | 3.169.100 | 256 | 485 | 53 | 37,94 |
PETRV409 | 36,18 | 2/10 | 1.229.900 | 3.219.000 | 264 | 512 | 52 | 37,48 |
PETRV409 | 36,18 | 1/10 | 1.248.400 | 3.110.100 | 265 | 522 | 51 | 36,97 |
PETRV409 | 36,18 | 30/9 | 1.379.700 | 2.793.900 | 263 | 570 | 46 | 36,01 |
PETRV409 | 36,18 | 27/9 | 1.255.000 | 2.829.800 | 239 | 571 | 42 | 36,11 |
PETRV409 | 36,18 | 26/9 | 1.331.100 | 2.821.900 | 218 | 566 | 39 | 36,25 |
PETRJ411 | 36,43 | 3/10 | 2.275.800 | 3.062.300 | 155 | 244 | 64 | 37,94 |
PETRJ411 | 36,43 | 2/10 | 2.264.400 | 3.019.700 | 167 | 246 | 68 | 37,48 |
PETRJ411 | 36,43 | 1/10 | 2.275.300 | 3.314.800 | 210 | 248 | 85 | 36,97 |
PETRJ411 | 36,43 | 30/9 | 2.348.400 | 3.614.300 | 346 | 244 | 142 | 36,01 |
PETRJ411 | 36,43 | 27/9 | 2.293.000 | 3.616.500 | 325 | 244 | 133 | 36,11 |
PETRJ411 | 36,43 | 26/9 | 2.331.900 | 3.323.000 | 293 | 236 | 124 | 36,25 |
PETRV411 | 36,43 | 3/10 | 886.800 | 9.160.600 | 199 | 418 | 48 | 37,94 |
PETRV411 | 36,43 | 2/10 | 989.000 | 9.136.700 | 200 | 450 | 44 | 37,48 |
PETRV411 | 36,43 | 1/10 | 1.417.900 | 8.994.900 | 202 | 475 | 43 | 36,97 |
PETRV411 | 36,43 | 30/9 | 1.518.500 | 9.120.800 | 198 | 491 | 40 | 36,01 |
PETRV411 | 36,43 | 27/9 | 1.533.100 | 9.156.100 | 202 | 493 | 41 | 36,11 |
PETRV411 | 36,43 | 26/9 | 1.553.100 | 9.791.500 | 200 | 492 | 41 | 36,25 |
PETRJ414 | 36,68 | 3/10 | 4.105.600 | 4.807.600 | 132 | 366 | 36 | 37,94 |
PETRJ414 | 36,68 | 2/10 | 4.152.900 | 4.860.600 | 144 | 370 | 39 | 37,48 |
PETRJ414 | 36,68 | 1/10 | 4.201.400 | 4.960.100 | 167 | 379 | 44 | 36,97 |
PETRJ414 | 36,68 | 30/9 | 4.196.600 | 4.900.300 | 221 | 381 | 58 | 36,01 |
PETRJ414 | 36,68 | 27/9 | 4.167.600 | 4.819.600 | 222 | 371 | 60 | 36,11 |
PETRJ414 | 36,68 | 26/9 | 4.204.700 | 4.864.700 | 207 | 368 | 56 | 36,25 |
PETRV414 | 36,68 | 3/10 | 3.228.500 | 5.687.600 | 134 | 362 | 37 | 37,94 |
PETRV414 | 36,68 | 2/10 | 3.155.200 | 5.601.900 | 138 | 381 | 36 | 37,48 |
PETRV414 | 36,68 | 1/10 | 3.252.100 | 5.216.800 | 141 | 398 | 35 | 36,97 |
PETRV414 | 36,68 | 30/9 | 3.798.000 | 5.225.600 | 126 | 415 | 30 | 36,01 |
PETRV414 | 36,68 | 27/9 | 3.800.500 | 5.222.500 | 133 | 418 | 32 | 36,11 |
PETRV414 | 36,68 | 26/9 | 3.847.800 | 5.117.800 | 128 | 416 | 31 | 36,25 |
PETRJ416 | 36,93 | 3/10 | 795.400 | 2.219.500 | 204 | 309 | 66 | 37,94 |
PETRJ416 | 36,93 | 3/10 | 276.400 | 744.800 | 6 | 6 | 100 | 37,94 |
PETRJ416 | 36,93 | 2/10 | 789.400 | 2.189.300 | 222 | 315 | 70 | 37,48 |
PETRJ416 | 36,93 | 2/10 | 276.700 | 744.700 | 5 | 4 | 125 | 37,48 |
PETRJ416 | 36,93 | 1/10 | 889.200 | 2.421.000 | 282 | 324 | 87 | 36,97 |
PETRJ416 | 36,93 | 1/10 | 276.700 | 744.700 | 5 | 4 | 125 | 36,97 |
PETRJ416 | 36,93 | 3/10 | 795.400 | 2.219.500 | 204 | 309 | 66 | 37,94 |
PETRJ416 | 36,93 | 3/10 | 276.400 | 744.800 | 6 | 6 | 100 | 37,94 |
PETRJ416 | 36,93 | 2/10 | 789.400 | 2.189.300 | 222 | 315 | 70 | 37,48 |
PETRJ416 | 36,93 | 2/10 | 276.700 | 744.700 | 5 | 4 | 125 | 37,48 |
PETRJ416 | 36,93 | 1/10 | 889.200 | 2.421.000 | 282 | 324 | 87 | 36,97 |
PETRJ416 | 36,93 | 1/10 | 276.700 | 744.700 | 5 | 4 | 125 | 36,97 |
PETRV416 | 36,93 | 3/10 | 1.125.600 | 6.250.900 | 168 | 446 | 38 | 37,94 |
PETRV416 | 36,93 | 2/10 | 1.270.300 | 5.912.400 | 164 | 462 | 35 | 37,48 |
PETRV416 | 36,93 | 1/10 | 1.204.700 | 5.934.900 | 162 | 482 | 34 | 36,97 |
PETRV416 | 36,93 | 30/9 | 1.148.400 | 5.897.000 | 144 | 500 | 29 | 36,01 |
PETRV416 | 36,93 | 27/9 | 1.155.200 | 5.861.300 | 144 | 503 | 29 | 36,11 |
PETRV416 | 36,93 | 26/9 | 1.143.200 | 5.812.200 | 146 | 507 | 29 | 36,25 |
PETRJ419 | 37,18 | 3/10 | 1.583.100 | 5.938.400 | 273 | 520 | 53 | 37,94 |
PETRJ419 | 37,18 | 2/10 | 1.670.200 | 6.430.700 | 299 | 514 | 58 | 37,48 |
PETRJ419 | 37,18 | 1/10 | 1.785.200 | 7.012.900 | 410 | 527 | 78 | 36,97 |
PETRJ419 | 37,18 | 30/9 | 1.379.100 | 6.849.500 | 451 | 495 | 91 | 36,01 |
PETRJ419 | 37,18 | 27/9 | 1.337.400 | 6.839.800 | 450 | 495 | 91 | 36,11 |
PETRJ419 | 37,18 | 26/9 | 1.427.400 | 6.664.400 | 427 | 505 | 85 | 36,25 |
PETRV419 | 37,18 | 3/10 | 872.200 | 2.590.800 | 134 | 383 | 35 | 37,94 |
PETRV419 | 37,18 | 2/10 | 919.700 | 2.330.000 | 123 | 400 | 31 | 37,48 |
PETRV419 | 37,18 | 1/10 | 921.300 | 2.148.600 | 123 | 402 | 31 | 36,97 |
PETRV419 | 37,18 | 30/9 | 939.700 | 2.544.100 | 100 | 410 | 24 | 36,01 |
PETRV419 | 37,18 | 27/9 | 987.100 | 2.509.800 | 100 | 419 | 24 | 36,11 |
PETRV419 | 37,18 | 26/9 | 963.100 | 2.511.600 | 106 | 424 | 25 | 36,25 |
PETRJ421 | 37,43 | 3/10 | 939.300 | 2.719.600 | 260 | 426 | 61 | 37,94 |
PETRJ421 | 37,43 | 2/10 | 966.800 | 2.800.800 | 285 | 442 | 64 | 37,48 |
PETRJ421 | 37,43 | 1/10 | 968.400 | 3.196.900 | 307 | 431 | 71 | 36,97 |
PETRJ421 | 37,43 | 30/9 | 1.065.400 | 3.806.500 | 322 | 409 | 79 | 36,01 |
PETRJ421 | 37,43 | 27/9 | 884.400 | 3.778.600 | 310 | 410 | 76 | 36,11 |
PETRJ421 | 37,43 | 26/9 | 940.500 | 3.485.800 | 293 | 405 | 72 | 36,25 |
PETRV421 | 37,43 | 3/10 | 702.800 | 2.371.300 | 157 | 310 | 51 | 37,94 |
PETRV421 | 37,43 | 2/10 | 745.000 | 2.100.100 | 142 | 318 | 45 | 37,48 |
PETRV421 | 37,43 | 1/10 | 974.500 | 2.154.400 | 126 | 341 | 37 | 36,97 |
PETRV421 | 37,43 | 30/9 | 1.002.300 | 2.114.500 | 126 | 355 | 35 | 36,01 |
PETRV421 | 37,43 | 27/9 | 1.036.200 | 2.158.000 | 130 | 360 | 36 | 36,11 |
PETRV421 | 37,43 | 26/9 | 938.300 | 2.159.800 | 131 | 359 | 36 | 36,25 |
PETRV424 | 37,68 | 3/10 | 693.700 | 1.234.200 | 102 | 257 | 40 | 37,94 |
PETRV424 | 37,68 | 2/10 | 771.700 | 1.246.300 | 95 | 269 | 35 | 37,48 |
PETRV424 | 37,68 | 1/10 | 788.500 | 1.221.100 | 82 | 274 | 30 | 36,97 |
PETRV424 | 37,68 | 30/9 | 795.400 | 1.284.400 | 74 | 281 | 26 | 36,01 |
PETRV424 | 37,68 | 27/9 | 796.600 | 1.308.200 | 83 | 286 | 29 | 36,11 |
PETRV424 | 37,68 | 26/9 | 830.300 | 1.322.600 | 84 | 283 | 30 | 36,25 |
PETRJ424 | 37,68 | 3/10 | 2.068.000 | 4.184.600 | 281 | 429 | 66 | 37,94 |
PETRJ424 | 37,68 | 2/10 | 1.817.000 | 4.489.600 | 298 | 421 | 71 | 37,48 |
PETRJ424 | 37,68 | 1/10 | 2.026.900 | 4.574.200 | 288 | 411 | 70 | 36,97 |
PETRJ424 | 37,68 | 30/9 | 1.739.600 | 4.742.100 | 292 | 368 | 79 | 36,01 |
PETRJ424 | 37,68 | 27/9 | 1.653.100 | 4.667.400 | 288 | 363 | 79 | 36,11 |
PETRJ424 | 37,68 | 26/9 | 1.512.800 | 4.865.400 | 278 | 372 | 75 | 36,25 |
PETRJ426 | 37,93 | 3/10 | 1.825.700 | 4.820.300 | 335 | 415 | 81 | 37,94 |
PETRJ426 | 37,93 | 2/10 | 998.300 | 4.669.400 | 302 | 408 | 74 | 37,48 |
PETRJ426 | 37,93 | 1/10 | 1.238.900 | 4.794.000 | 268 | 392 | 68 | 36,97 |
PETRJ426 | 37,93 | 30/9 | 1.024.000 | 4.782.300 | 305 | 365 | 84 | 36,01 |
PETRJ426 | 37,93 | 27/9 | 996.600 | 4.670.600 | 298 | 359 | 83 | 36,11 |
PETRJ426 | 37,93 | 26/9 | 959.000 | 4.476.400 | 291 | 359 | 81 | 36,25 |
PETRV426 | 37,93 | 3/10 | 1.304.000 | 2.072.000 | 86 | 298 | 29 | 37,94 |
PETRV426 | 37,93 | 2/10 | 1.272.400 | 2.109.500 | 69 | 298 | 23 | 37,48 |
PETRV426 | 37,93 | 1/10 | 1.495.400 | 2.326.000 | 67 | 306 | 22 | 36,97 |
PETRV426 | 37,93 | 30/9 | 1.550.900 | 2.313.900 | 61 | 311 | 20 | 36,01 |
PETRV426 | 37,93 | 27/9 | 1.579.400 | 2.330.900 | 63 | 313 | 20 | 36,11 |
PETRV426 | 37,93 | 26/9 | 1.585.500 | 2.335.900 | 66 | 312 | 21 | 36,25 |
PETRJ429 | 38,18 | 3/10 | 1.774.700 | 9.063.900 | 463 | 616 | 75 | 37,94 |
PETRJ429 | 38,18 | 2/10 | 1.949.200 | 9.202.800 | 445 | 612 | 73 | 37,48 |
PETRJ429 | 38,18 | 1/10 | 1.801.900 | 9.245.100 | 450 | 604 | 75 | 36,97 |
PETRJ429 | 38,18 | 30/9 | 1.653.700 | 8.781.900 | 457 | 563 | 81 | 36,01 |
PETRJ429 | 38,18 | 27/9 | 1.624.500 | 9.206.200 | 464 | 565 | 82 | 36,11 |
PETRJ429 | 38,18 | 26/9 | 1.583.400 | 9.482.200 | 448 | 568 | 79 | 36,25 |
PETRV429 | 38,18 | 3/10 | 9.680.600 | 11.908.300 | 96 | 260 | 37 | 37,94 |
PETRV429 | 38,18 | 2/10 | 9.712.900 | 11.753.100 | 79 | 271 | 29 | 37,48 |
PETRV429 | 38,18 | 1/10 | 9.765.300 | 11.584.200 | 69 | 290 | 24 | 36,97 |
PETRV429 | 38,18 | 30/9 | 9.827.300 | 11.698.000 | 69 | 299 | 23 | 36,01 |
PETRV429 | 38,18 | 27/9 | 9.830.800 | 11.712.400 | 69 | 300 | 23 | 36,11 |
PETRV429 | 38,18 | 26/9 | 9.829.000 | 11.737.800 | 69 | 297 | 23 | 36,25 |
PETRV431 | 38,43 | 3/10 | 772.000 | 1.387.800 | 142 | 209 | 68 | 37,94 |
PETRV431 | 38,43 | 2/10 | 647.400 | 1.055.000 | 143 | 218 | 66 | 37,48 |
PETRV431 | 38,43 | 1/10 | 561.600 | 1.107.000 | 155 | 227 | 68 | 36,97 |
PETRV431 | 38,43 | 30/9 | 864.000 | 1.346.900 | 224 | 238 | 94 | 36,01 |
PETRV431 | 38,43 | 27/9 | 879.000 | 1.359.000 | 266 | 244 | 109 | 36,11 |
PETRV431 | 38,43 | 26/9 | 879.000 | 1.360.000 | 273 | 244 | 112 | 36,25 |
PETRJ431 | 38,43 | 3/10 | 12.642.300 | 15.050.600 | 442 | 482 | 92 | 37,94 |
PETRJ431 | 38,43 | 2/10 | 12.724.800 | 14.764.100 | 419 | 452 | 93 | 37,48 |
PETRJ431 | 38,43 | 1/10 | 12.788.700 | 15.857.300 | 418 | 429 | 97 | 36,97 |
PETRJ431 | 38,43 | 30/9 | 12.539.500 | 16.258.700 | 492 | 386 | 127 | 36,01 |
PETRJ431 | 38,43 | 27/9 | 12.462.200 | 16.279.600 | 530 | 390 | 136 | 36,11 |
PETRJ431 | 38,43 | 26/9 | 12.499.800 | 16.399.900 | 538 | 399 | 135 | 36,25 |
PETRV434 | 38,68 | 3/10 | 455.600 | 1.568.700 | 47 | 167 | 28 | 37,94 |
PETRV434 | 38,68 | 2/10 | 483.900 | 1.572.600 | 44 | 180 | 24 | 37,48 |
PETRV434 | 38,68 | 1/10 | 667.600 | 1.752.200 | 44 | 183 | 24 | 36,97 |
PETRV434 | 38,68 | 30/9 | 796.600 | 1.813.500 | 45 | 192 | 23 | 36,01 |
PETRV434 | 38,68 | 27/9 | 795.400 | 1.811.800 | 45 | 190 | 24 | 36,11 |
PETRV434 | 38,68 | 26/9 | 801.200 | 1.826.800 | 44 | 192 | 23 | 36,25 |
PETRJ434 | 38,68 | 3/10 | 1.011.100 | 4.090.300 | 203 | 368 | 55 | 37,94 |
PETRJ434 | 38,68 | 2/10 | 913.500 | 3.874.600 | 186 | 355 | 52 | 37,48 |
PETRJ434 | 38,68 | 1/10 | 774.200 | 3.803.200 | 182 | 338 | 54 | 36,97 |
PETRJ434 | 38,68 | 30/9 | 909.800 | 3.928.000 | 179 | 305 | 59 | 36,01 |
PETRJ434 | 38,68 | 27/9 | 1.223.600 | 3.892.700 | 177 | 311 | 57 | 36,11 |
PETRJ434 | 38,68 | 26/9 | 871.700 | 3.588.700 | 172 | 310 | 55 | 36,25 |
PETRJ436 | 38,93 | 3/10 | 592.200 | 3.214.000 | 268 | 346 | 77 | 37,94 |
PETRJ436 | 38,93 | 2/10 | 512.200 | 2.980.500 | 251 | 327 | 77 | 37,48 |
PETRJ436 | 38,93 | 1/10 | 369.000 | 4.739.500 | 243 | 296 | 82 | 36,97 |
PETRJ436 | 38,93 | 30/9 | 350.800 | 4.751.700 | 236 | 273 | 86 | 36,01 |
PETRJ436 | 38,93 | 27/9 | 502.600 | 4.518.500 | 234 | 284 | 82 | 36,11 |
PETRJ436 | 38,93 | 26/9 | 436.300 | 4.620.200 | 231 | 291 | 79 | 36,25 |
PETRV436 | 38,93 | 3/10 | 298.000 | 876.000 | 35 | 149 | 23 | 37,94 |
PETRV436 | 38,93 | 2/10 | 311.500 | 831.200 | 33 | 162 | 20 | 37,48 |
PETRV436 | 38,93 | 1/10 | 374.400 | 879.200 | 36 | 177 | 20 | 36,97 |
PETRV436 | 38,93 | 30/9 | 523.000 | 959.200 | 36 | 195 | 18 | 36,01 |
PETRV436 | 38,93 | 27/9 | 621.000 | 966.600 | 35 | 200 | 18 | 36,11 |
PETRV436 | 38,93 | 26/9 | 618.900 | 969.500 | 37 | 201 | 18 | 36,25 |
PETRV439 | 39,18 | 3/10 | 619.200 | 1.184.400 | 46 | 182 | 25 | 37,94 |
PETRV439 | 39,18 | 2/10 | 637.700 | 1.216.000 | 47 | 191 | 25 | 37,48 |
PETRV439 | 39,18 | 1/10 | 638.400 | 1.233.100 | 47 | 191 | 25 | 36,97 |
PETRV439 | 39,18 | 30/9 | 690.000 | 1.314.000 | 45 | 203 | 22 | 36,01 |
PETRV439 | 39,18 | 27/9 | 739.300 | 1.336.300 | 45 | 206 | 22 | 36,11 |
PETRV439 | 39,18 | 26/9 | 739.300 | 1.351.300 | 45 | 205 | 22 | 36,25 |
PETRJ439 | 39,18 | 3/10 | 1.510.500 | 5.283.200 | 307 | 534 | 57 | 37,94 |
PETRJ439 | 39,18 | 2/10 | 1.689.000 | 4.908.800 | 294 | 509 | 58 | 37,48 |
PETRJ439 | 39,18 | 1/10 | 1.798.200 | 4.719.700 | 281 | 494 | 57 | 36,97 |
PETRJ439 | 39,18 | 30/9 | 2.009.700 | 5.057.200 | 284 | 463 | 61 | 36,01 |
PETRJ439 | 39,18 | 27/9 | 1.725.600 | 4.766.900 | 281 | 470 | 60 | 36,11 |
PETRJ439 | 39,18 | 26/9 | 1.764.400 | 4.606.400 | 274 | 479 | 57 | 36,25 |
PETRV441 | 39,43 | 3/10 | 360.900 | 1.369.800 | 43 | 130 | 33 | 37,94 |
PETRV441 | 39,43 | 2/10 | 364.900 | 1.273.800 | 41 | 137 | 30 | 37,48 |
PETRV441 | 39,43 | 1/10 | 395.700 | 1.334.900 | 42 | 139 | 30 | 36,97 |
PETRV441 | 39,43 | 30/9 | 444.100 | 1.364.200 | 43 | 147 | 29 | 36,01 |
PETRV441 | 39,43 | 27/9 | 468.900 | 1.341.700 | 43 | 150 | 29 | 36,11 |
PETRV441 | 39,43 | 26/9 | 502.600 | 1.330.700 | 43 | 150 | 29 | 36,25 |
PETRJ441 | 39,43 | 3/10 | 618.000 | 4.393.300 | 260 | 283 | 92 | 37,94 |
PETRJ441 | 39,43 | 2/10 | 589.100 | 4.865.200 | 247 | 283 | 87 | 37,48 |
PETRJ441 | 39,43 | 1/10 | 755.100 | 4.306.500 | 234 | 276 | 85 | 36,97 |
PETRJ441 | 39,43 | 30/9 | 1.357.500 | 3.291.900 | 190 | 262 | 73 | 36,01 |
PETRJ441 | 39,43 | 27/9 | 1.189.900 | 3.493.700 | 194 | 277 | 70 | 36,11 |
PETRJ441 | 39,43 | 26/9 | 1.193.300 | 3.935.900 | 202 | 287 | 70 | 36,25 |
PETRJ444 | 39,68 | 3/10 | 932.900 | 2.314.800 | 142 | 372 | 38 | 37,94 |
PETRJ444 | 39,68 | 2/10 | 1.053.600 | 2.611.100 | 137 | 363 | 38 | 37,48 |
PETRJ444 | 39,68 | 1/10 | 971.300 | 2.611.000 | 140 | 223 | 63 | 36,97 |
PETRJ444 | 39,68 | 30/9 | 1.259.000 | 2.647.700 | 142 | 214 | 66 | 36,01 |
PETRJ444 | 39,68 | 27/9 | 1.277.700 | 2.704.300 | 142 | 217 | 65 | 36,11 |
PETRJ444 | 39,68 | 26/9 | 1.257.200 | 2.549.800 | 140 | 222 | 63 | 36,25 |
PETRJ446 | 39,93 | 3/10 | 578.100 | 2.281.600 | 190 | 206 | 92 | 37,94 |
PETRJ446 | 39,93 | 2/10 | 743.900 | 2.565.000 | 190 | 199 | 95 | 37,48 |
PETRJ446 | 39,93 | 1/10 | 618.400 | 2.207.000 | 184 | 187 | 98 | 36,97 |
PETRJ446 | 39,93 | 30/9 | 421.500 | 1.893.900 | 180 | 183 | 98 | 36,01 |
PETRJ446 | 39,93 | 27/9 | 464.200 | 2.028.800 | 179 | 186 | 96 | 36,11 |
PETRJ446 | 39,93 | 26/9 | 491.900 | 1.975.500 | 168 | 190 | 88 | 36,25 |
PETRJ449 | 40,18 | 3/10 | 1.906.000 | 3.255.000 | 236 | 354 | 67 | 37,94 |
PETRJ449 | 40,18 | 2/10 | 1.512.500 | 3.029.800 | 233 | 346 | 67 | 37,48 |
PETRJ449 | 40,18 | 1/10 | 1.451.000 | 3.000.500 | 219 | 342 | 64 | 36,97 |
PETRJ449 | 40,18 | 30/9 | 1.532.900 | 2.613.100 | 229 | 333 | 69 | 36,01 |
PETRJ449 | 40,18 | 27/9 | 1.719.000 | 2.715.300 | 232 | 350 | 66 | 36,11 |
PETRJ449 | 40,18 | 26/9 | 1.672.900 | 2.676.700 | 228 | 357 | 64 | 36,25 |
PETRJ451 | 40,43 | 3/10 | 709.200 | 4.527.900 | 144 | 187 | 77 | 37,94 |
PETRJ451 | 40,43 | 2/10 | 819.500 | 4.219.800 | 139 | 179 | 78 | 37,48 |
PETRJ451 | 40,43 | 1/10 | 783.900 | 3.944.400 | 120 | 176 | 68 | 36,97 |
PETRJ451 | 40,43 | 30/9 | 637.000 | 4.069.600 | 116 | 166 | 70 | 36,01 |
PETRJ451 | 40,43 | 27/9 | 595.400 | 3.613.800 | 107 | 166 | 64 | 36,11 |
PETRJ451 | 40,43 | 26/9 | 629.200 | 3.642.300 | 108 | 166 | 65 | 36,25 |
PETRJ454 | 40,68 | 3/10 | 522.400 | 1.559.600 | 91 | 124 | 73 | 37,94 |
PETRJ454 | 40,68 | 2/10 | 414.400 | 1.844.500 | 92 | 124 | 74 | 37,48 |
PETRJ454 | 40,68 | 1/10 | 438.300 | 1.729.200 | 95 | 118 | 81 | 36,97 |
PETRJ454 | 40,68 | 30/9 | 1.365.800 | 1.727.600 | 97 | 115 | 84 | 36,01 |
PETRJ454 | 40,68 | 27/9 | 1.500.800 | 1.772.400 | 101 | 116 | 87 | 36,11 |
PETRJ454 | 40,68 | 26/9 | 1.515.000 | 1.786.800 | 101 | 117 | 86 | 36,25 |
PETRJ456 | 40,93 | 3/10 | 1.449.140 | 4.353.800 | 145 | 122 | 119 | 37,94 |
PETRJ456 | 40,93 | 2/10 | 959.923 | 4.297.500 | 144 | 126 | 114 | 37,48 |
PETRJ456 | 40,93 | 1/10 | 985.189 | 4.157.000 | 139 | 124 | 112 | 36,97 |
PETRJ456 | 40,93 | 30/9 | 729.089 | 3.993.200 | 139 | 115 | 121 | 36,01 |
PETRJ456 | 40,93 | 27/9 | 486.700 | 3.851.100 | 137 | 116 | 118 | 36,11 |
PETRJ456 | 40,93 | 26/9 | 1.774.427 | 3.839.500 | 136 | 118 | 115 | 36,25 |
PETRJ459 | 41,18 | 3/10 | 1.081.400 | 3.012.700 | 149 | 129 | 116 | 37,94 |
PETRJ459 | 41,18 | 2/10 | 853.600 | 2.702.900 | 145 | 127 | 114 | 37,48 |
PETRJ459 | 41,18 | 1/10 | 996.300 | 2.477.900 | 144 | 117 | 123 | 36,97 |
PETRJ459 | 41,18 | 30/9 | 1.206.500 | 2.437.300 | 146 | 122 | 120 | 36,01 |
PETRJ459 | 41,18 | 27/9 | 1.072.300 | 2.353.500 | 149 | 121 | 123 | 36,11 |
PETRJ459 | 41,18 | 26/9 | 1.133.600 | 2.285.300 | 152 | 122 | 125 | 36,25 |
PETRJ461 | 41,43 | 3/10 | 6.061.900 | 10.336.900 | 1.030 | 72 | 1.431 | 37,94 |
PETRJ461 | 41,43 | 2/10 | 6.499.400 | 10.221.500 | 1.033 | 72 | 1.435 | 37,48 |
PETRJ461 | 41,43 | 1/10 | 6.188.200 | 9.685.900 | 1.026 | 70 | 1.466 | 36,97 |
