Ações da Bovespa com IFR em destaque
(índice de força relativo ou RSI)
Ações da Bovespa com IFR sobrevendido (abaixo de 30) e sobrecomprado (acima de 70). Esse indicativo pode nos chamar a atenção para alguma ação com boa formação de suporte ou resistência na análise técnica, criando possibilidades de compra ou venda.
Para aprender mais sobre este indicador técnico leia na área de Aprendizado (IFR - Índice de força relativa)
Ações | SV/SC | RSI | Fech. | Aum Vol% |
---|---|---|---|---|
ROMI3 | +1.0 | 21,82 | 9,46 | 0,70 |
TTEN3 | -1.0 | 76,76 | 14,12 | 0,53 |
UGPA3 | +1.0 | 25,88 | 18,36 | 0,92 |
UNIP3 | -1.0 | 78,68 | 51,00 | 1,81 |
UNIP6 | -1.0 | 74,45 | 53,57 | 1,67 |
BOBR4 | +1.0 | 26,97 | 2,39 | 0,50 |
PNVL3 | +1.0 | 28,57 | 9,70 | 0,66 |
POMO4 | -1.0 | 73,80 | 9,59 | 0,66 |
SANB11 | +1.0 | 9,40 | 25,36 | 1,07 |
RAIZ4 | +1.0 | 25,97 | 2,47 | 0,52 |
RANI3 | +1.0 | 29,39 | 6,92 | 0,58 |
SAPR4 | +1.0 | 29,58 | 5,21 | 0,83 |
SANB3 | +1.0 | 3,55 | 11,95 | 1,39 |
SANB4 | +1.0 | 7,38 | 13,31 | 1,17 |
CLSA3 | -1.0 | 70,77 | 9,77 | 0,58 |
DEXP3 | +1.0 | 25,60 | 8,15 | 0,74 |
DXCO3 | +1.0 | 26,46 | 7,48 | 0,50 |
EGIE3 | +1.0 | 27,25 | 39,23 | 0,49 |
JALL3 | +1.0 | 13,67 | 5,10 | 0,88 |
MLAS3 | +1.0 | 28,07 | 1,41 | 1,23 |
CSAN3 | +1.0 | 28,98 | 11,00 | 0,84 |
INTB3 | +1.0 | 15,08 | 16,77 | 0,83 |
ONCO3 | +1.0 | 15,32 | 3,69 | 0,63 |
PCAR3 | +1.0 | 28,72 | 2,72 | 1,00 |
SMFT3 | +1.0 | 27,14 | 19,83 | 0,68 |
ZAMP3 | -1.0 | 75,00 | 2,83 | 0,80 |
FRAS3 | +1.0 | 26,14 | 20,59 | 1,03 |
CSMG3 | -1.0 | 76,35 | 25,04 | 0,88 |
TFCO4 | +1.0 | 28,82 | 9,17 | 4,71 |
TGMA3 | -1.0 | 70,39 | 31,65 | 0,75 |
PETR3 | -1.0 | 70,66 | 41,02 | 0,61 |
PETR4 | -1.0 | 74,07 | 37,80 | 0,85 |
BHIA3 | +1.0 | 28,87 | 3,57 | 1,10 |
BPAN4 | +1.0 | 28,37 | 7,66 | 0,41 |
BRAP3 | +1.0 | 23,44 | 16,68 | 0,38 |
BRAP4 | +1.0 | 28,77 | 17,85 | 0,50 |
CRFB3 | +1.0 | 28,93 | 6,45 | 0,89 |
ENEV3 | +1.0 | 17,49 | 11,76 | 0,77 |
LEVE3 | +1.0 | 25,05 | 27,50 | 0,70 |
LPSB3 | -1.0 | 75,00 | 1,84 | 3,06 |
LREN3 | +1.0 | 24,25 | 16,56 | 0,94 |
NGRD3 | -1.0 | 78,21 | 28,75 | 1,32 |
AMBP3 | -1.0 | 73,93 | 189,95 | 1,25 |
BBDC3 | +1.0 | 16,88 | 12,17 | 1,27 |
BBDC4 | +1.0 | 20,77 | 13,82 | 0,51 |
ALLD3 | -1.0 | 79,03 | 8,70 | 1,33 |
SRNA3 | +1.0 | 20,35 | 7,07 | 0,54 |
STBP3 | -1.0 | 76,00 | 12,85 | 0,61 |
PRNR3 | -1.0 | 73,33 | 15,31 | 0,63 |
ELMD3 | -1.0 | 95,54 | 27,71 | 0,20 |
HYPE3 | +1.0 | 15,12 | 20,50 | 0,80 |
LAND3 | +1.0 | 12,25 | 10,86 | 3,90 |
AURE3 | +1.0 | 26,50 | 9,89 | 0,79 |
AZUL4 | +1.0 | 25,14 | 4,90 | 0,84 |
CMIN3 | +1.0 | 22,00 | 5,23 | 0,65 |
ELET3 | +1.0 | 29,35 | 35,63 | 1,26 |
HAPV3 | +1.0 | 29,29 | 3,02 | 1,12 |
BRKM5 | +1.0 | 10,63 | 14,57 | 0,86 |
CSUD3 | +1.0 | 29,66 | 16,08 | 1,19 |
CURY3 | +1.0 | 13,85 | 22,30 | 0,66 |
OIBR3 | +1.0 | 17,26 | 1,40 | 2,19 |
LIGT3 | +1.0 | 9,90 | 4,31 | 0,68 |
JFEN3 | +1.0 | 25,00 | 0,21 | 0,33 |
AMER3 | -1.0 | 82,54 | 9,10 | 1,09 |
RFOF11 | +1.0 | 12,05 | 62,51 | 0,57 |
TVRI11 | +1.0 | 22,96 | 90,66 | 0,60 |
BNFS11 | +1.0 | 2,20 | 96,00 | 1,10 |
RVBI11 | +1.0 | 25,22 | 65,25 | 0,62 |
PLCR11 | +1.0 | 11,41 | 78,06 | 1,34 |
SADI11 | +1.0 | 10,00 | 8,23 | 0,87 |
RBED11 | +1.0 | 14,24 | 108,50 | 4,74 |
RBHG11 | +1.0 | 14,73 | 77,45 | 0,61 |
RBHY11 | +1.0 | 29,99 | 82,09 | 0,62 |
RBRD11 | +1.0 | 26,25 | 35,53 | 1,78 |
RBRL11 | -1.0 | 73,19 | 73,50 | 0,32 |
RBRX11 | +1.0 | 28,21 | 8,14 | 0,74 |
RBVA11 | +1.0 | 19,77 | 96,19 | 0,98 |
RCRB11 | +1.0 | 20,22 | 124,28 | 0,16 |
SARE11 | +1.0 | 16,67 | 3,64 | 0,98 |
GGRC11 | +1.0 | 29,55 | 10,02 | 0,96 |
URPR11 | +1.0 | 27,06 | 62,14 | 0,31 |
CACR11 | +1.0 | 29,85 | 94,92 | 0,49 |
DEVA11 | +1.0 | 21,85 | 30,45 | 0,61 |
MALL11 | +1.0 | 25,89 | 96,56 | 0,94 |
PATL11 | +1.0 | 6,54 | 47,45 | 0,79 |
VISC11 | +1.0 | 29,51 | 101,40 | 0,75 |
RECT11 | +1.0 | 17,51 | 28,29 | 0,69 |
VRTM11 | +1.0 | 18,06 | 7,15 | 1,32 |
BARI11 | +1.0 | 27,77 | 71,92 | 1,72 |
FVPQ11 | +1.0 | 1,30 | 50,00 | 1,27 |
BRCO11 | +1.0 | 17,03 | 103,79 | 0,65 |
FATN11 | +1.0 | 25,57 | 86,78 | 0,60 |
FIGS11 | +1.0 | 18,37 | 48,99 | 1,19 |
FIIP11 | +1.0 | 29,69 | 154,70 | 2,01 |
MFII11 | +1.0 | 10,92 | 94,69 | 0,67 |
MGHT11 | +1.0 | 6,70 | 13,89 | 0,72 |
BCIA11 | +1.0 | 18,44 | 85,85 | 0,67 |
BPML11 | +1.0 | 23,92 | 78,60 | 0,46 |
CPSH11 | +1.0 | 13,51 | 9,40 | 6,52 |
BBFO11 | +1.0 | 14,52 | 63,38 | 1,46 |
CNES11 | +1.0 | 15,00 | 1,16 | 0,89 |
HFOF11 | +1.0 | 19,66 | 60,10 | 1,19 |
HGPO11 | +1.0 | 4,38 | 122,80 | 0,51 |
HGRE11 | +1.0 | 25,89 | 102,40 | 0,78 |
HGRU11 | +1.0 | 11,30 | 116,48 | 0,73 |
JSRE11 | +1.0 | 15,85 | 60,05 | 0,69 |
ARXD11 | +1.0 | 0,77 | 8,66 | 0,14 |
AIEC11 | +1.0 | 2,93 | 42,29 | 1,10 |
XPIN11 | +1.0 | 23,29 | 70,28 | 0,59 |
XPPR11 | +1.0 | 18,92 | 14,30 | 1,81 |
SPTW11 | +1.0 | 4,61 | 30,20 | 1,02 |
SPXS11 | +1.0 | 15,79 | 8,64 | 2,05 |
QAGR11 | +1.0 | 28,16 | 43,84 | 0,90 |
HTMX11 | +1.0 | 15,03 | 154,82 | 0,96 |
MXRF11 | +1.0 | 28,04 | 9,24 | 0,85 |
KEVE11 | +1.0 | 11,38 | 980,00 | 2,10 |
KISU11 | +1.0 | 28,74 | 7,12 | 0,86 |
VGIP11 | +1.0 | 22,87 | 77,28 | 0,90 |
VGIR11 | +1.0 | 15,22 | 9,44 | 0,81 |
KNSC11 | +1.0 | 10,34 | 8,42 | 0,89 |
KORE11 | +1.0 | 22,14 | 79,60 | 0,99 |
HABT11 | +1.0 | 11,75 | 74,63 | 0,63 |
CXCO11 | +1.0 | 13,28 | 53,98 | 0,69 |
DCRA11 | +1.0 | 28,18 | 7,10 | 1,60 |
LSAG11 | +1.0 | 22,47 | 73,54 | 1,24 |
GCRA11 | +1.0 | 14,15 | 42,50 | 1,54 |
JGPX11 | +1.0 | 19,39 | 58,89 | 1,41 |
BTAG11 | +1.0 | 26,15 | 79,87 | 0,93 |
XPCA11 | +1.0 | 22,22 | 5,81 | 0,49 |
VGIA11 | +1.0 | 23,53 | 8,00 | 1,12 |
WEB311 | -1.0 | 79,65 | 44,51 | 0,91 |
RBIF11 | +1.0 | 26,60 | 78,95 | 1,57 |
DEFI11 | -1.0 | 71,76 | 32,19 | 0,85 |
CDII11 | +1.0 | 22,87 | 107,23 | 1,45 |
BITH11 | -1.0 | 80,78 | 122,37 | 0,84 |
CRPT11 | -1.0 | 90,90 | 20,85 | 2,14 |
BDIF11 | +1.0 | 27,35 | 75,67 | 0,86 |
BDIV11 | +1.0 | 21,20 | 36,50 | 0,35 |
BRZP11 | +1.0 | 21,73 | 96,09 | 0,31 |
XPID11 | +1.0 | 28,63 | 60,48 | 0,69 |
XPIE11 | +1.0 | 23,93 | 64,30 | 0,91 |
QBTC11 | -1.0 | 82,06 | 32,97 | 1,03 |
VIGT11 | +1.0 | 11,01 | 30,10 | 0,47 |
HASH11 | -1.0 | 83,95 | 75,65 | 0,67 |
TSLA34 | -1.0 | 71,26 | 62,66 | 0,72 |
BOAC34 | -1.0 | 73,18 | 66,79 | 0,35 |
ROXO34 | +1.0 | 29,96 | 12,82 | 0,55 |
S2EA34 | -1.0 | 77,15 | 26,12 | 3,90 |
PFIZ34 | +1.0 | 20,69 | 36,13 | 0,53 |
C2OI34 | -1.0 | 70,72 | 73,81 | 0,84 |
C2RW34 | -1.0 | 78,53 | 94,80 | 0,89 |
DISB34 | -1.0 | 83,49 | 43,21 | 0,37 |
* -1 indica ativo (SC) Sobrecomprado
* +1 indica ativo (SV) Sobrevendido.
* Aum Vol% é o aumento de volume que houve em relação a média móvel de 12 dias
Seu nome: | |
Seu E-mail: | |
Nome do seu amigo: | |
E-mail do seu amigo: | |
Sua mensagem (opcional): | |
aiiiiiiiiiiiiiii garoto
já ampliou comprado/vendido,
bom
boa tarde...
o site esta otimo...
mas gostaria de saber sobre os curso, como é, o que precisa para fazer, qual idade minima, coisa desse tipo, pois me interessei muito...
atenciosamente
aline
Boa tarde Aline,
Para melhor atender a sua dúvida, encaminhai um e-mail contendo as informações desejadas.
att.,
bom dia gostaria muito de saber como refente a cursos ,como faço ou onde posso me escrever ,,,obrigado.
Marcio,
Para atender a sua solicitação, encaminhei informações para o seu e-mail.
att.,
ola queria saber o q vcs acham q vai acontecer c a PETRl42? the end? ou ha chances p subir??? abraco
PAARABENS PELO SITE!
juliana, obrigado pelo elogio ao site,
o mais provável para esse strike é que essa opção vire pó até o vencimento, afinal faltam apenas poucos dias para o vencimento e a petr4 teria que subir mais de 10% nesse período para dar exercício no vencimento.
Veja mais detalhes sobre esse strike nas análises sobre os comprados e vendidos. Att.,
Bom dia.
Gostaria de saber se a Empresa C&A possui ações na BOVESPA ? Se possui qual o código ?
Olá Bernardino,
não, as semelhantes que tem desse setor são Lojas Renner, Marisa e Cia Hering
Muito Bom, entre todas as pesquisas, cotações e analises que tento fazer antes da "investida" no papel, não deixo de consultar o estudo sobre os papéis com IFR em destaque deste Site, que aliás é muito bom, pois é simples, direto e bem focado.
Alguém tem acompanhado a loucura que está acontecendo com RPMG3 e 4? Muito pra subir ainda...
Única refinaria particular no Brasil. Interessados: Petro, Eike Batista e China... Vale a pena conferir.
Abraços.
Sugiro informar a data da cotação desses índices, pois estão defasados.
Atualmente BTOW3 está com 70,14 no IFR(14).
caldas, a data está na coluna 5,
favor ler notas explicativas (Ult-Dia)
Muito boa a tabela com os IFR, mas tem ser atualizada diarimente, no fim do pregão, senao pouco serve....
Olá Marcelo Lima,
Normalmente os dados são atualizados na manhã seguinte de cada pregão, antes da abertura do pregão seguinte. No caso das Sextas-feira, os dados podem ser atualizados no Sábado ou na manhã do próximo pregão dependendo de nossas disponibilidades e de dados da Bovespa.
De qualquer forma agradecemos seus comentários e estamos sempre em busca de melhores informações, em breve teremos mais dados das empresas disponíveis no Portal.
Att.,
O site está ótimo! Gostei muito!
Só senti falta de ter uma data em cada publicação, indicando quão atual é o artigo ou análise.
Bom dia,
vc podería traçar comentários sobre BMIN4 ?
Comprei um lote sem perceber que poderia haver grupamento e depois de ter comprado é que fui perceber que ela praticamente não tem volume de negócios, todavia fala-se que ela pode passar de 1 real em função daquela regra da bovespa de eliminar ações abaixo de 1 real......
Grato!
Felipe
P.S. Também me interesso pelos cursos, resido em Brasília.
Olá Felipe,
Esse ativo é de baixíssima liquidez, de modo que não há como fazer uma análise adequada e seus movimentos se darão mais por especulação. Quanto a questão do 1 real, isso é apenas para ações que compõe o Índice Ibovespa e ações abaixo desse valor não podem mais fazer parte do mesmo, mas a ações citada não faz parte do Índice Ibovespa e nem tem volume para tal de modo que isso não é relevante.
Quanto aos cursos, nossos cursos são on-line realizados com aulas em plataforma interativa pela internet, com recursos de áudio e vídeo em tempo real diretamente com o instrutor. Os participantes podem interagir realizando perguntas, podendo assim realizar com conforto e privacidade seu aprendizado. As aulas são individuais, prezando pelo foco no aprendizado de cada aluno de forma diferenciada e exclusiva, sendo esse nosso grande diferencial. Clique no Link para mais detalhes sobre nossos cursos de investimentos
obrigado!!!
Bom dia
Gostaria de saber se o valor do Ifr e baseado em qual gráfico ?
O gráfico de Abertura da ação ou gráfico diário como faço pra analisar essa abertura ?
Olá Biagine, IFR de 14 períodos no gráfico diário.
Qual a configuração do IFR que vc usa aqui no site?
Olá giu, IFR Padrão, 14
Não tem previsão de resolver o problema do indicador de IFR ?
giuseppe,
Grato pelo relato. O portal está realizando as alterações para adequar as modificações dos novos relatórios da B3.
Nos próximos dias volta a ser atualizado automaticamente.
Olá,
Parabéns pelo excelente trabalho.
Vocês possuem área de assinante ou algo nesse sentido? Se possuirem, disponibilizam essa tabela com atualização intraday?
Obrigado.
Olá Leonardo, obrigado por seu elogio.
É feito apenas com dados de fechamento.
Em breve será lançada uma área para assinantes com mais conteúdo e informações.
Bem legal o site! Parabéns! Vcs poderiam ter uma area, mesmo que fosse cobrada uma assinatura, com uma analise juntando todas essas informações. Pra quem não tem muita experiencia algumas coisas ficam confusas. Eu, por exemplo, gosto de fazer Swing trade com ações de bancos. Dei uma olhada na tendencia do BBDC4 no curto prazo e está indicando compra, mas aqui nessa lista, pelo que entendi, ele já está sobrecomprado, e isso é uma tendencia de reversão. Isso?
Olá @Rodrigo1980
Quais seriam as informações que vc cita?
Aqui mesmo na seção de "Aprendizado" vc encontra definições de IFR, dentre outros.
Em tendências das ações vc encontra um resumo em tabela com outros indicadores, facilitando a busca de ativos com algum ponto da Análise Técnica.
Destarte que horizontes diferentes podem indicar direções distintas de um ativo e ambas estarem certas...