Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Confira o calendário de pagamento do abono salarial do PIS/Pasep em 2015/2016

03/07/2015 22:05:31 | Último Segundo

iG São Paulo Depósitos, de 1 salário mínimo, começam a ser feitos em 22 de julho e seguem até março de 2016; saiba se você tem direitoO primeiro lote de pagamento do abono salarial do PIS/PASEP do exercício 2015/2016 será pago em 22 de julho, informou ; nesta sexta-feira (3) o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhaodr (Codefat). As liberações seguem até 17 de março de 2016, são realizadas de acordo com a data de nascimento do trabalhador e o recurso fica disponível para saque até 30 de junho de 2016.O benefício, de um salário mínimo (hoje R$ 788), é pago a quem recebeu em média até dois salários mínimos mensais no ano anterior com carteira assinada. É preciso estar cadastrado no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).Leia...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

ITUB4 - Gráfico DIÁRIO, tendências, suportes e resistências

Em 24/01/2019 - gráfico DIÁRIO de Banco Itaú PN, após topo tenta definir tendência,  movimento lateral, pontos de suporte, de resistência; dentre outras informações...

Views 1.422 | » Veja Mais...

Esta semana que passou, o mercado mais uma vez decepcionou muitos investidores que sonhavam novos ganhos e recuperação de velhas perdas. Depois de muita visão e revisões poéticas sobre causas e efeitos, os preços das ações fecharam em baixa e o do petróleo...

Views 24.332 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

07/05/2024 06:56:23 | Vamos (VAMO3): lucro consolidado soma R$ 183 milhões no 1º... ( InfoMoney)

07/05/2024 06:31:00 | Água invade prédio do Data Center do RS, e serviços digitais... ( InfoMoney)

07/05/2024 06:30:00 | Juros altos do Fed não impediram economia de crescer. Os... ( InfoMoney)

07/05/2024 06:00:00 | Precisa de serviço bancário, mas está no RS? Saiba o que... ( InfoMoney)

07/05/2024 05:31:00 | Entrega do Imposto de Renda em cidades afetadas no RS é prorrogada... ( InfoMoney)

07/05/2024 00:45:27 | Carrefour congela preços em lojas do Rio Grande do Sul ( InfoMoney)

07/05/2024 00:21:50 | Quais são os principais gráficos da análise técnica? ( InfoMoney)

06/05/2024 20:55:21 | Dona da Riachuelo, Guararapes (GUAR3) tem prejuízo 33% menor... ( InfoMoney)

06/05/2024 20:35:55 | D’Or (RDOR3), TIM (TIMS3), Pague Menos (PGMN3), CCR (CCRO3)... ( MoneyTimes)

06/05/2024 20:29:31 | Rede D’Or (RDOR3) vê lucro mais que dobrar no primeiro trimestre,... ( InfoMoney)

06/05/2024 20:17:05 | Petrobras (PETR4) informa se vai ‘avançar’ na Braskem (BRKM5)... ( MoneyTimes)

06/05/2024 20:05:19 | TIM (TIMS3) lucra R$ 519 milhões no primeiro trimestre, alta... ( InfoMoney)

06/05/2024 19:54:08 | Vivara (VIVA3) lucra 7,2% a menos no primeiro trimestre de... ( InfoMoney)

06/05/2024 19:27:13 | Pague Menos (PGMN3) registra prejuízo de R$ 23,1 milhões... ( InfoMoney)

06/05/2024 19:22:27 | Número de mortos por chuvas no RS sobe para 85; há 134 desaparecidos ( InfoMoney)

06/05/2024 18:55:29 | Disputa das Malvinas pode durar décadas, diz Milei ( InfoMoney)

06/05/2024 18:43:12 | STF suspende multa aplicada ao RJ por descumprimento do regime... ( InfoMoney)

06/05/2024 18:40:17 | Itaú (ITUB4) lucra R$ 9,8 bilhões no 1T24, alta de 15,8% ( MoneyTimes)

06/05/2024 18:39:20 | Itaú (ITUB4) lucra R$ 9,77 bilhões no primeiro trimestre,... ( InfoMoney)

06/05/2024 18:34:09 | Renner (LNE3), Multiplan (MULT3), Rumo (RAIL3): Os impactos... ( MoneyTimes)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »