Lista das Ações com maior quantidade de investidores posicionados em OPÇÕES e total de contratos
Lista das Ações com maior quantidade de investidores posicionados em OPÇÕES e total de contratos
A lista abaixo apresenta as ações (e índices) com seus respectivos volumes de contratos e quantidade de participantes nas opções de compra e de venda (call e put) negociadas na B3, permitindo identificar as ações com maior concentração no mercado de opções. Desta forma você pode encontrar as melhores ações para operar opções que possuem maior liquidez.
Pode-se listar por ordem crescente ou decrescente qualquer coluna, sugerimos ordenar por ordem decrescente as colunas total de contratos e soma de todos dos participantes, (titulares e lançadores, STL), identificando assim as ações e índices com maior concentração dos investidores. As demais colunas pode-se fazer uso para identificar o posicionamento e concentração na disputa dos comprados e vendidos. Acreditamos que lhe será útil e do seu interesse, acompanhar estes dados com o Relatório Completo das Opções de compra e venda na B3, bem como Ações com maiores volumes e negócios nas opções de compra e venda na B3, com informações complementares do mercado de opções, facilitando ainda mais sua análise e pesquisa no mercado de opções.
Talvez você também se interesse por esses conteúdos e assuntos:
Calculadora de Opções
Simulador de Opções
Tabela de destaque para Venda Coberta com as opções de compras
Aprender mais sobre o Mercado de Opções
Dados atualizados em 23/08/2024 20:46:34 e são do pregão do dia 19/11/2024
Ativo | T.Contratos* | STC | SLC | STV | SLV | ST | SL | STLC | STLV | STL | OC | OV | OCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOVA11 | 421.043.505 | 9.640 | 13.450 | 14.017 | 14.806 | 23.657 | 28.256 | 23.090 | 28.823 | 51.913 | 393 | 422 | 815 |
PETR4 | 631.647.200 | 10.588 | 15.008 | 8.890 | 14.448 | 19.478 | 29.456 | 25.596 | 23.338 | 48.934 | 525 | 433 | 958 |
VALE3 | 397.280.600 | 9.942 | 9.957 | 4.623 | 19.821 | 14.565 | 29.778 | 19.899 | 24.444 | 44.343 | 364 | 433 | 797 |
BBAS3 | 256.597.900 | 6.334 | 5.986 | 3.240 | 11.725 | 9.574 | 17.711 | 12.320 | 14.965 | 27.285 | 283 | 239 | 522 |
BBDC4 | 226.436.900 | 6.638 | 5.030 | 2.276 | 9.332 | 8.914 | 14.362 | 11.668 | 11.608 | 23.276 | 217 | 240 | 457 |
B3SA3 | 185.607.900 | 3.370 | 2.789 | 1.437 | 7.271 | 4.807 | 10.060 | 6.159 | 8.708 | 14.867 | 165 | 188 | 353 |
PRIO3 | 57.931.400 | 2.007 | 2.181 | 1.444 | 6.433 | 3.451 | 8.614 | 4.188 | 7.877 | 12.065 | 240 | 272 | 512 |
MGLU3 | 62.160.201 | 3.527 | 2.607 | 1.282 | 4.476 | 4.809 | 7.083 | 6.134 | 5.758 | 11.892 | 238 | 280 | 518 |
ITUB4 | 121.148.600 | 3.277 | 3.212 | 1.237 | 2.990 | 4.514 | 6.202 | 6.489 | 4.227 | 10.716 | 276 | 200 | 476 |
CSAN3 | 53.184.000 | 1.942 | 1.367 | 683 | 4.680 | 2.625 | 6.047 | 3.309 | 5.363 | 8.672 | 130 | 154 | 284 |
USIM5 | 52.732.300 | 2.861 | 1.987 | 719 | 2.653 | 3.580 | 4.640 | 4.848 | 3.372 | 8.220 | 104 | 140 | 244 |
IBOV11 | 1.993.083 | 1.171 | 1.041 | 2.535 | 2.562 | 3.706 | 3.603 | 2.212 | 5.097 | 7.309 | 202 | 207 | 409 |
LREN3 | 30.650.700 | 2.064 | 1.166 | 1.204 | 2.834 | 3.268 | 4.000 | 3.230 | 4.038 | 7.268 | 115 | 128 | 243 |
BRAV3 | 35.132.862 | 1.964 | 1.253 | 634 | 3.208 | 2.598 | 4.461 | 3.217 | 3.842 | 7.059 | 112 | 129 | 241 |
ABEV3 | 198.236.800 | 1.693 | 2.008 | 1.137 | 1.759 | 2.830 | 3.767 | 3.701 | 2.896 | 6.597 | 121 | 115 | 236 |
PETZ3 | 61.003.900 | 2.680 | 1.430 | 499 | 1.929 | 3.179 | 3.359 | 4.110 | 2.428 | 6.538 | 133 | 154 | 287 |
ITSA4 | 53.753.280 | 1.515 | 2.195 | 937 | 1.845 | 2.452 | 4.040 | 3.710 | 2.782 | 6.492 | 98 | 83 | 181 |
COGN3 | 83.917.000 | 2.484 | 1.409 | 472 | 1.867 | 2.956 | 3.276 | 3.893 | 2.339 | 6.232 | 114 | 127 | 241 |
BBSE3 | 19.845.900 | 820 | 2.079 | 482 | 2.336 | 1.302 | 4.415 | 2.899 | 2.818 | 5.717 | 109 | 88 | 197 |
GGBR4 | 54.266.959 | 1.202 | 2.222 | 746 | 1.371 | 1.948 | 3.593 | 3.424 | 2.117 | 5.541 | 160 | 179 | 339 |
WEGE3 | 28.408.300 | 1.062 | 1.804 | 671 | 2.004 | 1.733 | 3.808 | 2.866 | 2.675 | 5.541 | 217 | 130 | 347 |
CSNA3 | 35.201.800 | 949 | 1.350 | 824 | 2.186 | 1.773 | 3.536 | 2.299 | 3.010 | 5.309 | 108 | 128 | 236 |
BRAP4 | 46.506.000 | 1.328 | 1.134 | 418 | 2.142 | 1.746 | 3.276 | 2.462 | 2.560 | 5.022 | 85 | 105 | 190 |
BHIA3 | 7.993.040 | 2.568 | 722 | 466 | 1.177 | 3.034 | 1.899 | 3.290 | 1.643 | 4.933 | 109 | 103 | 212 |
CMIG4 | 23.812.429 | 1.017 | 1.847 | 443 | 1.485 | 1.460 | 3.332 | 2.864 | 1.928 | 4.792 | 63 | 48 | 111 |
MRVE3 | 45.399.300 | 1.439 | 712 | 359 | 2.257 | 1.798 | 2.969 | 2.151 | 2.616 | 4.767 | 96 | 106 | 202 |
BPAC11 | 28.895.900 | 1.098 | 1.534 | 449 | 1.606 | 1.547 | 3.140 | 2.632 | 2.055 | 4.687 | 79 | 94 | 173 |
BEEF3 | 26.550.500 | 1.702 | 836 | 432 | 1.585 | 2.134 | 2.421 | 2.538 | 2.017 | 4.555 | 90 | 134 | 224 |
IRBR3 | 6.580.992 | 966 | 999 | 456 | 1.986 | 1.422 | 2.985 | 1.965 | 2.442 | 4.407 | 150 | 150 | 300 |
MRFG3 | 47.888.800 | 974 | 1.243 | 971 | 782 | 1.945 | 2.025 | 2.217 | 1.753 | 3.970 | 87 | 79 | 166 |
SUZB3 | 27.845.500 | 767 | 1.513 | 565 | 984 | 1.332 | 2.497 | 2.280 | 1.549 | 3.829 | 121 | 107 | 228 |
JBSS3 | 88.310.000 | 1.125 | 1.171 | 532 | 889 | 1.657 | 2.060 | 2.296 | 1.421 | 3.717 | 106 | 89 | 195 |
RAIZ4 | 91.794.400 | 1.431 | 649 | 409 | 1.155 | 1.840 | 1.804 | 2.080 | 1.564 | 3.644 | 42 | 64 | 106 |
AZUL4 | 19.093.900 | 725 | 735 | 584 | 1.532 | 1.309 | 2.267 | 1.460 | 2.116 | 3.576 | 134 | 165 | 299 |
BRKM5 | 18.254.400 | 870 | 585 | 358 | 1.610 | 1.228 | 2.195 | 1.455 | 1.968 | 3.423 | 78 | 88 | 166 |
ELET3 | 23.707.800 | 561 | 760 | 396 | 1.704 | 957 | 2.464 | 1.321 | 2.100 | 3.421 | 119 | 140 | 259 |
TAEE11 | 9.205.900 | 417 | 1.536 | 213 | 1.214 | 630 | 2.750 | 1.953 | 1.427 | 3.380 | 58 | 48 | 106 |
GOAU4 | 28.304.700 | 428 | 1.535 | 260 | 1.059 | 688 | 2.594 | 1.963 | 1.319 | 3.282 | 33 | 52 | 85 |
HYPE3 | 18.935.700 | 552 | 543 | 375 | 1.727 | 927 | 2.270 | 1.095 | 2.102 | 3.197 | 97 | 106 | 203 |
KLBN11 | 68.639.369 | 680 | 1.146 | 276 | 1.088 | 956 | 2.234 | 1.826 | 1.364 | 3.190 | 89 | 81 | 170 |
BRFS3 | 60.095.400 | 891 | 934 | 542 | 772 | 1.433 | 1.706 | 1.825 | 1.314 | 3.139 | 142 | 132 | 274 |
EGIE3 | 5.296.200 | 264 | 704 | 223 | 1.877 | 487 | 2.581 | 968 | 2.100 | 3.068 | 64 | 53 | 117 |
RENT3 | 29.302.300 | 555 | 829 | 460 | 1.092 | 1.015 | 1.921 | 1.384 | 1.552 | 2.936 | 107 | 156 | 263 |
EMBR3 | 11.186.700 | 612 | 915 | 438 | 954 | 1.050 | 1.869 | 1.527 | 1.392 | 2.919 | 103 | 94 | 197 |
CYRE3 | 14.173.100 | 724 | 818 | 357 | 934 | 1.081 | 1.752 | 1.542 | 1.291 | 2.833 | 86 | 94 | 180 |
SMAL11 | 17.352.304 | 631 | 681 | 247 | 1.185 | 878 | 1.866 | 1.312 | 1.432 | 2.744 | 49 | 52 | 101 |
CMIN3 | 9.903.800 | 825 | 453 | 288 | 1.111 | 1.113 | 1.564 | 1.278 | 1.399 | 2.677 | 57 | 61 | 118 |
CVCB3 | 21.266.900 | 925 | 706 | 311 | 491 | 1.236 | 1.197 | 1.631 | 802 | 2.433 | 66 | 81 | 147 |
HAPV3 | 158.704.100 | 896 | 478 | 294 | 627 | 1.190 | 1.105 | 1.374 | 921 | 2.295 | 72 | 89 | 161 |
NTCO3 | 13.290.800 | 295 | 670 | 267 | 956 | 562 | 1.626 | 965 | 1.223 | 2.188 | 61 | 79 | 140 |
CPLE6 | 7.426.900 | 631 | 666 | 189 | 670 | 820 | 1.336 | 1.297 | 859 | 2.156 | 59 | 49 | 108 |
SANB11 | 6.764.600 | 306 | 384 | 212 | 1.175 | 518 | 1.559 | 690 | 1.387 | 2.077 | 52 | 57 | 109 |
UGPA3 | 9.117.100 | 322 | 245 | 448 | 823 | 770 | 1.068 | 567 | 1.271 | 1.838 | 50 | 53 | 103 |
PCAR3 | 23.919.700 | 627 | 418 | 219 | 564 | 846 | 982 | 1.045 | 783 | 1.828 | 67 | 78 | 145 |
SAPR11 | 1.191.400 | 768 | 299 | 84 | 655 | 852 | 954 | 1.067 | 739 | 1.806 | 56 | 46 | 102 |
SBSP3 | 15.595.900 | 360 | 623 | 256 | 512 | 616 | 1.135 | 983 | 768 | 1.751 | 97 | 90 | 187 |
VAMO3 | 7.069.700 | 1.086 | 160 | 82 | 422 | 1.168 | 582 | 1.246 | 504 | 1.750 | 41 | 43 | 84 |
EQTL3 | 22.049.300 | 240 | 609 | 250 | 642 | 490 | 1.251 | 849 | 892 | 1.741 | 56 | 67 | 123 |
RADL3 | 7.392.000 | 285 | 489 | 200 | 728 | 485 | 1.217 | 774 | 928 | 1.702 | 66 | 67 | 133 |
VBBR3 | 16.219.500 | 278 | 436 | 224 | 743 | 502 | 1.179 | 714 | 967 | 1.681 | 75 | 82 | 157 |
BBDC3 | 24.117.700 | 278 | 419 | 163 | 744 | 441 | 1.163 | 697 | 907 | 1.604 | 55 | 54 | 109 |
AZZA3 | 2.944.404 | 286 | 319 | 271 | 641 | 557 | 960 | 605 | 912 | 1.517 | 79 | 97 | 176 |
ISAE4 | 3.216.500 | 278 | 548 | 93 | 591 | 371 | 1.139 | 826 | 684 | 1.510 | 28 | 26 | 54 |
ASAI3 | 18.544.000 | 427 | 298 | 189 | 554 | 616 | 852 | 725 | 743 | 1.468 | 60 | 77 | 137 |
RAIL3 | 27.255.400 | 289 | 424 | 178 | 531 | 467 | 955 | 713 | 709 | 1.422 | 59 | 66 | 125 |
MULT3 | 10.672.400 | 160 | 442 | 178 | 633 | 338 | 1.075 | 602 | 811 | 1.413 | 62 | 71 | 133 |
YDUQ3 | 7.454.100 | 268 | 460 | 186 | 476 | 454 | 936 | 728 | 662 | 1.390 | 49 | 62 | 111 |
QUAL3 | 6.315.500 | 402 | 556 | 133 | 294 | 535 | 850 | 958 | 427 | 1.385 | 76 | 77 | 153 |
JHSF3 | 6.053.100 | 420 | 427 | 182 | 317 | 602 | 744 | 847 | 499 | 1.346 | 41 | 36 | 77 |
EZTC3 | 2.559.200 | 539 | 341 | 108 | 342 | 647 | 683 | 880 | 450 | 1.330 | 51 | 54 | 105 |
ELET6 | 8.315.800 | 201 | 390 | 166 | 541 | 367 | 931 | 591 | 707 | 1.298 | 66 | 67 | 133 |
VIVT3 | 2.432.400 | 133 | 489 | 101 | 473 | 234 | 962 | 622 | 574 | 1.196 | 67 | 55 | 122 |
RDOR3 | 21.602.000 | 211 | 386 | 200 | 372 | 411 | 758 | 597 | 572 | 1.169 | 68 | 56 | 124 |
CXSE3 | 803.600 | 339 | 477 | 121 | 204 | 460 | 681 | 816 | 325 | 1.141 | 40 | 25 | 65 |
GFSA3 | 1.253.100 | 416 | 332 | 108 | 178 | 524 | 510 | 748 | 286 | 1.034 | 45 | 28 | 73 |
FLRY3 | 5.475.095 | 340 | 166 | 78 | 421 | 418 | 587 | 506 | 499 | 1.005 | 35 | 31 | 66 |
CPFE3 | 898.600 | 61 | 466 | 51 | 377 | 112 | 843 | 527 | 428 | 955 | 34 | 27 | 61 |
ENEV3 | 38.431.000 | 143 | 250 | 123 | 402 | 266 | 652 | 393 | 525 | 918 | 38 | 41 | 79 |
LWSA3 | 6.497.400 | 281 | 223 | 143 | 268 | 424 | 491 | 504 | 411 | 915 | 54 | 60 | 114 |
SLCE3 | 2.814.700 | 277 | 262 | 61 | 299 | 338 | 561 | 539 | 360 | 899 | 32 | 30 | 62 |
TOTS3 | 4.607.200 | 126 | 212 | 107 | 434 | 233 | 646 | 338 | 541 | 879 | 38 | 49 | 87 |
ALOS3 | 16.002.400 | 141 | 272 | 111 | 341 | 252 | 613 | 413 | 452 | 865 | 50 | 46 | 96 |
CRFB3 | 8.273.300 | 175 | 200 | 127 | 352 | 302 | 552 | 375 | 479 | 854 | 47 | 61 | 108 |
CCRO3 | 9.164.100 | 118 | 308 | 82 | 335 | 200 | 643 | 426 | 417 | 843 | 24 | 20 | 44 |
AURE3 | 2.642.500 | 303 | 269 | 95 | 140 | 398 | 409 | 572 | 235 | 807 | 12 | 18 | 30 |
MOVI3 | 3.334.400 | 282 | 233 | 66 | 180 | 348 | 413 | 515 | 246 | 761 | 46 | 47 | 93 |
TTEN3 | 1.161.100 | 370 | 38 | 8 | 340 | 378 | 378 | 408 | 348 | 756 | 11 | 3 | 14 |
PETR3 | 13.826.000 | 171 | 275 | 134 | 146 | 305 | 421 | 446 | 280 | 726 | 69 | 48 | 117 |
PSSA3 | 610.000 | 308 | 202 | 50 | 142 | 358 | 344 | 510 | 192 | 702 | 26 | 21 | 47 |
SIMH3 | 3.239.200 | 312 | 159 | 58 | 166 | 370 | 325 | 471 | 224 | 695 | 41 | 41 | 82 |
CBAV3 | 2.484.400 | 344 | 194 | 74 | 82 | 418 | 276 | 538 | 156 | 694 | 20 | 21 | 41 |
SMTO3 | 2.025.100 | 63 | 136 | 81 | 381 | 144 | 517 | 199 | 462 | 661 | 34 | 49 | 83 |
LJQQ3 | 1.874.800 | 419 | 68 | 38 | 92 | 457 | 160 | 487 | 130 | 617 | 27 | 30 | 57 |
POSI3 | 1.516.200 | 203 | 129 | 41 | 167 | 244 | 296 | 332 | 208 | 540 | 32 | 24 | 56 |
CSMG3 | 795.200 | 74 | 201 | 50 | 204 | 124 | 405 | 275 | 254 | 529 | 17 | 15 | 32 |
KEPL3 | 357.200 | 282 | 170 | 30 | 35 | 312 | 205 | 452 | 65 | 517 | 13 | 10 | 23 |
ECOR3 | 2.637.800 | 68 | 147 | 43 | 255 | 111 | 402 | 215 | 298 | 513 | 25 | 28 | 53 |
AMBP3 | 617.800 | 80 | 57 | 153 | 214 | 233 | 271 | 137 | 367 | 504 | 15 | 31 | 46 |
BRSR6 | 743.700 | 195 | 134 | 33 | 128 | 228 | 262 | 329 | 161 | 490 | 24 | 20 | 44 |
BMGB4 | 1.092.000 | 251 | 120 | 23 | 75 | 274 | 195 | 371 | 98 | 469 | 20 | 14 | 34 |
RANI3 | 696.300 | 133 | 105 | 32 | 194 | 165 | 299 | 238 | 226 | 464 | 17 | 21 | 38 |
RECV3 | 722.900 | 314 | 72 | 24 | 26 | 338 | 98 | 386 | 50 | 436 | 18 | 11 | 29 |
IGTI11 | 4.361.600 | 69 | 113 | 80 | 172 | 149 | 285 | 182 | 252 | 434 | 29 | 38 | 67 |
WIZC3 | 1.566.300 | 159 | 136 | 24 | 109 | 183 | 245 | 295 | 133 | 428 | 18 | 13 | 31 |
TIMS3 | 8.785.100 | 67 | 132 | 61 | 158 | 128 | 290 | 199 | 219 | 418 | 22 | 20 | 42 |
ALPA4 | 1.358.600 | 119 | 90 | 52 | 142 | 171 | 232 | 209 | 194 | 403 | 33 | 30 | 63 |
ENGI11 | 4.127.000 | 64 | 69 | 73 | 190 | 137 | 259 | 133 | 263 | 396 | 30 | 48 | 78 |
VIVA3 | 2.712.400 | 66 | 79 | 74 | 165 | 140 | 244 | 145 | 239 | 384 | 41 | 42 | 83 |
DIRR3 | 5.581.100 | 217 | 74 | 32 | 59 | 249 | 133 | 291 | 91 | 382 | 20 | 13 | 33 |
TASA4 | 218.100 | 147 | 146 | 34 | 47 | 181 | 193 | 293 | 81 | 374 | 11 | 7 | 18 |
BPAN4 | 1.783.500 | 79 | 70 | 50 | 172 | 129 | 242 | 149 | 222 | 371 | 27 | 40 | 67 |
ODPV3 | 355.700 | 37 | 73 | 17 | 238 | 54 | 311 | 110 | 255 | 365 | 16 | 14 | 30 |
CASH3 | 953.975 | 219 | 62 | 26 | 41 | 245 | 103 | 281 | 67 | 348 | 25 | 18 | 43 |
CEAB3 | 4.659.000 | 88 | 101 | 53 | 74 | 141 | 175 | 189 | 127 | 316 | 36 | 29 | 65 |
ABCB4 | 278.700 | 51 | 112 | 23 | 125 | 74 | 237 | 163 | 148 | 311 | 20 | 20 | 40 |
ANIM3 | 2.827.800 | 110 | 54 | 51 | 83 | 161 | 137 | 164 | 134 | 298 | 29 | 47 | 76 |
GOLL4 | 809.000 | 160 | 110 | 9 | 19 | 169 | 129 | 270 | 28 | 298 | 15 | 3 | 18 |
TRIS3 | 763.900 | 133 | 96 | 21 | 46 | 154 | 142 | 229 | 67 | 296 | 15 | 17 | 32 |
RAPT4 | 910.400 | 102 | 51 | 32 | 109 | 134 | 160 | 153 | 141 | 294 | 22 | 25 | 47 |
ROMI3 | 333.555 | 62 | 67 | 16 | 126 | 78 | 193 | 129 | 142 | 271 | 12 | 13 | 25 |
MYPK3 | 572.500 | 53 | 82 | 17 | 109 | 70 | 191 | 135 | 126 | 261 | 16 | 15 | 31 |
SEQL3 | 77.485 | 197 | 44 | 6 | 10 | 203 | 54 | 241 | 16 | 257 | 6 | 3 | 9 |
GRND3 | 2.322.600 | 61 | 88 | 18 | 80 | 79 | 168 | 149 | 98 | 247 | 15 | 14 | 29 |
TEND3 | 5.335.300 | 145 | 53 | 14 | 22 | 159 | 75 | 198 | 36 | 234 | 18 | 10 | 28 |
DXCO3 | 1.726.500 | 59 | 57 | 39 | 72 | 98 | 129 | 116 | 111 | 227 | 21 | 26 | 47 |
VULC3 | 351.100 | 31 | 61 | 25 | 98 | 56 | 159 | 92 | 123 | 215 | 17 | 16 | 33 |
AGRO3 | 55.500 | 76 | 88 | 16 | 16 | 92 | 104 | 164 | 32 | 196 | 8 | 5 | 13 |
BMOB3 | 305.100 | 129 | 22 | 9 | 34 | 138 | 56 | 151 | 43 | 194 | 7 | 8 | 15 |
POMO4 | 667.700 | 52 | 70 | 32 | 38 | 84 | 108 | 122 | 70 | 192 | 12 | 14 | 26 |
INTB3 | 467.600 | 66 | 30 | 25 | 69 | 91 | 99 | 96 | 94 | 190 | 25 | 22 | 47 |
NEOE3 | 281.900 | 32 | 97 | 16 | 40 | 48 | 137 | 129 | 56 | 185 | 16 | 13 | 29 |
MDIA3 | 1.610.300 | 34 | 35 | 43 | 69 | 77 | 104 | 69 | 112 | 181 | 21 | 34 | 55 |
AURE1 | 180.800 | 95 | 45 | 12 | 28 | 107 | 73 | 140 | 40 | 180 | 8 | 5 | 13 |
TUPY3 | 216.600 | 24 | 29 | 20 | 102 | 44 | 131 | 53 | 122 | 175 | 10 | 16 | 26 |
VLID3 | 359.600 | 62 | 48 | 20 | 31 | 82 | 79 | 110 | 51 | 161 | 15 | 15 | 30 |
LEVE3 | 83.100 | 48 | 57 | 21 | 28 | 69 | 85 | 105 | 49 | 154 | 7 | 9 | 16 |
FESA4 | 196.400 | 63 | 66 | 8 | 10 | 71 | 76 | 129 | 18 | 147 | 9 | 4 | 13 |
GUAR3 | 793.400 | 57 | 40 | 19 | 30 | 76 | 70 | 97 | 49 | 146 | 18 | 14 | 32 |
LIGT3 | 1.120.800 | 82 | 34 | 16 | 11 | 98 | 45 | 116 | 27 | 143 | 3 | 3 | 6 |
IFCM3 | 939.000 | 81 | 43 | 10 | 7 | 91 | 50 | 124 | 17 | 141 | 4 | 4 | 8 |
UNIP6 | 277.860 | 35 | 53 | 22 | 30 | 57 | 83 | 88 | 52 | 140 | 13 | 10 | 23 |
EVEN3 | 339.600 | 49 | 19 | 16 | 45 | 65 | 64 | 68 | 61 | 129 | 10 | 12 | 22 |
ALUP11 | 82.400 | 19 | 60 | 12 | 30 | 31 | 90 | 79 | 42 | 121 | 12 | 9 | 21 |
JALL3 | 48.500 | 46 | 50 | 13 | 11 | 59 | 61 | 96 | 24 | 120 | 6 | 4 | 10 |
BOVV11 | 484.255 | 38 | 50 | 8 | 23 | 46 | 73 | 88 | 31 | 119 | 21 | 7 | 28 |
MLAS3 | 138.400 | 53 | 47 | 14 | 3 | 67 | 50 | 100 | 17 | 117 | 7 | 2 | 9 |
INBR11 | 1.998.970 | 31 | 36 | 20 | 23 | 51 | 59 | 67 | 43 | 110 | 20 | 13 | 33 |
BLAU3 | 84.500 | 62 | 42 | 2 | 3 | 64 | 45 | 104 | 5 | 109 | 6 | 2 | 8 |
PNVL3 | 2.207.200 | 24 | 39 | 9 | 22 | 33 | 61 | 63 | 31 | 94 | 11 | 9 | 20 |
AMAR3 | 102.970 | 53 | 38 | 1 | 1 | 54 | 39 | 91 | 2 | 93 | 10 | 1 | 11 |
SBFG3 | 8.534.000 | 26 | 22 | 19 | 26 | 45 | 48 | 48 | 45 | 93 | 12 | 18 | 30 |
CURY3 | 1.070.200 | 26 | 18 | 11 | 32 | 37 | 50 | 44 | 43 | 87 | 12 | 10 | 22 |
MILS3 | 149.900 | 17 | 24 | 11 | 31 | 28 | 55 | 41 | 42 | 83 | 11 | 11 | 22 |
NVDC11 | 592.380 | 25 | 31 | 16 | 10 | 41 | 41 | 56 | 26 | 82 | 11 | 7 | 18 |
MEAL3 | 161.700 | 37 | 31 | 6 | 8 | 43 | 39 | 68 | 14 | 82 | 7 | 3 | 10 |
SEER3 | 362.400 | 23 | 31 | 10 | 10 | 33 | 41 | 54 | 20 | 74 | 12 | 8 | 20 |
IVVB11 | 221.252 | 11 | 7 | 37 | 15 | 48 | 22 | 18 | 52 | 70 | 6 | 7 | 13 |
ITUB3 | 1.697.700 | 26 | 27 | 5 | 5 | 31 | 32 | 53 | 10 | 63 | 18 | 5 | 23 |
SMFT3 | 7.633.100 | 13 | 20 | 13 | 17 | 26 | 37 | 33 | 30 | 63 | 8 | 11 | 19 |
HBOR3 | 773.100 | 17 | 16 | 7 | 22 | 24 | 38 | 33 | 29 | 62 | 8 | 7 | 15 |
XPBR11 | 655.610 | 19 | 33 | 3 | 5 | 22 | 38 | 52 | 8 | 60 | 14 | 3 | 17 |
STBP3 | 447.700 | 12 | 16 | 9 | 10 | 21 | 26 | 28 | 19 | 47 | 5 | 6 | 11 |
MTRE3 | 33.500 | 22 | 20 | 1 | 1 | 23 | 21 | 42 | 2 | 44 | 6 | 1 | 7 |
ENJU3 | 978.900 | 13 | 15 | 4 | 8 | 17 | 23 | 28 | 12 | 40 | 7 | 4 | 11 |
CLSA3 | 11.040.700 | 8 | 8 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 24 | 40 | 7 | 11 | 18 |
SOJA3 | 5.500 | 10 | 9 | 9 | 8 | 19 | 17 | 19 | 17 | 36 | 2 | 3 | 5 |
GGPS3 | 3.038.200 | 12 | 13 | 2 | 2 | 14 | 15 | 25 | 4 | 29 | 9 | 2 | 11 |
ONCO3 | 36.300 | 7 | 8 | 6 | 5 | 13 | 13 | 15 | 11 | 26 | 3 | 3 | 6 |
ROXO11 | 27.795.600 | 3 | 3 | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 | 16 | 22 | 3 | 4 | 7 |
DASA3 | 189.300 | 5 | 5 | 6 | 5 | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 | 2 | 3 | 5 |
LAVV3 | 263.600 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 11 | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 |
ZAMP3 | 252.700 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 10 | 6 | 16 | 3 | 3 | 6 |
TRAD3 | 1.812 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 |
CAML3 | 2.700 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 15 | 2 | 4 | 6 |
GMAT3 | 8.369.100 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 14 | 2 | 2 | 4 |
SMLL11 | 4.330 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 14 | 2 | 3 | 5 |
TCSA3 | 2.100 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 |
AMZO11 | 38.910 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 |
CPLE3 | 1.500 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 |
LOGG3 | 485.000 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 |
AAPL11 | 940 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
AERI3 | 1.200 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
MELI11 | 12.100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
GOGL11 | 546.810 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
CMIG3 | 6.400 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
ORVR3 | 30.000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
SRNA3 | 98.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
M1TA11 | 7.200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
MSFT11 | 1.010.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
HBSA3 | 67.700 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
ARML3 | 197.900 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
BABA11 | 200.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
MBLY3 | 800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TSLA11 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
PTBL3 | 15.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
PLPL3 | 30.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Dados da Tabela acima referem-se ao pregão do Dia 19/11/2024
Legenda das Colunas:
Ativo: Código do Ativo (Ação ou Índice)
