Lista das Ações com maior quantidade de investidores posicionados em OPÇÕES e total de contratos
Lista das Ações com maior quantidade de investidores posicionados em OPÇÕES e total de contratos
A lista abaixo apresenta as ações (e índices) com seus respectivos volumes de contratos e quantidade de participantes nas opções de compra e de venda (call e put) negociadas na B3, permitindo identificar as ações com maior concentração no mercado de opções. Desta forma você pode encontrar as melhores ações para operar opções que possuem maior liquidez.
Pode-se listar por ordem crescente ou decrescente qualquer coluna, sugerimos ordenar por ordem decrescente as colunas total de contratos e soma de todos dos participantes, (titulares e lançadores, STL), identificando assim as ações e índices com maior concentração dos investidores. As demais colunas pode-se fazer uso para identificar o posicionamento e concentração na disputa dos comprados e vendidos. Acreditamos que lhe será útil e do seu interesse, acompanhar estes dados com o Relatório Completo das Opções de compra e venda na B3, bem como Ações com maiores volumes e negócios nas opções de compra e venda na B3, com informações complementares do mercado de opções, facilitando ainda mais sua análise e pesquisa no mercado de opções.
Talvez você também se interesse por esses conteúdos e assuntos:
Calculadora de Opções
Simulador de Opções
Tabela de destaque para Venda Coberta com as opções de compras
Aprender mais sobre o Mercado de Opções
Dados atualizados em 23/08/2024 20:46:34 e são do pregão do dia 29/11/2024
Ativo | T.Contratos* | STC | SLC | STV | SLV | ST | SL | STLC | STLV | STL | OC | OV | OCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOVA11 | 519.589.510 | 12.553 | 16.059 | 16.185 | 18.691 | 28.738 | 34.750 | 28.612 | 34.876 | 63.488 | 469 | 502 | 971 |
PETR4 | 757.599.500 | 11.528 | 18.602 | 10.919 | 15.008 | 22.447 | 33.610 | 30.130 | 25.927 | 56.057 | 609 | 504 | 1113 |
VALE3 | 445.656.787 | 10.399 | 12.367 | 5.142 | 20.826 | 15.541 | 33.193 | 22.766 | 25.968 | 48.734 | 392 | 453 | 845 |
BBAS3 | 322.824.400 | 7.283 | 6.827 | 3.515 | 13.659 | 10.798 | 20.486 | 14.110 | 17.174 | 31.284 | 308 | 268 | 576 |
BBDC4 | 292.196.800 | 7.648 | 5.490 | 2.355 | 11.048 | 10.003 | 16.538 | 13.138 | 13.403 | 26.541 | 232 | 259 | 491 |
B3SA3 | 231.490.600 | 5.010 | 3.294 | 1.572 | 9.057 | 6.582 | 12.351 | 8.304 | 10.629 | 18.933 | 182 | 215 | 397 |
MGLU3 | 82.939.803 | 4.547 | 3.271 | 1.466 | 5.037 | 6.013 | 8.308 | 7.818 | 6.503 | 14.321 | 258 | 316 | 574 |
PRIO3 | 63.195.100 | 2.317 | 2.688 | 1.542 | 6.764 | 3.859 | 9.452 | 5.005 | 8.306 | 13.311 | 254 | 286 | 540 |
ITUB4 | 159.612.900 | 3.920 | 3.746 | 1.586 | 3.954 | 5.506 | 7.700 | 7.666 | 5.540 | 13.206 | 325 | 232 | 557 |
CSAN3 | 61.995.900 | 2.352 | 1.974 | 836 | 5.740 | 3.188 | 7.714 | 4.326 | 6.576 | 10.902 | 155 | 186 | 341 |
BRAV3 | 48.034.231 | 3.174 | 1.793 | 753 | 3.483 | 3.927 | 5.276 | 4.967 | 4.236 | 9.203 | 136 | 157 | 293 |
USIM5 | 62.051.600 | 2.981 | 2.274 | 884 | 2.813 | 3.865 | 5.087 | 5.255 | 3.697 | 8.952 | 120 | 160 | 280 |
ITSA4 | 62.986.817 | 1.916 | 2.474 | 1.173 | 2.956 | 3.089 | 5.430 | 4.390 | 4.129 | 8.519 | 108 | 92 | 200 |
IBOV11 | 2.007.380 | 1.384 | 1.134 | 2.618 | 2.655 | 4.002 | 3.789 | 2.518 | 5.273 | 7.791 | 209 | 225 | 434 |
LREN3 | 35.194.800 | 2.396 | 1.301 | 714 | 3.298 | 3.110 | 4.599 | 3.697 | 4.012 | 7.709 | 128 | 136 | 264 |
ABEV3 | 237.837.300 | 1.791 | 2.329 | 1.242 | 1.943 | 3.033 | 4.272 | 4.120 | 3.185 | 7.305 | 134 | 129 | 263 |
PETZ3 | 69.027.100 | 2.783 | 1.681 | 564 | 2.272 | 3.347 | 3.953 | 4.464 | 2.836 | 7.300 | 143 | 168 | 311 |
COGN3 | 118.288.400 | 2.721 | 1.583 | 558 | 2.145 | 3.279 | 3.728 | 4.304 | 2.703 | 7.007 | 127 | 151 | 278 |
WEGE3 | 32.896.000 | 1.243 | 1.911 | 1.010 | 2.621 | 2.253 | 4.532 | 3.154 | 3.631 | 6.785 | 227 | 145 | 372 |
GGBR4 | 61.123.533 | 1.797 | 2.497 | 764 | 1.432 | 2.561 | 3.929 | 4.294 | 2.196 | 6.490 | 173 | 188 | 361 |
BBSE3 | 20.982.300 | 882 | 2.199 | 538 | 2.720 | 1.420 | 4.919 | 3.081 | 3.258 | 6.339 | 124 | 99 | 223 |
MRVE3 | 57.710.100 | 1.896 | 1.043 | 441 | 2.814 | 2.337 | 3.857 | 2.939 | 3.255 | 6.194 | 111 | 126 | 237 |
BPAC11 | 39.624.500 | 1.330 | 1.550 | 523 | 2.296 | 1.853 | 3.846 | 2.880 | 2.819 | 5.699 | 105 | 107 | 212 |
BRAP4 | 40.810.900 | 1.391 | 1.481 | 458 | 2.289 | 1.849 | 3.770 | 2.872 | 2.747 | 5.619 | 88 | 110 | 198 |
CSNA3 | 40.921.700 | 1.047 | 1.507 | 673 | 2.306 | 1.720 | 3.813 | 2.554 | 2.979 | 5.533 | 113 | 134 | 247 |
CMIG4 | 27.162.218 | 1.119 | 2.025 | 481 | 1.827 | 1.600 | 3.852 | 3.144 | 2.308 | 5.452 | 73 | 54 | 127 |
BHIA3 | 9.598.002 | 2.681 | 914 | 579 | 1.232 | 3.260 | 2.146 | 3.595 | 1.811 | 5.406 | 129 | 112 | 241 |
IRBR3 | 8.986.209 | 1.047 | 1.232 | 535 | 2.200 | 1.582 | 3.432 | 2.279 | 2.735 | 5.014 | 161 | 164 | 325 |
BEEF3 | 37.264.100 | 1.795 | 1.005 | 412 | 1.638 | 2.207 | 2.643 | 2.800 | 2.050 | 4.850 | 96 | 139 | 235 |
MRFG3 | 59.398.700 | 1.003 | 1.570 | 1.168 | 935 | 2.171 | 2.505 | 2.573 | 2.103 | 4.676 | 103 | 93 | 196 |
SUZB3 | 39.407.900 | 931 | 1.810 | 803 | 1.093 | 1.734 | 2.903 | 2.741 | 1.896 | 4.637 | 152 | 136 | 288 |
JBSS3 | 92.086.200 | 1.140 | 1.433 | 879 | 858 | 2.019 | 2.291 | 2.573 | 1.737 | 4.310 | 113 | 97 | 210 |
AZUL4 | 30.794.700 | 896 | 932 | 696 | 1.741 | 1.592 | 2.673 | 1.828 | 2.437 | 4.265 | 151 | 183 | 334 |
RAIZ4 | 93.914.800 | 1.613 | 789 | 463 | 1.296 | 2.076 | 2.085 | 2.402 | 1.759 | 4.161 | 51 | 75 | 126 |
BRKM5 | 24.124.900 | 1.108 | 780 | 419 | 1.848 | 1.527 | 2.628 | 1.888 | 2.267 | 4.155 | 89 | 104 | 193 |
GOAU4 | 29.708.600 | 838 | 1.826 | 286 | 1.168 | 1.124 | 2.994 | 2.664 | 1.454 | 4.118 | 40 | 56 | 96 |
ELET3 | 28.852.200 | 701 | 929 | 465 | 2.007 | 1.166 | 2.936 | 1.630 | 2.472 | 4.102 | 140 | 164 | 304 |
EGIE3 | 6.256.200 | 358 | 826 | 281 | 2.524 | 639 | 3.350 | 1.184 | 2.805 | 3.989 | 80 | 70 | 150 |
EMBR3 | 16.940.800 | 905 | 1.322 | 647 | 1.081 | 1.552 | 2.403 | 2.227 | 1.728 | 3.955 | 132 | 146 | 278 |
TAEE11 | 10.605.900 | 475 | 1.701 | 251 | 1.499 | 726 | 3.200 | 2.176 | 1.750 | 3.926 | 68 | 61 | 129 |
RENT3 | 39.124.400 | 742 | 909 | 547 | 1.677 | 1.289 | 2.586 | 1.651 | 2.224 | 3.875 | 140 | 179 | 319 |
CYRE3 | 18.426.000 | 977 | 972 | 368 | 1.390 | 1.345 | 2.362 | 1.949 | 1.758 | 3.707 | 106 | 107 | 213 |
KLBN11 | 69.950.087 | 755 | 1.581 | 312 | 998 | 1.067 | 2.579 | 2.336 | 1.310 | 3.646 | 99 | 90 | 189 |
HYPE3 | 19.497.400 | 628 | 610 | 408 | 1.949 | 1.036 | 2.559 | 1.238 | 2.357 | 3.595 | 111 | 120 | 231 |
SMAL11 | 27.030.872 | 799 | 856 | 362 | 1.562 | 1.161 | 2.418 | 1.655 | 1.924 | 3.579 | 76 | 72 | 148 |
BRFS3 | 62.712.600 | 916 | 1.095 | 585 | 783 | 1.501 | 1.878 | 2.011 | 1.368 | 3.379 | 150 | 138 | 288 |
CMIN3 | 12.683.100 | 946 | 548 | 274 | 1.325 | 1.220 | 1.873 | 1.494 | 1.599 | 3.093 | 61 | 68 | 129 |
NTCO3 | 22.831.200 | 439 | 916 | 451 | 1.280 | 890 | 2.196 | 1.355 | 1.731 | 3.086 | 82 | 98 | 180 |
CVCB3 | 23.587.600 | 1.039 | 892 | 386 | 585 | 1.425 | 1.477 | 1.931 | 971 | 2.902 | 87 | 96 | 183 |
HAPV3 | 180.100.600 | 988 | 537 | 336 | 745 | 1.324 | 1.282 | 1.525 | 1.081 | 2.606 | 96 | 116 | 212 |
CPLE6 | 20.394.600 | 712 | 860 | 262 | 702 | 974 | 1.562 | 1.572 | 964 | 2.536 | 69 | 54 | 123 |
SBSP3 | 20.270.400 | 717 | 682 | 330 | 750 | 1.047 | 1.432 | 1.399 | 1.080 | 2.479 | 114 | 111 | 225 |
ASAI3 | 43.285.500 | 1.055 | 430 | 263 | 713 | 1.318 | 1.143 | 1.485 | 976 | 2.461 | 72 | 91 | 163 |
SANB11 | 7.599.100 | 353 | 501 | 235 | 1.332 | 588 | 1.833 | 854 | 1.567 | 2.421 | 60 | 70 | 130 |
PCAR3 | 31.552.900 | 774 | 597 | 271 | 644 | 1.045 | 1.241 | 1.371 | 915 | 2.286 | 89 | 89 | 178 |
EQTL3 | 28.915.800 | 380 | 617 | 274 | 890 | 654 | 1.507 | 997 | 1.164 | 2.161 | 69 | 79 | 148 |
UGPA3 | 11.845.400 | 359 | 357 | 480 | 918 | 839 | 1.275 | 716 | 1.398 | 2.114 | 64 | 66 | 130 |
BBDC3 | 27.685.700 | 356 | 495 | 188 | 1.069 | 544 | 1.564 | 851 | 1.257 | 2.108 | 68 | 64 | 132 |
SAPR11 | 1.747.300 | 794 | 529 | 109 | 587 | 903 | 1.116 | 1.323 | 696 | 2.019 | 76 | 52 | 128 |
VAMO3 | 8.395.700 | 1.138 | 237 | 121 | 495 | 1.259 | 732 | 1.375 | 616 | 1.991 | 44 | 45 | 89 |
VBBR3 | 19.312.500 | 344 | 494 | 255 | 898 | 599 | 1.392 | 838 | 1.153 | 1.991 | 89 | 95 | 184 |
RADL3 | 8.646.100 | 367 | 478 | 222 | 863 | 589 | 1.341 | 845 | 1.085 | 1.930 | 70 | 78 | 148 |
AZZA3 | 4.679.414 | 379 | 424 | 303 | 786 | 682 | 1.210 | 803 | 1.089 | 1.892 | 98 | 119 | 217 |
ISAE4 | 4.115.000 | 324 | 716 | 95 | 734 | 419 | 1.450 | 1.040 | 829 | 1.869 | 31 | 26 | 57 |
MULT3 | 17.600.300 | 258 | 504 | 242 | 818 | 500 | 1.322 | 762 | 1.060 | 1.822 | 76 | 87 | 163 |
YDUQ3 | 8.526.200 | 345 | 490 | 262 | 638 | 607 | 1.128 | 835 | 900 | 1.735 | 64 | 80 | 144 |
RAIL3 | 28.887.300 | 342 | 467 | 213 | 594 | 555 | 1.061 | 809 | 807 | 1.616 | 70 | 72 | 142 |
QUAL3 | 6.897.200 | 460 | 564 | 148 | 439 | 608 | 1.003 | 1.024 | 587 | 1.611 | 83 | 90 | 173 |
EZTC3 | 3.292.500 | 603 | 351 | 142 | 493 | 745 | 844 | 954 | 635 | 1.589 | 57 | 69 | 126 |
JHSF3 | 6.473.600 | 484 | 510 | 194 | 381 | 678 | 891 | 994 | 575 | 1.569 | 43 | 40 | 83 |
ELET6 | 9.439.900 | 245 | 469 | 208 | 646 | 453 | 1.115 | 714 | 854 | 1.568 | 72 | 80 | 152 |
CRFB3 | 12.008.100 | 469 | 298 | 189 | 462 | 658 | 760 | 767 | 651 | 1.418 | 59 | 67 | 126 |
VIVT3 | 2.532.800 | 148 | 498 | 122 | 649 | 270 | 1.147 | 646 | 771 | 1.417 | 73 | 68 | 141 |
RDOR3 | 22.473.200 | 253 | 451 | 224 | 439 | 477 | 890 | 704 | 663 | 1.367 | 80 | 65 | 145 |
LWSA3 | 9.141.000 | 405 | 375 | 199 | 383 | 604 | 758 | 780 | 582 | 1.362 | 75 | 80 | 155 |
CXSE3 | 982.900 | 387 | 575 | 136 | 234 | 523 | 809 | 962 | 370 | 1.332 | 46 | 31 | 77 |
CCRO3 | 10.768.600 | 339 | 344 | 100 | 410 | 439 | 754 | 683 | 510 | 1.193 | 28 | 26 | 54 |
ALOS3 | 20.005.500 | 224 | 299 | 162 | 499 | 386 | 798 | 523 | 661 | 1.184 | 63 | 61 | 124 |
FLRY3 | 5.480.596 | 368 | 197 | 86 | 527 | 454 | 724 | 565 | 613 | 1.178 | 39 | 37 | 76 |
GFSA3 | 1.629.800 | 463 | 381 | 128 | 202 | 591 | 583 | 844 | 330 | 1.174 | 47 | 29 | 76 |
TOTS3 | 4.872.600 | 141 | 211 | 133 | 646 | 274 | 857 | 352 | 779 | 1.131 | 43 | 56 | 99 |
CPFE3 | 971.000 | 74 | 582 | 62 | 388 | 136 | 970 | 656 | 450 | 1.106 | 36 | 29 | 65 |
ENEV3 | 39.268.300 | 177 | 271 | 141 | 467 | 318 | 738 | 448 | 608 | 1.056 | 42 | 51 | 93 |
AURE3 | 2.840.100 | 360 | 332 | 124 | 199 | 484 | 531 | 692 | 323 | 1.015 | 20 | 21 | 41 |
PETR3 | 17.707.100 | 228 | 357 | 213 | 187 | 441 | 544 | 585 | 400 | 985 | 77 | 63 | 140 |
MOVI3 | 4.032.900 | 353 | 246 | 85 | 262 | 438 | 508 | 599 | 347 | 946 | 68 | 73 | 141 |
SIMH3 | 3.538.300 | 365 | 204 | 72 | 205 | 437 | 409 | 569 | 277 | 846 | 53 | 47 | 100 |
PSSA3 | 704.000 | 328 | 206 | 54 | 255 | 382 | 461 | 534 | 309 | 843 | 29 | 24 | 53 |
SLCE3 | 2.794.900 | 157 | 295 | 80 | 308 | 237 | 603 | 452 | 388 | 840 | 34 | 33 | 67 |
CBAV3 | 2.876.800 | 372 | 226 | 90 | 87 | 462 | 313 | 598 | 177 | 775 | 23 | 25 | 48 |
TTEN3 | 1.159.700 | 373 | 40 | 7 | 339 | 380 | 379 | 413 | 346 | 759 | 12 | 3 | 15 |
SMTO3 | 2.167.400 | 74 | 154 | 101 | 416 | 175 | 570 | 228 | 517 | 745 | 39 | 62 | 101 |
ECOR3 | 3.428.700 | 116 | 182 | 54 | 371 | 170 | 553 | 298 | 425 | 723 | 44 | 40 | 84 |
LJQQ3 | 2.249.700 | 438 | 81 | 41 | 105 | 479 | 186 | 519 | 146 | 665 | 31 | 31 | 62 |
POSI3 | 2.020.200 | 234 | 156 | 48 | 222 | 282 | 378 | 390 | 270 | 660 | 39 | 35 | 74 |
CSMG3 | 854.800 | 67 | 254 | 88 | 235 | 155 | 489 | 321 | 323 | 644 | 22 | 18 | 40 |
IGTI11 | 5.322.900 | 104 | 161 | 103 | 239 | 207 | 400 | 265 | 342 | 607 | 41 | 47 | 88 |
BMGB4 | 1.403.000 | 312 | 155 | 27 | 102 | 339 | 257 | 467 | 129 | 596 | 24 | 16 | 40 |
VIVA3 | 3.152.300 | 96 | 138 | 96 | 223 | 192 | 361 | 234 | 319 | 553 | 52 | 60 | 112 |
BRSR6 | 4.829.200 | 202 | 159 | 39 | 143 | 241 | 302 | 361 | 182 | 543 | 27 | 20 | 47 |
ENGI11 | 5.558.200 | 90 | 107 | 108 | 235 | 198 | 342 | 197 | 343 | 540 | 41 | 52 | 93 |
AMBP3 | 774.700 | 69 | 54 | 173 | 238 | 242 | 292 | 123 | 411 | 534 | 15 | 32 | 47 |
WIZC3 | 1.481.600 | 168 | 208 | 26 | 123 | 194 | 331 | 376 | 149 | 525 | 22 | 14 | 36 |
RANI3 | 780.000 | 145 | 143 | 35 | 199 | 180 | 342 | 288 | 234 | 522 | 23 | 22 | 45 |
KEPL3 | 358.200 | 277 | 172 | 31 | 35 | 308 | 207 | 449 | 66 | 515 | 13 | 10 | 23 |
ALPA4 | 1.691.100 | 132 | 113 | 78 | 168 | 210 | 281 | 245 | 246 | 491 | 43 | 47 | 90 |
RECV3 | 772.200 | 317 | 86 | 29 | 40 | 346 | 126 | 403 | 69 | 472 | 19 | 12 | 31 |
TIMS3 | 8.881.000 | 82 | 154 | 66 | 169 | 148 | 323 | 236 | 235 | 471 | 28 | 25 | 53 |
CASH3 | 1.255.175 | 240 | 89 | 36 | 51 | 276 | 140 | 329 | 87 | 416 | 35 | 22 | 57 |
ODPV3 | 402.500 | 43 | 83 | 21 | 268 | 64 | 351 | 126 | 289 | 415 | 17 | 16 | 33 |
BPAN4 | 1.974.700 | 91 | 81 | 55 | 187 | 146 | 268 | 172 | 242 | 414 | 33 | 44 | 77 |
DIRR3 | 5.477.200 | 219 | 78 | 38 | 72 | 257 | 150 | 297 | 110 | 407 | 22 | 20 | 42 |
TASA4 | 221.600 | 149 | 152 | 37 | 50 | 186 | 202 | 301 | 87 | 388 | 12 | 9 | 21 |
CEAB3 | 4.763.600 | 95 | 129 | 52 | 96 | 147 | 225 | 224 | 148 | 372 | 42 | 33 | 75 |
ABCB4 | 331.200 | 58 | 135 | 32 | 143 | 90 | 278 | 193 | 175 | 368 | 22 | 23 | 45 |
ANIM3 | 3.407.900 | 116 | 76 | 58 | 100 | 174 | 176 | 192 | 158 | 350 | 38 | 51 | 89 |
RAPT4 | 1.208.300 | 121 | 60 | 35 | 113 | 156 | 173 | 181 | 148 | 329 | 25 | 28 | 53 |
TRIS3 | 840.000 | 139 | 98 | 28 | 60 | 167 | 158 | 237 | 88 | 325 | 19 | 21 | 40 |
GOLL4 | 883.600 | 178 | 112 | 9 | 24 | 187 | 136 | 290 | 33 | 323 | 15 | 3 | 18 |
ROMI3 | 405.155 | 68 | 75 | 20 | 153 | 88 | 228 | 143 | 173 | 316 | 15 | 15 | 30 |
TEND3 | 5.354.900 | 167 | 64 | 21 | 32 | 188 | 96 | 231 | 53 | 284 | 23 | 16 | 39 |
DXCO3 | 2.115.700 | 71 | 73 | 49 | 85 | 120 | 158 | 144 | 134 | 278 | 27 | 32 | 59 |
MYPK3 | 467.100 | 50 | 93 | 20 | 112 | 70 | 205 | 143 | 132 | 275 | 16 | 18 | 34 |
VULC3 | 368.800 | 37 | 93 | 30 | 107 | 67 | 200 | 130 | 137 | 267 | 23 | 20 | 43 |
GRND3 | 2.274.200 | 59 | 97 | 22 | 81 | 81 | 178 | 156 | 103 | 259 | 15 | 17 | 32 |
SEQL3 | 84.476 | 197 | 43 | 6 | 12 | 203 | 55 | 240 | 18 | 258 | 6 | 3 | 9 |
NEOE3 | 572.900 | 52 | 140 | 22 | 42 | 74 | 182 | 192 | 64 | 256 | 19 | 16 | 35 |
POMO4 | 17.071.200 | 70 | 82 | 35 | 65 | 105 | 147 | 152 | 100 | 252 | 17 | 18 | 35 |
MDIA3 | 1.686.800 | 44 | 46 | 61 | 92 | 105 | 138 | 90 | 153 | 243 | 29 | 42 | 71 |
TUPY3 | 267.500 | 38 | 39 | 23 | 128 | 61 | 167 | 77 | 151 | 228 | 17 | 19 | 36 |
INTB3 | 496.600 | 72 | 36 | 27 | 82 | 99 | 118 | 108 | 109 | 217 | 27 | 26 | 53 |
AGRO3 | 57.700 | 84 | 94 | 16 | 18 | 100 | 112 | 178 | 34 | 212 | 9 | 7 | 16 |
BMOB3 | 350.700 | 132 | 28 | 9 | 34 | 141 | 62 | 160 | 43 | 203 | 9 | 8 | 17 |
ALUP11 | 170.800 | 61 | 73 | 16 | 52 | 77 | 125 | 134 | 68 | 202 | 14 | 13 | 27 |
INBR11 | 3.210.940 | 51 | 59 | 39 | 40 | 90 | 99 | 110 | 79 | 189 | 26 | 23 | 49 |
LEVE3 | 104.700 | 57 | 71 | 23 | 32 | 80 | 103 | 128 | 55 | 183 | 15 | 10 | 25 |
VLID3 | 413.500 | 69 | 55 | 22 | 34 | 91 | 89 | 124 | 56 | 180 | 17 | 17 | 34 |
AURE1 | 180.800 | 95 | 45 | 12 | 28 | 107 | 73 | 140 | 40 | 180 | 8 | 5 | 13 |
GUAR3 | 727.700 | 67 | 44 | 24 | 38 | 91 | 82 | 111 | 62 | 173 | 20 | 16 | 36 |
FESA4 | 211.500 | 69 | 74 | 9 | 11 | 78 | 85 | 143 | 20 | 163 | 10 | 4 | 14 |
UNIP6 | 285.860 | 42 | 59 | 26 | 32 | 68 | 91 | 101 | 58 | 159 | 15 | 10 | 25 |
IFCM3 | 977.700 | 86 | 50 | 12 | 8 | 98 | 58 | 136 | 20 | 156 | 6 | 4 | 10 |
EVEN3 | 420.100 | 52 | 33 | 17 | 41 | 69 | 74 | 85 | 58 | 143 | 11 | 14 | 25 |
LIGT3 | 1.120.900 | 81 | 34 | 16 | 11 | 97 | 45 | 115 | 27 | 142 | 3 | 3 | 6 |
MLAS3 | 223.300 | 61 | 55 | 17 | 3 | 78 | 58 | 116 | 20 | 136 | 8 | 2 | 10 |
BOVV11 | 538.699 | 44 | 52 | 12 | 27 | 56 | 79 | 96 | 39 | 135 | 24 | 10 | 34 |
JALL3 | 57.400 | 49 | 52 | 16 | 16 | 65 | 68 | 101 | 32 | 133 | 8 | 6 | 14 |
SBFG3 | 8.596.800 | 30 | 29 | 24 | 33 | 54 | 62 | 59 | 57 | 116 | 15 | 22 | 37 |
PNVL3 | 2.214.800 | 27 | 38 | 12 | 30 | 39 | 68 | 65 | 42 | 107 | 13 | 11 | 24 |
BLAU3 | 83.700 | 60 | 39 | 2 | 3 | 62 | 42 | 99 | 5 | 104 | 6 | 2 | 8 |
CURY3 | 3.076.100 | 30 | 21 | 14 | 38 | 44 | 59 | 51 | 52 | 103 | 13 | 12 | 25 |
ARML3 | 634.100 | 17 | 40 | 36 | 10 | 53 | 50 | 57 | 46 | 103 | 7 | 7 | 14 |
MEAL3 | 172.700 | 39 | 42 | 10 | 11 | 49 | 53 | 81 | 21 | 102 | 8 | 4 | 12 |
NVDC11 | 639.280 | 25 | 44 | 16 | 10 | 41 | 54 | 69 | 26 | 95 | 11 | 7 | 18 |
AMAR3 | 103.270 | 54 | 38 | 1 | 1 | 55 | 39 | 92 | 2 | 94 | 10 | 1 | 11 |
MILS3 | 157.400 | 20 | 23 | 13 | 34 | 33 | 57 | 43 | 47 | 90 | 13 | 13 | 26 |
SEER3 | 394.300 | 26 | 30 | 14 | 17 | 40 | 47 | 56 | 31 | 87 | 12 | 12 | 24 |
HBOR3 | 824.600 | 28 | 25 | 7 | 25 | 35 | 50 | 53 | 32 | 85 | 14 | 7 | 21 |
IVVB11 | 221.393 | 13 | 10 | 40 | 18 | 53 | 28 | 23 | 58 | 81 | 7 | 8 | 15 |
SMFT3 | 7.634.200 | 15 | 23 | 16 | 23 | 31 | 46 | 38 | 39 | 77 | 9 | 13 | 22 |
ENJU3 | 1.661.500 | 23 | 29 | 10 | 13 | 33 | 42 | 52 | 23 | 75 | 12 | 8 | 20 |
ITUB3 | 2.173.700 | 30 | 32 | 6 | 6 | 36 | 38 | 62 | 12 | 74 | 19 | 6 | 25 |
ONCO3 | 65.200 | 16 | 16 | 19 | 8 | 35 | 24 | 32 | 27 | 59 | 6 | 6 | 12 |
XPBR11 | 560.610 | 17 | 33 | 3 | 5 | 20 | 38 | 50 | 8 | 58 | 14 | 3 | 17 |
MTRE3 | 40.000 | 25 | 23 | 2 | 2 | 27 | 25 | 48 | 4 | 52 | 7 | 2 | 9 |
STBP3 | 473.600 | 14 | 17 | 10 | 11 | 24 | 28 | 31 | 21 | 52 | 5 | 7 | 12 |
CLSA3 | 11.041.400 | 10 | 10 | 13 | 13 | 23 | 23 | 20 | 26 | 46 | 8 | 12 | 20 |
SOJA3 | 8.100 | 8 | 9 | 8 | 14 | 16 | 23 | 17 | 22 | 39 | 2 | 4 | 6 |
GGPS3 | 2.584.200 | 12 | 13 | 2 | 2 | 14 | 15 | 25 | 4 | 29 | 9 | 2 | 11 |
DASA3 | 209.700 | 5 | 5 | 7 | 6 | 12 | 11 | 10 | 13 | 23 | 2 | 3 | 5 |
ROXO11 | 27.795.600 | 3 | 3 | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 | 16 | 22 | 3 | 4 | 7 |
CAML3 | 5.300 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 13 | 19 | 2 | 5 | 7 |
LAVV3 | 263.700 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 9 | 13 | 5 | 18 | 2 | 1 | 3 |
ZAMP3 | 254.200 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 11 | 12 | 6 | 18 | 3 | 3 | 6 |
TRAD3 | 1.812 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 |
GMAT3 | 8.369.100 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 14 | 2 | 2 | 4 |
SMLL11 | 4.330 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 14 | 2 | 3 | 5 |
AERI3 | 1.600 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 |
TCSA3 | 2.100 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 |
MELI11 | 21.770 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 |
PLPL3 | 32.800 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 |
AMZO11 | 38.910 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 |
CPLE3 | 1.600 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 |
LOGG3 | 485.000 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 |
GOGL11 | 547.010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 |
AAPL11 | 940 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
ORVR3 | 30.000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
SRNA3 | 98.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
HBSA3 | 68.300 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
M1TA11 | 7.200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
MSFT11 | 1.010.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
BABA11 | 200.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
CMIG3 | 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
