Lista de Ações com maiores volumes e negócios nas Opções de Compra e Cenda
Lista das Ações com maiores Volumes e negócios nas Opções de compra e venda na B3
Lista organizada das Ações (e Índices) e suas respectivas opções de compra e/ou venda negociadas na B3 no dia e ordena pelo maior volume financeiro e número de negócios somando-se todas as opções com preços de exercício diferentes da mesma empresa ou índice. Você poderá ainda consultar essas informações separadamente por totais das opções de compra (call) ou opções de venda (put). Isso possibilita que você encontre as melhores ações para operar opções, pois facilita filtrar as ações com maior volume de opções.
Acreditamos que pode ser do seu interesse analisar essas informações juntamente com o Relatório Completo das Opções de compra e venda na B3, que contém uma lista com informações detalhadas de cada opção de compra e de venda, e Volume total de contratos abertos e participantes de opções por Ação que complementam dados sobre o mercado de opções.
Provavelmente você também tenha interesse por esses conteúdos relacionados:
Disputa dos Comprados e Vendidos nas Opções
Calculadora de Opções
Simulador de Opções
Tabela de destaque para Venda Coberta com as opções de compras
Aprender mais sobre o Mercado de Opções
Dados atualizados em 23/08/2024 20:46:34 e são do pregão do dia 19/11/2024
Empresas e Índices | Volume Financeiro | Número Negócios | Strikes | Vol.Op. Compra | Vol.Op. Venda | Neg.Op. Compra | Neg.Op. Venda | Strikes Compra | Strikes Venda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETR | 107.903.787 | 46.175 | 669 | 68.334.702 | 39.569.085 | 28.073 | 18.102 | 364 | 305 |
BOVA | 89.168.103 | 66.793 | 500 | 49.698.795 | 39.469.308 | 38.227 | 28.566 | 233 | 267 |
IBOV | 78.080.710 | 1.669 | 78 | 43.332.450 | 34.748.260 | 1.361 | 308 | 38 | 40 |
VALE | 49.906.507 | 19.558 | 431 | 26.240.163 | 23.666.344 | 12.110 | 7.448 | 209 | 222 |
JBSS | 40.193.622 | 1.156 | 96 | 16.655.704 | 23.537.918 | 660 | 496 | 50 | 46 |
BBAS | 21.671.922 | 10.770 | 278 | 7.512.604 | 14.159.318 | 5.631 | 5.139 | 144 | 134 |
BBDC | 12.655.132 | 7.046 | 209 | 5.889.347 | 6.765.785 | 2.755 | 4.291 | 108 | 101 |
ITUB | 9.064.951 | 5.783 | 187 | 7.025.458 | 2.039.493 | 4.612 | 1.171 | 105 | 82 |
LREN | 8.586.811 | 1.026 | 107 | 1.257.601 | 7.329.210 | 521 | 505 | 49 | 58 |
WEGE | 8.554.244 | 2.026 | 108 | 2.807.653 | 5.746.591 | 1.053 | 973 | 56 | 52 |
MRFG | 8.414.508 | 2.991 | 80 | 6.176.619 | 2.237.889 | 1.876 | 1.115 | 42 | 38 |
MGLU | 7.645.952 | 4.292 | 257 | 3.278.816 | 4.367.136 | 3.016 | 1.276 | 121 | 136 |
CSNA | 7.386.913 | 1.389 | 89 | 868.686 | 6.518.227 | 696 | 693 | 46 | 43 |
BRFS | 7.118.913 | 2.009 | 122 | 3.234.325 | 3.884.588 | 993 | 1.016 | 57 | 65 |
PRIO | 6.271.541 | 2.988 | 220 | 2.397.722 | 3.873.819 | 1.601 | 1.387 | 93 | 127 |
PETZ | 4.976.676 | 472 | 111 | 1.852.038 | 3.124.638 | 322 | 150 | 52 | 59 |
EMBR | 4.501.571 | 2.528 | 121 | 2.473.790 | 2.027.781 | 1.100 | 1.428 | 51 | 70 |
B3SA | 4.186.279 | 3.340 | 161 | 2.199.896 | 1.986.383 | 2.113 | 1.227 | 66 | 95 |
ABEV | 3.322.441 | 1.817 | 89 | 1.370.348 | 1.952.093 | 854 | 963 | 49 | 40 |
BPAC | 2.882.041 | 775 | 97 | 2.700.307 | 181.734 | 415 | 360 | 42 | 55 |
EQTL | 2.496.727 | 1.361 | 64 | 1.128.882 | 1.367.845 | 735 | 626 | 30 | 34 |
CSAN | 2.447.615 | 2.599 | 91 | 209.172 | 2.238.443 | 761 | 1.838 | 45 | 46 |
SMAL | 2.150.556 | 1.690 | 84 | 1.310.345 | 840.212 | 690 | 1.000 | 42 | 42 |
GGBR | 2.146.533 | 1.449 | 104 | 1.125.990 | 1.020.543 | 884 | 565 | 51 | 53 |
UNIP | 2.117.855 | 8 | 4 | 2.117.143 | 712 | 7 | 1 | 3 | 1 |
BRAV | 2.019.564 | 1.698 | 101 | 1.124.362 | 895.202 | 959 | 739 | 50 | 51 |
SBSP | 1.678.592 | 3.134 | 68 | 1.117.629 | 560.963 | 1.581 | 1.553 | 32 | 36 |
SUZB | 1.644.280 | 1.078 | 111 | 1.303.033 | 341.247 | 597 | 481 | 56 | 55 |
ITSA | 1.168.928 | 1.171 | 79 | 950.601 | 218.327 | 783 | 388 | 47 | 32 |
MRVE | 982.008 | 469 | 63 | 552.458 | 429.550 | 316 | 153 | 35 | 28 |
IRBR | 914.907 | 857 | 116 | 436.370 | 478.537 | 501 | 356 | 59 | 57 |
NTCO | 863.119 | 873 | 89 | 374.748 | 488.371 | 479 | 394 | 43 | 46 |
COGN | 852.761 | 718 | 67 | 339.533 | 513.228 | 577 | 141 | 38 | 29 |
BRKM | 845.057 | 878 | 89 | 577.624 | 267.433 | 557 | 321 | 45 | 44 |
AZUL | 793.041 | 1.015 | 126 | 171.211 | 621.830 | 435 | 580 | 60 | 66 |
HAPV | 764.921 | 293 | 57 | 81.564 | 683.357 | 152 | 141 | 30 | 27 |
QUAL | 759.022 | 176 | 50 | 116.337 | 642.685 | 116 | 60 | 23 | 27 |
BRAP | 758.399 | 357 | 61 | 211.305 | 547.094 | 221 | 136 | 30 | 31 |
ELET | 736.660 | 643 | 122 | 500.363 | 236.297 | 410 | 233 | 64 | 58 |
RENT | 704.732 | 1.047 | 124 | 504.919 | 199.813 | 663 | 384 | 60 | 64 |
CYRE | 637.029 | 786 | 67 | 506.141 | 130.888 | 620 | 166 | 33 | 34 |
BBSE | 628.949 | 1.352 | 93 | 417.025 | 211.924 | 779 | 573 | 45 | 48 |
USIM | 576.833 | 656 | 84 | 320.755 | 256.078 | 399 | 257 | 46 | 38 |
GOAU | 514.114 | 655 | 47 | 310.902 | 203.212 | 388 | 267 | 19 | 28 |
CVCB | 503.011 | 795 | 55 | 350.900 | 152.111 | 531 | 264 | 28 | 27 |
MULT | 474.024 | 844 | 54 | 221.338 | 252.686 | 541 | 303 | 29 | 25 |
CRFB | 471.860 | 218 | 36 | 458.972 | 12.888 | 168 | 50 | 22 | 14 |
ALOS | 422.504 | 599 | 35 | 204.706 | 217.798 | 273 | 326 | 18 | 17 |
MOVI | 419.402 | 373 | 45 | 373.344 | 46.058 | 312 | 61 | 25 | 20 |
ENEV | 408.891 | 288 | 23 | 290.844 | 118.047 | 81 | 207 | 15 | 8 |
HYPE | 390.735 | 625 | 65 | 31.247 | 359.488 | 114 | 511 | 30 | 35 |
UGPA | 390.385 | 1.031 | 40 | 125.194 | 265.191 | 288 | 743 | 18 | 22 |
VIVA | 382.946 | 20 | 12 | 10.143 | 372.803 | 12 | 8 | 9 | 3 |
CMIG | 378.814 | 782 | 57 | 284.638 | 94.176 | 498 | 284 | 33 | 24 |
RDOR | 360.487 | 190 | 45 | 122.785 | 237.702 | 101 | 89 | 18 | 27 |
VBBR | 324.670 | 198 | 41 | 191.405 | 133.265 | 112 | 86 | 17 | 24 |
AMBP | 318.811 | 197 | 19 | 241.397 | 77.414 | 119 | 78 | 9 | 10 |
AZZA | 306.586 | 396 | 54 | 100.784 | 205.802 | 86 | 310 | 24 | 30 |
YDUQ | 291.249 | 165 | 33 | 128.695 | 162.554 | 93 | 72 | 14 | 19 |
BHIA | 280.289 | 956 | 54 | 148.879 | 131.410 | 481 | 475 | 26 | 28 |
RAIL | 268.749 | 168 | 41 | 257.654 | 11.095 | 110 | 58 | 19 | 22 |
VIVT | 260.245 | 434 | 37 | 208.332 | 51.913 | 316 | 118 | 22 | 15 |
EGIE | 248.721 | 379 | 50 | 164.654 | 84.067 | 214 | 165 | 25 | 25 |
ASAI | 240.087 | 347 | 45 | 163.444 | 76.643 | 229 | 118 | 28 | 17 |
CEAB | 230.898 | 16 | 7 | 228.288 | 2.610 | 12 | 4 | 5 | 2 |
SANB | 225.619 | 479 | 61 | 67.392 | 158.227 | 221 | 258 | 29 | 32 |
RADL | 196.349 | 524 | 72 | 122.248 | 74.101 | 267 | 257 | 31 | 41 |
CPLE | 174.542 | 567 | 41 | 146.561 | 27.981 | 127 | 440 | 24 | 17 |
PCAR | 168.314 | 210 | 54 | 80.335 | 87.979 | 130 | 80 | 26 | 28 |
CMIN | 154.336 | 318 | 48 | 43.704 | 110.632 | 166 | 152 | 25 | 23 |
TAEE | 152.277 | 362 | 50 | 110.036 | 42.241 | 254 | 108 | 31 | 19 |
BEEF | 148.003 | 198 | 45 | 91.350 | 56.653 | 97 | 101 | 21 | 24 |
ISAE | 143.986 | 151 | 24 | 85.070 | 58.916 | 129 | 22 | 16 | 8 |
KLBN | 142.862 | 206 | 44 | 92.250 | 50.612 | 132 | 74 | 23 | 21 |
IGTI | 124.568 | 62 | 21 | 87.649 | 36.919 | 35 | 27 | 14 | 7 |
SAPR | 122.891 | 139 | 39 | 94.833 | 28.058 | 73 | 66 | 21 | 18 |
MDIA | 96.109 | 216 | 26 | 1.482 | 94.627 | 38 | 178 | 6 | 20 |
CPFE | 82.079 | 98 | 26 | 79.528 | 2.551 | 65 | 33 | 18 | 8 |
SLCE | 75.727 | 47 | 19 | 67.448 | 8.279 | 34 | 13 | 12 | 7 |
SMTO | 73.568 | 95 | 32 | 35.008 | 38.560 | 34 | 61 | 15 | 17 |
ANIM | 67.920 | 72 | 16 | 60.406 | 7.514 | 56 | 16 | 10 | 6 |
ENGI | 61.162 | 39 | 14 | 13.677 | 47.485 | 8 | 31 | 7 | 7 |
LWSA | 55.538 | 82 | 33 | 18.003 | 37.535 | 52 | 30 | 20 | 13 |
ROXO | 53.200 | 1 | 1 | 0 | 53.200 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GFSA | 49.054 | 576 | 25 | 21.624 | 27.430 | 383 | 193 | 19 | 6 |
EZTC | 46.009 | 102 | 40 | 19.447 | 26.562 | 44 | 58 | 14 | 26 |
RAIZ | 44.539 | 351 | 41 | 15.932 | 28.607 | 165 | 186 | 20 | 21 |
ALPA | 37.990 | 54 | 13 | 23.259 | 14.731 | 50 | 4 | 10 | 3 |
FLRY | 36.764 | 75 | 19 | 26.775 | 9.989 | 39 | 36 | 10 | 9 |
GUAR | 33.880 | 14 | 6 | 22.995 | 10.885 | 10 | 4 | 3 | 3 |
ENJU | 32.796 | 14 | 5 | 25.246 | 7.550 | 11 | 3 | 3 | 2 |
SEER | 29.839 | 66 | 4 | 6.711 | 23.128 | 30 | 36 | 3 | 1 |
PSSA | 29.730 | 54 | 14 | 24.648 | 5.082 | 32 | 22 | 8 | 6 |
ABCB | 29.402 | 27 | 15 | 25.140 | 4.262 | 21 | 6 | 10 | 5 |
TOTS | 29.357 | 51 | 13 | 7.094 | 22.263 | 21 | 30 | 6 | 7 |
CCRO | 29.316 | 47 | 15 | 21.588 | 7.728 | 31 | 16 | 8 | 7 |
JHSF | 23.440 | 71 | 28 | 17.548 | 5.892 | 41 | 30 | 15 | 13 |
POSI | 20.520 | 51 | 18 | 8.882 | 11.638 | 32 | 19 | 9 | 9 |
SIMH | 18.907 | 28 | 12 | 5.402 | 13.505 | 18 | 10 | 8 | 4 |
BPAN | 18.105 | 15 | 9 | 717 | 17.388 | 7 | 8 | 4 | 5 |
DIRR | 16.438 | 15 | 11 | 2.828 | 13.610 | 6 | 9 | 5 | 6 |
VULC | 15.249 | 35 | 17 | 4.199 | 11.050 | 16 | 19 | 9 | 8 |
CSMG | 13.205 | 24 | 6 | 12.948 | 257 | 19 | 5 | 3 | 3 |
TIMS | 13.086 | 41 | 10 | 8.679 | 4.407 | 19 | 22 | 6 | 4 |
NVDC | 12.223 | 6 | 4 | 2.118 | 10.105 | 4 | 2 | 2 | 2 |
VAMO | 10.770 | 62 | 15 | 5.179 | 5.591 | 43 | 19 | 8 | 7 |
VLID | 8.823 | 10 | 4 | 8.673 | 150 | 9 | 1 | 3 | 1 |
BMGB | 8.048 | 30 | 12 | 7.610 | 438 | 25 | 5 | 10 | 2 |
SBFG | 7.260 | 5 | 3 | 7.260 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
CASH | 7.192 | 4 | 1 | 7.192 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
CXSE | 7.155 | 226 | 17 | 5.921 | 1.234 | 152 | 74 | 13 | 4 |
TUPY | 6.938 | 18 | 7 | 2.284 | 4.654 | 4 | 14 | 3 | 4 |
CBAV | 6.834 | 151 | 8 | 4.286 | 2.548 | 84 | 67 | 5 | 3 |
ODPV | 5.309 | 18 | 9 | 1.721 | 3.588 | 12 | 6 | 5 | 4 |
INBR | 5.216 | 5 | 2 | 0 | 5.216 | 0 | 5 | 0 | 2 |
ALUP | 4.873 | 37 | 14 | 2.987 | 1.886 | 19 | 18 | 9 | 5 |
JALL | 4.777 | 20 | 3 | 706 | 4.071 | 14 | 6 | 2 | 1 |
ECOR | 4.656 | 14 | 10 | 1.190 | 3.466 | 5 | 9 | 4 | 6 |
GRND | 4.188 | 46 | 10 | 357 | 3.831 | 4 | 42 | 4 | 6 |
POMO | 3.843 | 15 | 8 | 1.309 | 2.534 | 8 | 7 | 3 | 5 |
BRSR | 3.679 | 19 | 9 | 1.467 | 2.212 | 11 | 8 | 4 | 5 |
NEOE | 3.660 | 17 | 6 | 3.499 | 161 | 15 | 2 | 4 | 2 |
AURE | 3.060 | 72 | 12 | 1.870 | 1.190 | 34 | 38 | 7 | 5 |
INTB | 3.016 | 9 | 6 | 2.191 | 825 | 5 | 4 | 4 | 2 |
LJQQ | 3.003 | 20 | 6 | 2.058 | 945 | 13 | 7 | 4 | 2 |
RANI | 2.979 | 33 | 13 | 1.940 | 1.039 | 24 | 9 | 8 | 5 |
RAPT | 2.921 | 10 | 6 | 2.910 | 11 | 9 | 1 | 5 | 1 |
WIZC | 2.268 | 25 | 14 | 1.991 | 277 | 15 | 10 | 8 | 6 |
TSLA | 2.000 | 1 | 1 | 2.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LIGT | 1.781 | 12 | 1 | 1.781 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
TASA | 1.641 | 8 | 3 | 418 | 1.223 | 5 | 3 | 2 | 1 |
SMFT | 1.396 | 3 | 3 | 820 | 576 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ROMI | 1.220 | 8 | 6 | 322 | 898 | 2 | 6 | 2 | 4 |
MILS | 1.135 | 8 | 2 | 990 | 145 | 7 | 1 | 1 | 1 |
TRIS | 1.130 | 9 | 7 | 476 | 654 | 2 | 7 | 1 | 6 |
FESA | 1.074 | 18 | 4 | 1.074 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 |
GOLL | 1.010 | 12 | 3 | 1.010 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 |
AMZO | 804 | 2 | 2 | 804 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
MYPK | 758 | 11 | 4 | 637 | 121 | 9 | 2 | 2 | 2 |
LEVE | 739 | 7 | 3 | 361 | 378 | 3 | 4 | 2 | 1 |
BMOB | 730 | 2 | 1 | 0 | 730 | 0 | 2 | 0 | 1 |
PNVL | 659 | 4 | 3 | 3 | 656 | 1 | 3 | 1 | 2 |
M1TA | 632 | 1 | 1 | 632 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TEND | 580 | 1 | 1 | 580 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
HBOR | 502 | 2 | 2 | 502 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
GOGL | 446 | 1 | 1 | 446 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MLAS | 435 | 7 | 3 | 110 | 325 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KEPL | 383 | 12 | 6 | 378 | 5 | 11 | 1 | 5 | 1 |
EVEN | 365 | 2 | 2 | 50 | 315 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AAPL | 318 | 1 | 1 | 318 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CURY | 300 | 1 | 1 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 1 |
XPBR | 259 | 3 | 3 | 86 | 173 | 2 | 1 | 2 | 1 |
MEAL | 220 | 4 | 2 | 220 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
BLAU | 200 | 1 | 1 | 200 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MTRE | 180 | 3 | 2 | 180 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
IVVB | 150 | 1 | 1 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SOJA | 86 | 5 | 2 | 11 | 75 | 2 | 3 | 1 | 1 |
RECV | 80 | 2 | 1 | 80 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
AGRO | 77 | 3 | 2 | 77 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
ZAMP | 36 | 2 | 1 | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ONCO | 26 | 2 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
STBP | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dados da Tabela acima referem-se ao pregão do Dia 19/11/2024
Legenda das Colunas:
Empresas e Índices: Empresas (representada pelos 4 primeiros caracteres do código de pregão) e Índices com opções negociadas no dia (se houver diferentes classes de ações, estará tudo considerado na mesma empresa)
Volume Financeiro: Volume Financeiro somando todas as opções negociadas no dia
Número Negócios: Número de Negócios somando todas as opções negociadas no dia
Strikes: Quantidade de Strikes do ativo negociados no dia, ou sem movimento mas com oferta ativa do final do pregão
Vol.Op. Compra: Volume Financeiro das opções de compra (call)
Vol.Op. Venda: Volume Financeiro das opções de venda (put)
Neg.Op. Compra: Número de Negócios das opções de compra (call)
Neg.Op. Venda: Número de Negócios das opções de venda (put)
Strikes Compra: Quantidade Strikes de opções de compra (call) negociadas no dia
Strikes Venda: Quantidade Strikes de opções de venda (put) negociadas no dia
Seu nome: | |
Seu E-mail: | |
Nome do seu amigo: | |
E-mail do seu amigo: | |
Sua mensagem (opcional): | |