Ações com maiores volumes e negócios nas opções de compra e venda
Ações com maiores volumes e negócios nas opções de compra e venda na B3
Abaixo são organizados os Ativos (Ações e Índices) com movimentação de opções de compra e/ou venda negociadas na B3 no dia e ordena pelo maior volume financeiro e número de negócios somando-se todas as opções com preços de exercício diferentes da mesma empresa ou índice. Você poderá ainda consultar essas informações separadamente por totais das opções de compra (call) ou opções de venda (put). Isso possibilita que você encontre as empresas com maior volume nas opções, ou obter esses dados de algum ativo específico de seu interesse.
Acreditamos que pode ser do seu interesse analisar essas informações juntamente com o Relatório Completo das Opções de compra e venda na B3, que contém uma lista com informações detalhadas de cada opção de compra e de venda, e Volume total de contratos abertos e participantes de opções por Ação que complementam dados sobre o mercado de opções.
Provavelmente você também tenha interesse por esses conteúdos relacionados:
Disputa dos Comprados e Vendidos nas Opções
Calculadora de Opções
Simulador de Opções
Tabela de destaque para Venda Coberta com as opções de compras
Aprender mais sobre o Mercado de Opções
Dados atualizados em 09/04/2021 e são do pregão do dia 08/04/2021
Empresas e Índices | Volume Financeiro | Número Negócios | Strikes | Vol.Op. Compra | Vol.Op. Venda | Neg.Op. Compra | Neg.Op. Venda | Strikes Compra | Strikes Venda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE | 231.320.316 | 22.739 | 333 | 126.227.947 | 105.092.369 | 13.495 | 9.244 | 160 | 173 |
PETR | 162.844.574 | 69.149 | 422 | 92.849.137 | 69.995.437 | 52.714 | 16.435 | 230 | 192 |
IBOV | 106.750.229 | 490 | 101 | 64.596.158 | 42.154.071 | 222 | 268 | 49 | 52 |
VVAR | 24.629.735 | 17.044 | 199 | 12.276.254 | 12.353.481 | 11.980 | 5.064 | 96 | 103 |
ELET | 19.354.539 | 715 | 96 | 10.868.478 | 8.486.061 | 535 | 180 | 58 | 38 |
USIM | 17.420.596 | 5.068 | 102 | 15.990.796 | 1.429.800 | 3.970 | 1.098 | 57 | 45 |
JBSS | 14.867.984 | 2.685 | 100 | 13.826.190 | 1.041.794 | 1.884 | 801 | 49 | 51 |
GGBR | 12.710.092 | 2.984 | 115 | 11.153.412 | 1.556.680 | 2.453 | 531 | 64 | 51 |
BOVA | 12.150.480 | 16.181 | 128 | 7.538.666 | 4.611.815 | 5.646 | 10.535 | 56 | 72 |
MGLU | 11.858.892 | 12.225 | 123 | 7.253.865 | 4.605.027 | 7.143 | 5.082 | 65 | 58 |
BBDC | 9.398.384 | 5.908 | 190 | 5.798.773 | 3.599.611 | 4.764 | 1.144 | 101 | 89 |
COGN | 9.198.122 | 3.980 | 139 | 2.797.225 | 6.400.897 | 2.386 | 1.594 | 62 | 77 |
BBAS | 8.954.002 | 5.037 | 224 | 2.917.739 | 6.036.263 | 3.015 | 2.022 | 111 | 113 |
ITUB | 8.718.396 | 3.511 | 150 | 4.305.433 | 4.412.963 | 2.398 | 1.113 | 77 | 73 |
IRBR | 8.020.182 | 2.627 | 113 | 1.744.285 | 6.275.897 | 1.745 | 882 | 63 | 50 |
ABEV | 7.659.102 | 2.664 | 56 | 5.209.412 | 2.449.690 | 1.757 | 907 | 28 | 28 |
CSNA | 7.602.663 | 2.962 | 141 | 6.160.292 | 1.442.371 | 1.797 | 1.165 | 68 | 73 |
B3SA | 6.658.114 | 2.896 | 143 | 4.336.673 | 2.321.441 | 1.711 | 1.185 | 69 | 74 |
EMBR | 5.960.333 | 2.784 | 81 | 4.771.087 | 1.189.246 | 1.678 | 1.106 | 42 | 39 |
BRML | 3.927.312 | 770 | 63 | 3.366.388 | 560.924 | 538 | 232 | 29 | 34 |
BRAP | 3.619.223 | 546 | 32 | 1.416.876 | 2.202.347 | 257 | 289 | 21 | 11 |
CIEL | 3.426.401 | 4.339 | 88 | 2.613.832 | 812.569 | 2.549 | 1.790 | 50 | 38 |
BRKM | 3.222.057 | 1.000 | 64 | 2.456.895 | 765.162 | 665 | 335 | 35 | 29 |
SUZB | 1.809.562 | 605 | 68 | 1.011.999 | 797.563 | 324 | 281 | 37 | 31 |
WEGE | 1.741.423 | 939 | 67 | 1.142.009 | 599.414 | 619 | 320 | 36 | 31 |
YDUQ | 1.492.435 | 441 | 61 | 1.056.914 | 435.521 | 289 | 152 | 32 | 29 |
MRFG | 1.411.837 | 641 | 42 | 1.288.915 | 122.922 | 534 | 107 | 25 | 17 |
LREN | 1.400.413 | 224 | 44 | 1.326.181 | 74.232 | 171 | 53 | 24 | 20 |
HYPE | 1.350.326 | 302 | 46 | 496.254 | 854.072 | 183 | 119 | 21 | 25 |
ITSA | 1.301.952 | 2.102 | 79 | 341.554 | 960.398 | 1.060 | 1.042 | 34 | 45 |
RAIL | 1.122.706 | 323 | 52 | 646.557 | 476.149 | 198 | 125 | 24 | 28 |
DTEX | 1.069.107 | 15 | 8 | 1.014.247 | 54.860 | 12 | 3 | 6 | 2 |
BOVV | 943.144 | 29 | 10 | 555.384 | 387.760 | 14 | 15 | 5 | 5 |
BPAC | 913.846 | 471 | 24 | 633.413 | 280.433 | 346 | 125 | 12 | 12 |
MULT | 897.785 | 317 | 35 | 423.354 | 474.431 | 182 | 135 | 21 | 14 |
PCAR | 841.125 | 764 | 43 | 705.219 | 135.906 | 603 | 161 | 28 | 15 |
LAME | 687.926 | 540 | 47 | 381.321 | 306.605 | 324 | 216 | 23 | 24 |
BRFS | 667.423 | 737 | 51 | 400.022 | 267.401 | 644 | 93 | 34 | 17 |
JHSF | 658.170 | 28 | 20 | 99.688 | 558.482 | 14 | 14 | 10 | 10 |
ASAI | 641.682 | 9 | 5 | 278.162 | 363.520 | 4 | 5 | 2 | 3 |
CYRE | 636.283 | 387 | 37 | 492.249 | 144.034 | 245 | 142 | 18 | 19 |
BRDT | 557.794 | 118 | 43 | 140.914 | 416.880 | 69 | 49 | 24 | 19 |
SBSP | 537.466 | 102 | 40 | 183.822 | 353.644 | 64 | 38 | 22 | 18 |
CMIG | 489.972 | 423 | 30 | 429.648 | 60.324 | 344 | 79 | 16 | 14 |
BTOW | 420.383 | 140 | 30 | 94.031 | 326.352 | 52 | 88 | 11 | 19 |
CCRO | 387.272 | 203 | 38 | 269.934 | 117.338 | 131 | 72 | 22 | 16 |
BEEF | 355.383 | 371 | 27 | 343.962 | 11.421 | 331 | 40 | 16 | 11 |
NTCO | 339.170 | 304 | 36 | 241.672 | 97.498 | 116 | 188 | 17 | 19 |
SANB | 305.369 | 115 | 15 | 80.309 | 225.060 | 99 | 16 | 10 | 5 |
CSAN | 300.242 | 220 | 42 | 173.120 | 127.122 | 151 | 69 | 20 | 22 |
BBSE | 244.051 | 413 | 60 | 99.393 | 144.658 | 227 | 186 | 33 | 27 |
AZUL | 231.093 | 122 | 25 | 199.440 | 31.653 | 71 | 51 | 13 | 12 |
GOAU | 206.672 | 245 | 36 | 194.187 | 12.485 | 192 | 53 | 23 | 13 |
RENT | 192.717 | 151 | 34 | 112.411 | 80.306 | 63 | 88 | 20 | 14 |
ENBR | 128.248 | 60 | 12 | 127.892 | 356 | 55 | 5 | 9 | 3 |
TAEE | 126.471 | 107 | 37 | 87.381 | 39.090 | 62 | 45 | 23 | 14 |
LWSA | 120.386 | 114 | 21 | 87.333 | 33.053 | 81 | 33 | 12 | 9 |
MRVE | 109.587 | 43 | 15 | 105.941 | 3.646 | 34 | 9 | 8 | 7 |
KLBN | 105.843 | 89 | 17 | 100.476 | 5.367 | 74 | 15 | 10 | 7 |
ECOR | 88.642 | 41 | 14 | 77.411 | 11.231 | 23 | 18 | 7 | 7 |
LIGT | 82.325 | 8 | 6 | 18.932 | 63.393 | 3 | 5 | 2 | 4 |
RADL | 77.186 | 240 | 28 | 27.472 | 49.714 | 81 | 159 | 13 | 15 |
UGPA | 74.508 | 45 | 20 | 56.218 | 18.290 | 36 | 9 | 12 | 8 |
TIMS | 71.651 | 36 | 11 | 60.474 | 11.177 | 29 | 7 | 7 | 4 |
GOLL | 62.697 | 115 | 16 | 45.147 | 17.550 | 93 | 22 | 9 | 7 |
PRIO | 52.355 | 89 | 19 | 33.922 | 18.433 | 49 | 40 | 11 | 8 |
TOTS | 51.915 | 24 | 6 | 50.819 | 1.096 | 22 | 2 | 5 | 1 |
CPLE | 49.606 | 50 | 26 | 16.679 | 32.927 | 26 | 24 | 11 | 15 |
SAPR | 46.947 | 108 | 21 | 8.070 | 38.877 | 87 | 21 | 8 | 13 |
EQTL | 43.272 | 97 | 26 | 22.843 | 20.429 | 37 | 60 | 10 | 16 |
CRFB | 26.830 | 18 | 7 | 23.073 | 3.757 | 10 | 8 | 4 | 3 |
VIVT | 26.500 | 55 | 24 | 21.168 | 5.332 | 33 | 22 | 14 | 10 |
ARZZ | 22.440 | 5 | 1 | 22.440 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
CVCB | 20.497 | 41 | 12 | 18.465 | 2.032 | 31 | 10 | 9 | 3 |
PETZ | 18.276 | 20 | 6 | 5.162 | 13.114 | 7 | 13 | 3 | 3 |
QUAL | 16.822 | 36 | 21 | 6.127 | 10.695 | 11 | 25 | 8 | 13 |
STBP | 14.634 | 42 | 3 | 14.002 | 632 | 37 | 5 | 2 | 1 |
EGIE | 14.276 | 73 | 28 | 10.338 | 3.938 | 49 | 24 | 17 | 11 |
CESP | 13.384 | 12 | 8 | 8.678 | 4.706 | 4 | 8 | 3 | 5 |
GNDI | 13.374 | 9 | 6 | 8.270 | 5.104 | 4 | 5 | 4 | 2 |
SMLS | 12.182 | 24 | 6 | 11.442 | 740 | 14 | 10 | 4 | 2 |
GFSA | 9.907 | 18 | 10 | 5.896 | 4.011 | 11 | 7 | 4 | 6 |
PSSA | 9.862 | 7 | 5 | 292 | 9.570 | 2 | 5 | 1 | 4 |
FLRY | 9.167 | 10 | 5 | 9.152 | 15 | 9 | 1 | 4 | 1 |
IGTA | 6.111 | 9 | 6 | 836 | 5.275 | 4 | 5 | 4 | 2 |
EZTC | 5.993 | 7 | 6 | 3.887 | 2.106 | 2 | 5 | 2 | 4 |
HGTX | 5.338 | 4 | 3 | 5.338 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
WIZS | 4.666 | 7 | 3 | 426 | 4.240 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ENAT | 4.242 | 5 | 3 | 3.446 | 796 | 3 | 2 | 2 | 1 |
HAPV | 3.937 | 10 | 4 | 23 | 3.914 | 1 | 9 | 1 | 3 |
MOVI | 3.861 | 9 | 5 | 3.027 | 834 | 5 | 4 | 2 | 3 |
NEOE | 3.467 | 24 | 4 | 280 | 3.187 | 1 | 23 | 1 | 3 |
SULA | 3.174 | 12 | 7 | 588 | 2.586 | 9 | 3 | 4 | 3 |
BRSR | 3.155 | 9 | 4 | 665 | 2.490 | 5 | 4 | 2 | 2 |
RDOR | 3.101 | 5 | 4 | 971 | 2.130 | 3 | 2 | 2 | 2 |
DIRR | 2.371 | 8 | 4 | 1.296 | 1.075 | 4 | 4 | 2 | 2 |
SEER | 2.248 | 3 | 2 | 2.000 | 248 | 1 | 2 | 1 | 1 |
LCAM | 1.793 | 4 | 4 | 1.598 | 195 | 3 | 1 | 3 | 1 |
MYPK | 1.516 | 4 | 3 | 76 | 1.440 | 2 | 2 | 1 | 2 |
TRPL | 894 | 5 | 4 | 787 | 107 | 3 | 2 | 2 | 2 |
CSMG | 627 | 6 | 3 | 419 | 208 | 2 | 4 | 2 | 1 |
AESB | 583 | 6 | 2 | 583 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
TUPY | 552 | 8 | 4 | 552 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
RAPT | 541 | 4 | 3 | 541 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
AMAR | 414 | 2 | 2 | 306 | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SLCE | 360 | 3 | 1 | 0 | 360 | 0 | 3 | 0 | 1 |
ENEV | 214 | 2 | 2 | 214 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
GRND | 133 | 4 | 2 | 110 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 |
CPFE | 124 | 1 | 1 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 1 |
POMO | 90 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MDIA | 90 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SMTO | 48 | 1 | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BMGB | 34 | 6 | 1 | 34 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
MEAL | 15 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dados da Tabela acima referem-se ao pregão do Dia 08/04/2021
Legenda das Colunas:
Empresas e Índices: Empresas (representada pelos 4 primeiros caracteres do código de pregão) e Índices com opções negociadas no dia (se houver diferentes classes de ações, estará tudo considerado na mesma empresa)
Volume Financeiro: Volume Financeiro somando todas as opções negociadas no dia
Número Negócios: Número de Negócios somando todas as opções negociadas no dia
Strikes: Quantidade de Strikes do ativo negociados no dia, ou sem movimento mas com oferta ativa do final do pregão
Vol.Op. Compra: Volume Financeiro das opções de compra (call)
Vol.Op. Venda: Volume Financeiro das opções de venda (put)
Neg.Op. Compra: Número de Negócios das opções de compra (call)
Neg.Op. Venda: Número de Negócios das opções de venda (put)
Strikes Compra: Quantidade Strikes de opções de compra (call) negociadas no dia
Strikes Venda: Quantidade Strikes de opções de venda (put) negociadas no dia
Seu nome: | |
Seu E-mail: | |
Nome do seu amigo: | |
E-mail do seu amigo: | |
Sua mensagem (opcional): | |