Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Wall Street perde, em dia agitado no âmbito corporativo

26/08/2010 18:17:37 | Último Segundo

Valor Online SÃO PAULO - Indicadores e notícias corporativas ficaram no foco dos investidores nesta quinta-feira e os principais índices de Wall Street fecharam em queda. O setor de tecnologia foi o destaque desta sessão. O índice Dow Jones fechou em queda de 0,74%, aos 9.986 pontos. O Nasdaq recuou 1,07%, aos 2.119 pontos. O S & P-500, por sua vez, encerrou as operações com desvalorização de 0,77%, aos 1,047 pontos. Os agentes analisaram os dados novos de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que caíram em 31 mil na semana terminada em 21 de agosto, para 473 mil, contra os 504 mil de uma semana antes (dado revisado).Na Europa, chamou atenção os resultados do Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha, que apresentou crescimento de 0,2% no segundo trimestre, ante o primeiro. No âmbito...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

A frase de Charles Dow, “a tendência é tua amiga”, definiu para sempre como se deve operar num mercado de movimentos aleatórios ou incertos. Infelizmente, muitas vezes, a tendência do mercado contraria nosso desejo de operar a qualquer momento, como se o mercado estivesse sempre favorável a nossa pretensão de comprar ou de vender...

Views 119.603 | » Veja Mais...
No último artigo, discutimos a importância de se observar os suportes e as resistências como fenômenos naturais que caracterizam o comportamento dos preços no mercado financeiro. Neste, vamos mostrar como aproveitar esse fenômeno utilizando três indicadores simples...
Views 113.764 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

27/04/2024 10:00:02 | Sabesp: ‘Aprovação na Câmara é um passo importante na atratividade... ( MoneyTimes)

27/04/2024 10:00:00 | Incerteza no ar? Veja 13 ações boas “na saúde e na doença”,... ( InfoMoney)

27/04/2024 09:55:32 | Elétrica aprova pagamento de R$ 3 bi em dividendos e é destaque... ( MoneyTimes)

27/04/2024 09:47:55 | Loterj quer derrubar sites de casas de apostas sem licença... ( InfoMoney)

27/04/2024 09:29:00 | “Risk off” ou “Risk on”? As ações preferidas do BBA em 4... ( InfoMoney)

27/04/2024 09:00:13 | Vale (VALE3), Google (GOGL34) e mais: 4 resultados que mexeram... ( MoneyTimes)

27/04/2024 09:00:00 | FIIs se rendem à inteligência artificial e data centers entram... ( InfoMoney)

27/04/2024 08:00:00 | Este FII pode ser o primeiro passo para você buscar uma... ( MoneyTimes)

27/04/2024 07:00:00 | De Enjoei a KaBum, plataformas de e-commerce abrem lojas... ( InfoMoney)

27/04/2024 07:00:00 | Petland mira em serviços para desviar da concorrência de... ( InfoMoney)

27/04/2024 06:30:00 | Da “bolha pontocom” à Grande Recessão: conheça os 4 tipos... ( InfoMoney)

27/04/2024 06:01:00 | Fim do offline? Novo programa de Imposto de Renda terá recursos... ( InfoMoney)

26/04/2024 20:21:39 | Embraer (EMBR3): Como Lula quer dar um ‘empurrãozinho’ nas... ( MoneyTimes)

26/04/2024 20:08:26 | Toyota espera para 2026 um boom da tecnologia para veículos... ( InfoMoney)

26/04/2024 20:00:28 | São Carlos (SCAR3), de Lemann, Telles e Sicupira, pagará... ( MoneyTimes)

26/04/2024 19:58:52 | SPX, de Rogério Xavier, avança em varejista e passa a deter... ( MoneyTimes)

26/04/2024 19:44:00 | Fiscal, inflação no Brasil e nos EUA: o que levou à queda... ( InfoMoney)

26/04/2024 19:28:53 | Eletrobras (ELET6) pagará R$ 1,2 bi em dividendos; veja... ( MoneyTimes)

26/04/2024 19:20:43 | Hypera (HYPE3): lucro de operações continuadas sobe 15% no... ( InfoMoney)

26/04/2024 19:13:30 | Na Embraer, Lula diz que frota de aviões “está muito ruim”:... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »