Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Grupo de private equity faz proposta pela Sara Lee, diz fonte

23/01/2011 10:44:26 | AE : Economia

Um grupo de private equity liderado pela Apollo Global Management fez uma proposta para comprar a Sara Lee Corp, mas uma oferta concorrente ainda não foi oficializada pela brasileira JBS Friboi, disse no sábado uma fonte próxima às negociações. Detalhes da proposta feita por Apollo, Bain Capital e

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

Opero no mercado financeiro todos os dias. Sou aficionado por jogadas rápidas. Sigo o alinhamento, obedecendo a tendência mais próxima do meu tempo de operação. Observo os suportes nas compras e respeito as resistências nas vendas dentro dos períodos que escolho para operar. Não tem como errar...

Views 30.508 | » Veja Mais...
LREN3 - Gráfico DIÁRIO, tendências, suportes e resistências

Em 12/12/2018 - gráfico DIÁRIO de Lojas Renner ON, tentando superar topo e confirmar tendência, pontos de suporte, de resistência; dentre outras informações...

Views 489 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

27/04/2024 10:00:00 | Incerteza no ar? Veja 13 ações boas “na saúde e na doença”,... ( InfoMoney)

27/04/2024 09:47:55 | Loterj quer derrubar sites de casas de apostas sem licença... ( InfoMoney)

27/04/2024 09:29:00 | “Risk off” ou “Risk on”? As ações preferidas do BBA em 4... ( InfoMoney)

27/04/2024 09:00:13 | Vale (VALE3), Google (GOGL34) e mais: 4 resultados que mexeram... ( MoneyTimes)

27/04/2024 09:00:00 | FIIs se rendem à inteligência artificial e data centers entram... ( InfoMoney)

27/04/2024 08:00:00 | Este FII pode ser o primeiro passo para você buscar uma... ( MoneyTimes)

27/04/2024 07:00:00 | De Enjoei a KaBum, plataformas de e-commerce abrem lojas... ( InfoMoney)

27/04/2024 07:00:00 | Petland mira em serviços para desviar da concorrência de... ( InfoMoney)

27/04/2024 06:30:00 | Da “bolha pontocom” à Grande Recessão: conheça os 4 tipos... ( InfoMoney)

27/04/2024 06:01:00 | Fim do offline? Novo programa de Imposto de Renda terá recursos... ( InfoMoney)

26/04/2024 20:21:39 | Embraer (EMBR3): Como Lula quer dar um ‘empurrãozinho’ nas... ( MoneyTimes)

26/04/2024 20:08:26 | Toyota espera para 2026 um boom da tecnologia para veículos... ( InfoMoney)

26/04/2024 20:00:28 | São Carlos (SCAR3), de Lemann, Telles e Sicupira, pagará... ( MoneyTimes)

26/04/2024 19:58:52 | SPX, de Rogério Xavier, avança em varejista e passa a deter... ( MoneyTimes)

26/04/2024 19:44:00 | Fiscal, inflação no Brasil e nos EUA: o que levou à queda... ( InfoMoney)

26/04/2024 19:28:53 | Eletrobras (ELET6) pagará R$ 1,2 bi em dividendos; veja... ( MoneyTimes)

26/04/2024 19:20:43 | Hypera (HYPE3): lucro de operações continuadas sobe 15% no... ( InfoMoney)

26/04/2024 19:13:30 | Na Embraer, Lula diz que frota de aviões “está muito ruim”:... ( InfoMoney)

26/04/2024 18:55:28 | Anatel determina novas regras para empresas de telemarketing ( InfoMoney)

26/04/2024 18:48:57 | MRS Logística (MRSA3B) pagará R$ 285 milhões em dividendos;... ( MoneyTimes)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »