Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Grécia propõe primário de 0,8% e 1,5% em 2015 e 2016; credores esperam meta mais austera

03/06/2015 07:23:06 | Yahoo : Economia Negócios

ATENAS/BRUXELAS - A proposta da Grécia a seus credores fixa a meta de superávit primário em 0,8 por cento neste ano e em 1,5 por cento no ano que vem, afirmaram à agência de notícias duas fontes próximas ao assunto, abaixo dos níveis previstos no programa de resgate do país e dos objetivos que serão apresentados pelos credores. A proposta dos credores internacionais à Grécia prevê superávit primário de 1 por cento neste ano, 2 por cento em 2016, 3 por cento em 2017 e 3,5 por cento em 2018, segundo autoridades da zona do euro. ...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

A bolsa de valores é um animal irrequieto. Sua variação de preço é uma incógnita que não revela o humor da espécie. Destarte, não podemos assumir riscos de brincar com um bicho de comportamento imprevisível. Vejam o caso do índice Dow Jones

Views 19.254 | » Veja Mais...
IBOV gráfico DIÁRIO, investidores estrangeiros posição em futuro, dólar e juros

 Em 08/02/2019 - gráfico DIÁRIO e posição dos investidores estrangeiros no IBOVESPA, dólar, juros...

Views 1.100 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

27/04/2024 06:01:00 | Fim do offline? Novo programa de Imposto de Renda terá recursos... ( InfoMoney)

26/04/2024 20:21:39 | Embraer (EMBR3): Como Lula quer dar um ‘empurrãozinho’ nas... ( MoneyTimes)

26/04/2024 20:08:26 | Toyota espera para 2026 um boom da tecnologia para veículos... ( InfoMoney)

26/04/2024 20:00:28 | São Carlos (SCAR3), de Lemann, Telles e Sicupira, pagará... ( MoneyTimes)

26/04/2024 19:58:52 | SPX, de Rogério Xavier, avança em varejista e passa a deter... ( MoneyTimes)

26/04/2024 19:44:00 | Fiscal, inflação no Brasil e nos EUA: o que levou à queda... ( InfoMoney)

26/04/2024 19:28:53 | Eletrobras (ELET6) pagará R$ 1,2 bi em dividendos; veja... ( MoneyTimes)

26/04/2024 19:20:43 | Hypera (HYPE3): lucro de operações continuadas sobe 15% no... ( InfoMoney)

26/04/2024 19:13:30 | Na Embraer, Lula diz que frota de aviões “está muito ruim”:... ( InfoMoney)

26/04/2024 18:55:28 | Anatel determina novas regras para empresas de telemarketing ( InfoMoney)

26/04/2024 18:48:57 | MRS Logística (MRSA3B) pagará R$ 285 milhões em dividendos;... ( MoneyTimes)

26/04/2024 18:39:57 | O dilema do Banco Central: Qual o próximo passo da Selic? ( MoneyTimes)

26/04/2024 18:28:22 | Azul investe R$ 3 bi em 13 aeronaves da Embraer e “batiza”... ( InfoMoney)

26/04/2024 18:18:58 | Quero-Quero (LJQQ3) lucra R$ 54 milhões no 1T24 e reverte... ( MoneyTimes)

26/04/2024 18:09:50 | Fazenda divulga regras para bancos aderirem ao Desenrola... ( InfoMoney)

26/04/2024 18:04:57 | AGU responde críticas de Pacheco: Atuação sempre se pautará... ( InfoMoney)

26/04/2024 18:00:17 | Elétrica aprova pagamento de R$ 3 bi em dividendos, R$ 2,75... ( MoneyTimes)

26/04/2024 18:00:00 | Dólar avança ante euro e iene, com dados em foco; iene renova... ( InfoMoney)

26/04/2024 17:50:28 | NY sobe após balanço da Alphabet; S&P e Nasdaq têm melhor... ( InfoMoney)

26/04/2024 17:24:48 | Dólar cai forte e interrompe série de ganhos semanais após... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »