Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Agência de clima da ONU pede calma com aumento de buraco na camada de ozônio

29/10/2015 11:31:59 | Yahoo : Economia Internacional

Por Tom Miles GENEBRA - A agência de clima e ambiente da Organização das Nações Unidas (ONU) disse nesta quinta-feira que não há razão para alarme a respeito de um buraco de tamanho recorde detectado este mês na camada de ozônio --que protege a vida terrestre do sol--, já que voltará a encolher. O tamanho do buraco que surge na Antártida varia, normalmente chegando à sua maior dimensão na primavera polar, quando temperaturas extremamente frias e a volta da luz solar liberam radicais de cloro que destroem o ozônio. ...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

ABEV3 – Gráfico DIÁRIO, tendências, suportes e resistências

Em 24/01/2019 - gráfico DIÁRIO de Ambev ON,  definiu novo topo, está corrigindo, pontos de suporte, de resistência; dentre outras informações...

Views 509 | » Veja Mais...

Há tempos que se fala numa reversão nos preços das ações porque eles estão muito esticados, longe da média histórica e sem suportes no setor produtivo. Entretanto, o mercado pode esticar ainda mais, pois não existe metodologia que acerte com precisão a direção dos preços. Além disso...

Views 30.362 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

18/04/2024 19:26:19 | Petrobras (PETR4) e BP firmam acordo para o desenvolvimento... ( InfoMoney)

18/04/2024 19:16:43 | Vibra (VBBR3), CCR (CCRO3) e TIM (TIMS3) informam sobre pagamento... ( InfoMoney)

18/04/2024 19:14:45 | Vale (VALE3), Aura (AURA33), CSN Mineração (CMIN3), Gerdau... ( MoneyTimes)

18/04/2024 19:00:16 | EUA vetam proposta para tornar a Palestina um membro pleno... ( InfoMoney)

18/04/2024 18:50:00 | Bolsonaro convoca para novo ato, agora em Copacabana: “Estamos... ( InfoMoney)

18/04/2024 18:44:00 | BC comunica incidente de segurança com dados de chave Pix... ( InfoMoney)

18/04/2024 18:41:00 | Bilionário dono da LVMH coloca quatro filhos no conselho... ( InfoMoney)

18/04/2024 18:27:16 | Vibra (VBBR3) pagará bolada de R$ 1,6 bi em dividendos e... ( MoneyTimes)

18/04/2024 18:05:52 | TIM (TIMS3) antecipa pagamento de dividendos complementares... ( MoneyTimes)

18/04/2024 18:04:00 | Juros: taxas caem com ajuste após altas recentes, mas limitado... ( InfoMoney)

18/04/2024 17:58:10 | Petrobras (PETR4) sobe, mas longe da máxima; Prates descarta... ( InfoMoney)

18/04/2024 17:49:18 | Netflix ganha 9,33 milhões de clientes, superando previsões... ( InfoMoney)

18/04/2024 17:35:28 | Fundos imobiliários e renda fixa chamam a atenção dos investidores... ( InfoMoney)

18/04/2024 17:32:00 | Dólar hoje voltar a subir e fecha a R$ 5,25, com foco nos... ( InfoMoney)

18/04/2024 17:21:56 | Ibovespa vira nos últimos minutos do pregão e evita 7ª perda... ( MoneyTimes)

18/04/2024 17:19:56 | Ibovespa fecha com leve alta e evita 7ª derrota seguida,... ( InfoMoney)

18/04/2024 17:16:19 | Selic vai ficar alta por mais tempo? Veja o impacto do risco... ( MoneyTimes)

18/04/2024 17:09:24 | Sem desdobramentos no Oriente Médio, Petróleo fecha em leve... ( InfoMoney)

18/04/2024 17:05:17 | Fundo imobiliário distribui dividendos aos investidores;... ( MoneyTimes)

18/04/2024 17:00:00 | Antes da Argentina: país vizinho fica próximo de acordo com... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »