Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Black Friday deve faturar quase R$ 2 bilhões, aponta Google

29/10/2015 17:21:56 | Último Segundo

David Frare Estudo divulgado nesta quinta-feira (29) revela que haverá a adesão de 1 em cada 3 pessoas que não compraram em 2014 A ;Black Friday já se tornou uma data para o varejo brasileiro comemorar. Tradicional nos EUA e trazida para o país em 2010, foi responsável por um faturamento de R$ 1,16 bilhão em 2014, mais de 3% da venda anual do e-commerce em apenas um dia. Para 2015 a expectativa é que o evento movimente cerca de R$ 1,9 bilhão entre a quinta e a sexta-feira, 26 e 27 de novembro, e uma em cada três pessoas ;que não compraram em 2014 aproveite as promoções desse ano. Google Brasil fez pesquisa para mapear hábitos de consumo do brasileiro na Black Friday e apresentou cenário promissor para a edição desse anoFoto: Alan Diaz/AP/9.4.14 Uma pesquisa realizada pelo Google com mil pessoas,...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

IBOV gráfico DIÁRIO, investidores estrangeiros posição em futuro, dólar e juros

  Em 24/01/2019 - gráfico DIÁRIO e posição dos investidores estrangeiros no IBOVESPA, dólar, juros...

Views 1.410 | » Veja Mais...
BBAS3 – Gráfico DIÁRIO, semanal, mensal, tendências, suportes e resistências

Em 30/11/2018 - gráfico DIÁRIO de Banco do Brasil ON, detalhes da tendência consolidada, pontos de suporte e resistência; dentre outras informações...

Views 868 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

12/07/2024 10:43:28 | Tesouro Direto hoje: Prefixados sobem e rendem até 11,84%... ( MoneyTimes)

12/07/2024 10:27:34 | Eletrobras (ELET3) registra oferta de ações para vender... ( MoneyTimes)

12/07/2024 10:12:36 | Ibovespa (IBOV) tenta emplacar 10ª alta consecutiva e acompanha... ( MoneyTimes)

12/07/2024 10:00:00 | Tchau, Arezzo (ARZZ3): varejista perde espaço para ação... ( MoneyTimes)

12/07/2024 09:50:32 | Log Commercial (LOGG3) vende ativos para fundo imobiliário... ( MoneyTimes)

12/07/2024 09:34:32 | Vale (VALE3), B3 (B3SA3), Cyrela (CYRE3) e outros destaques... ( MoneyTimes)

12/07/2024 09:23:45 | Ifix volta ao positivo e promete se manter assim com anúncio... ( MoneyTimes)

12/07/2024 09:17:37 | Day Trade: São Martinho (SMTO3), Eletrobras (ELET6) e mais... ( MoneyTimes)

12/07/2024 09:16:29 | Day Trade: BB Seguridade (BBSE3), Santander (SANB11) e mais... ( MoneyTimes)

12/07/2024 09:09:22 | Japão intensifica alertas sobre iene, dados sugerem intervenção ( MoneyTimes)

12/07/2024 08:53:21 | JPMorgan supera expectativas de lucro e receita no 2ºtri,... ( InfoMoney)

12/07/2024 08:50:08 | Caso Samarco: Vale (VALE3) firma acordo com BHP para dividir... ( MoneyTimes)

12/07/2024 08:49:00 | B3 (B3SA3) tem baixa de 21,4% no volume negociado em junho,... ( InfoMoney)

12/07/2024 08:45:00 | Como operar com o padrão Estrela da Manhã no mercado ( InfoMoney)

12/07/2024 08:34:48 | Santos Brasil fará redução de capital de R$ 1,6 bi em “presente”... ( InfoMoney)

12/07/2024 08:25:00 | Engolfo de alta e de baixa: entenda o que são esses padrões... ( InfoMoney)

12/07/2024 08:20:57 | Vale faz acordo para BHP retirar ação movida contra empresa... ( InfoMoney)

12/07/2024 08:10:45 | Bolsas da Ásia fecham mistas, com queda em Tóquio após valorização... ( InfoMoney)

12/07/2024 08:08:21 | Bolsas da Europa sobem, com otimismo sobre juros dos EUA... ( InfoMoney)

12/07/2024 08:07:38 | Otan faz escalada perigosa ao fornecer armas para Ucrânia... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »