Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Bovespa  inicia mês de outubro operando em baixa de 0,42%

02/10/2017 13:34:21 | Último Segundo

Brasil Econômico As ações ON N1 da Vale estavam entre as mais negociadas neste pregão da B3, com alta de 0,97%, assim como a Braskem PNA, com acréscimo de 0,12% Bovespa opera em queda de 0,42% nesta segunda-feira, aos 73.983 pontosFoto: shutterstock Nesta segunda-feira (2), o Índice da Bovespa (Ibovespa) começou a semana operando em baixa. Por volta das 10h50, a o Ibovespa caía 0,42%, aos 73.983 pontos, com a maioria das ações mais negociadas em queda.Leia também: Economistas reduzem estimativa de inflação pela sexta vez consecutivaAs ações ordinárias de nível 1 (ON N1) da Vale estavam entre as mais negociadas neste pregão da Bovespa, com alta de 0,97%, assim como a Braskem PNA, com avanço de 0,12%. As ações preferenciais de nível 1 (PN N1) da Usiminas oscilavam entre altas e baixas,...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

ITSA4 - Gráfico DIÁRIO, tendências, suportes e resistências

Em 18/01/2019 - gráfico DIÁRIO de Itausa PN preços lateralizados, região de definição de tendência, pontos de suporte, de resistência; dentre outras informações...

Views 349 | » Veja Mais...

É normal pensar que para fazer investimentos na banca ou noutros ativos é necessária uma conta bancária recheada. Embora mais fundos possam significar melhores retornos, não é de todo impossível conseguir lucros com investimentos menores na ordem de algumas poucas centenas de dólares.

Views 3.243 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

26/04/2024 17:50:28 | NY sobe após balanço da Alphabet; S&P e Nasdaq têm melhor... ( InfoMoney)

26/04/2024 17:24:48 | Dólar cai forte e interrompe série de ganhos semanais após... ( InfoMoney)

26/04/2024 17:24:27 | Ibovespa fecha com forte alta, após inflação nos EUA e Brasil;... ( InfoMoney)

26/04/2024 17:17:20 | Ibovespa dispara e fecha a semana a 126 mil pontos; entenda... ( MoneyTimes)

26/04/2024 17:08:43 | STF já tem quatro votos para manter suspensão da desoneração ( InfoMoney)

26/04/2024 17:02:48 | Dipirona, ibuprofeno, amoxicilina: 1200 medicamentos têm... ( InfoMoney)

26/04/2024 16:59:37 | Ministro da Ucrânia é preso por corrupção e paga US$ 1,9... ( InfoMoney)

26/04/2024 16:56:16 | Petróleo sobe com inflação nos EUA e ameaças de Israel ( InfoMoney)

26/04/2024 16:52:08 | Brasil pode ser mercado maior até que o México para a OXXO,... ( InfoMoney)

26/04/2024 16:51:52 | Real e outras moedas ficarão mais atraentes para “carry trade”,... ( InfoMoney)

26/04/2024 16:45:03 | Chernobyl de novo? Zelensky relembra acidente e faz apelo... ( InfoMoney)

26/04/2024 16:42:09 | Fiagros registram maior volume de emissões do ano em março,... ( InfoMoney)

26/04/2024 16:29:06 | Terço de R$ 1 mil e pôster de R$ 500: Madonna começa a vender... ( InfoMoney)

26/04/2024 16:25:00 | Justiça de SP autoriza concessão para trem que ligará Jundiaí... ( InfoMoney)

26/04/2024 16:21:12 | Toc, toc: Fundo imobiliário leva ‘bolo’ de inquilino e receita... ( MoneyTimes)

26/04/2024 16:14:12 | Bancos ajudam índice europeu Stoxx 600 a registrar o maior... ( InfoMoney)

26/04/2024 16:00:00 | Com liberação de dividendos ‘travados’, vale a pena investir... ( MoneyTimes)

26/04/2024 15:41:11 | Auren (AURE3), Cemig (CMIG4), Taesa (TAEE11) e mais: Veja... ( MoneyTimes)

26/04/2024 15:39:36 | Ibovespa Ao Vivo: Bolsa acelera com exterior, VALE3, PETR4... ( InfoMoney)

26/04/2024 15:28:32 | Coplana emite CRA de R$ 100 milhões para alavancar produção... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »