Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Bovespa cai 0,01% nesta segunda, após ultrapassar 72 mil pontos na última semana

04/09/2017 14:21:59 | Último Segundo

Brasil Econômico Na manhã de sexta-feira, a Bovespa ultrapassou a marca dos 72 mil pontos, o que não ocorria desde novembro de 2010, quando alcançou 72.657 pontos Bovespa registra queda de 0,01% nesta segunda-feira, aos 71.916 pontosFoto: shutterstockNesta segunda-feira (4), o Índice da Bovespa (Ibovespa) começou a semana com uma leve queda de 0,01%, aos 71.916 pontos.  Entre as ações mais negociadas do pregão, estão: Usiminas, com avanço de 4,47%, a Ambev, com acréscimo de 0,05% e a Vale, com queda de 0,20%. Entre os principais altas estão às ações da JBS, com 1,39% e da Gerdau, com 3,02%. Por outro lado, a Rumo S.A e a Kroto, foram apontadas como as maiores baixas, com recuos de respectivamente, 2,22% e 1,39%.Leia também: Banco Central: economistas elevam projeção do crescimento...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

PETR3 – Gráfico DiÁRIO, tendências, suportes e resistências

 Em 22/03/2019 - gráfico DIÁRIO de Petrobras ON após novo topo, corrigiu, pontos de resistência; dentre outras informações...

Views 1.195 | » Veja Mais...
Dez principais ações da B3 gráfico, desempenho e gráfico SEMANAL

  Em 15/03/2019 - gráfico SEMANAL, desempenho do IBOV nesta última semana e das dez principais ações, pontos de...

Views 6.145 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

26/04/2024 14:58:35 | Com vendas fracas na China, Porsche tem pior resultado desde... ( InfoMoney)

26/04/2024 14:47:03 | X do Brasil diz ao STF que investigados burlaram restrições... ( InfoMoney)

26/04/2024 14:41:00 | Universal Life: o que barra modalidade que une previdência... ( InfoMoney)

26/04/2024 14:21:39 | Taxas de CRIs e CRAs encolhem até meio ponto após aperto... ( InfoMoney)

26/04/2024 14:20:57 | Informações em primeira mão: acesse gratuitamente as análises... ( MoneyTimes)

26/04/2024 14:20:01 | Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro presta novo depoimento... ( InfoMoney)

26/04/2024 14:12:23 | Conheça 5 franquias baratas para buscar faturamento de até... ( MoneyTimes)

26/04/2024 14:07:00 | Blinken compra álbum de Taylor Swift em visita inesperada... ( InfoMoney)

26/04/2024 14:00:18 | Meta (M1TA34) trouxe más notícias? Analista apostou alto... ( MoneyTimes)

26/04/2024 14:00:00 | CMAA anuncia investimento de R$ 3,5 bilhões para expandir produção... ( InfoMoney)

26/04/2024 13:59:08 | Biden agora diz que participaria de debate com Trump ( InfoMoney)

26/04/2024 13:47:36 | Lira x Felipe Neto: deputado aciona polícia após ser chamado... ( InfoMoney)

26/04/2024 13:44:01 | Preço dos aluguéis sobe 3,75% no 1º trimestre, mostra Índice... ( InfoMoney)

26/04/2024 13:34:17 | STF já tem três votos para manter suspensão da desoneração ( InfoMoney)

26/04/2024 13:26:20 | Saldão no Ibovespa: O combo de notícias que faz investidor... ( MoneyTimes)

26/04/2024 13:13:57 | Lula se emociona em reencontro com ex-ministro e chora ao... ( InfoMoney)

26/04/2024 13:13:00 | No mercado de juros, taxas de DI operam em queda firme com... ( InfoMoney)

26/04/2024 13:11:47 | Mãe e filha vivem há 3 meses em McDonald’s no Leblon: pode... ( InfoMoney)

26/04/2024 13:09:18 | Sentimento do consumidor nos EUA cai em abril e expectativa... ( InfoMoney)

26/04/2024 13:01:24 | Shein terá que enfrentar regras mais rígidas para manter... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »