Desempenho das principais Ações da Bovespa
Abaixo você encontra uma tabela dinâmica com o desempenho das principais ações da Bovespa, com ela basta clicar nas colunas para ordenar pelo período de sua preferência (um clique ordem em ordem crescente, dois cliques em ordem decrescente). Com isso você consegue de forma prática e rápida comparar o desempenho e rendimento de várias ações. Não deixe de conferir também a lista de ações em destaque, listada no menu à esquerda; ali você encontra de forma fácil e resumida as ações que estão sobrecompradas e sobrevendidas no IFR, bem como as ações que apresentam aumento significativo de volume, facilitando a seleção de sua carteira de investimento.
Atenção: Desconsidere ações que tiveram desdobramento ou agrupamento recente, pois não estão sendo considerados. Quando este aviso for retirado, esses ajustes voltarão a estar computados.
Ações | na Semana | no Mês | no Ano | em 1 Semana | em 1 Mês | em 3 Meses | em 6 Meses | em 12 Meses | em 24 Meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV3 | 7,56% | 7,56% | -3,64% | 7,56% | -2,84% | 2,31% | 19,68% | -0,98% | -8,39% |
AGRO3 | 6,09% | 6,09% | -6,60% | 6,09% | -1,81% | -10,23% | 11,14% | 16,93% | 53,99% |
ALPA4 | 5,35% | 5,35% | -12,38% | 5,35% | -9,02% | -7,98% | -0,81% | 18,29% | 131,68% |
ALSO3 | 6,70% | 6,70% | -14,30% | 6,70% | -12,50% | -11,47% | -8,76% | -42,53% | 0 |
ALUP11 | 2,15% | 2,15% | -10,67% | 2,15% | -6,09% | -4,72% | 1,51% | -16,38% | 10,40% |
AMAR3 | 9,07% | 9,07% | -18,80% | 9,07% | -10,23% | -23,09% | -34,40% | -56,08% | -13,59% |
AMZO34 | -1,76% | -1,76% | -0,93% | -1,76% | -5,76% | 4,25% | -98,77% | -97,56% | -96,43% |
ANIM3 | -4,85% | -4,85% | -75,47% | -4,85% | -73,85% | -74,89% | -71,42% | -73,10% | -49,80% |
APER3 | -7,61% | -7,61% | 20,53% | -7,61% | -0,47% | 16,57% | 33,59% | 55,59% | 71,88% |
ARZZ3 | 10,05% | 10,05% | 15,12% | 10,05% | 6,07% | 10,71% | 33,42% | 38,19% | 55,14% |
ATOM3 | -5,17% | -5,17% | 13,98% | -5,17% | -2,91% | 16,51% | 19,16% | 129,38% | 59,57% |
AZEV3 | -6,56% | -6,56% | 3,10% | -6,56% | -14,69% | -27,86% | -42,50% | 8,53% | 49,50% |
AZEV4 | -1,97% | -1,97% | 3,57% | -1,97% | -14,07% | 0,58% | -5,95% | 0,87% | 219,27% |
AZUL4 | -6,06% | -6,06% | -2,95% | -6,06% | -12,42% | -9,19% | 55,10% | -0,29% | 3,78% |
B3SA3 | 4,03% | 4,03% | -8,86% | 4,03% | -10,97% | -3,88% | -3,15% | 21,83% | 114,57% |
BABA34 | 1,91% | 1,91% | 8,37% | 1,91% | -6,54% | -2,15% | -96,85% | -95,12% | 0 |
BBAS3 | 9,09% | 9,09% | -21,13% | 9,09% | -9,89% | -14,95% | -9,87% | -28,72% | -34,41% |
BBDC3 | 9,37% | 9,37% | -6,94% | 9,37% | -0,84% | -1,87% | 10,83% | -15,04% | -13,60% |
BBDC4 | 8,87% | 8,87% | -7,74% | 8,87% | -3,21% | -2,95% | 13,97% | -14,80% | -16,16% |
BBRK3 | -5,35% | -5,35% | -19,55% | -5,35% | -22,37% | -22,03% | 1,72% | -52,16% | -74,64% |
BBSE3 | -1,10% | -1,10% | -15,12% | -1,10% | -11,82% | -12,46% | -6,85% | -14,79% | 13,76% |
BCSA34 | 5,28% | 5,28% | 28,22% | 5,28% | 16,08% | 18,26% | 73,10% | 31,14% | 0 |
BEEF3 | 1,03% | 1,03% | -3,73% | 1,03% | 4,81% | -0,31% | -23,02% | -13,27% | 53,36% |
BEES3 | -2,79% | -2,79% | -10,46% | -2,79% | -6,51% | -4,31% | -9,96% | -27,74% | 7,16% |
BERK34 | 6,38% | 6,38% | -93,94% | 6,38% | 13,97% | -93,97% | -93,77% | -92,43% | -90,56% |
BIDI3 | -3,61% | -3,61% | 55,39% | -3,61% | 1,30% | 95,50% | 172,19% | 286,52% | 0 |
BIDI4 | -2,23% | -2,23% | 51,61% | -2,23% | -1,25% | 86,05% | 133,41% | 264,70% | 661,77% |
BIDI11 | -2,65% | -2,65% | 53,64% | -2,65% | -0,05% | 89,38% | 147,72% | 269,76% | 110,08% |
BKBR3 | 1,81% | 1,81% | -17,52% | 1,81% | -11,34% | -17,90% | -20,79% | -32,66% | -61,06% |
BKNG34 | 1,40% | 1,40% | 16,30% | 1,40% | 17,83% | 22,40% | -81,44% | -74,98% | 0 |
BMGB4 | 10,11% | 10,11% | -17,82% | 10,11% | -9,70% | 0,99% | -4,12% | -19,50% | 0 |
BOAC34 | 7,04% | 7,04% | 34,82% | 7,04% | 20,16% | 40,21% | -62,85% | -56,68% | -50,76% |
BPAC11 | -4,71% | -4,71% | 3,03% | -4,71% | -11,95% | 17,04% | 21,82% | 61,44% | 189,94% |
BPAN4 | -6,05% | -6,05% | 36,94% | -6,05% | 6,44% | 32,49% | 41,08% | 59,54% | 331,58% |
BRAP3 | 4,00% | 4,00% | 0,47% | 4,00% | 3,55% | 6,01% | 48,72% | 76,95% | 155,24% |
BRAP4 | 6,27% | 6,27% | 4,85% | 6,27% | 5,91% | 9,15% | 50,79% | 99,70% | 158,42% |
BRDT3 | 1,66% | 1,66% | -8,50% | 1,66% | -9,92% | -5,33% | -9,52% | -19,35% | -2,71% |
BRFS3 | 8,92% | 8,92% | 6,94% | 8,92% | 5,18% | 11,18% | 17,97% | -7,93% | 17,54% |
BRKM5 | -2,34% | -2,34% | 29,53% | -2,34% | 4,70% | 37,77% | 39,53% | 14,17% | -42,98% |
BRML3 | 4,43% | 4,43% | -11,92% | 4,43% | -11,29% | -17,66% | -7,72% | -44,95% | -28,04% |
BRPR3 | 5,16% | 5,16% | -13,54% | 5,16% | -5,62% | -19,47% | -8,06% | -34,72% | -0,47% |
BRSR6 | 3,64% | 3,64% | -10,09% | 3,64% | -2,96% | -4,93% | -4,24% | -19,83% | -36,34% |
BSEV3 | 21,87% | 21,87% | 50,47% | 21,87% | 3,46% | 57,81% | 85,75% | 80,36% | 183,51% |
BTOW3 | -12,82% | -12,82% | -5,45% | -12,82% | -15,41% | -8,35% | -30,12% | 14,66% | 51,45% |
CAML3 | 7,86% | 7,86% | 1,63% | 7,86% | -1,06% | -1,32% | -13,99% | 27,26% | 70,19% |
CARD3 | 1,67% | 1,67% | 1,06% | 1,67% | -1,36% | 1,19% | -5,86% | 31,34% | 128,75% |
CCPR3 | -0,62% | -0,62% | -18,10% | -0,62% | -13,49% | -21,48% | -24,85% | -54,17% | -10,24% |
CCRO3 | 4,36% | 4,36% | -12,84% | 4,36% | -4,32% | -16,56% | -18,47% | -21,68% | -9,27% |
CEAB3 | -0,09% | -0,09% | -14,58% | -0,09% | -10,49% | -18,44% | -13,24% | -24,07% | 0 |
CESP6 | 0,59% | 0,59% | -5,28% | 0,59% | -11,94% | -3,72% | -8,10% | -13,54% | 31,93% |
CHVX34 | 9,48% | 9,48% | -72,14% | 9,48% | -74,15% | -74,09% | -71,53% | -71,93% | -72,23% |
CIEL3 | -0,83% | -0,83% | -10,75% | -0,83% | -14,80% | -5,31% | -23,72% | -48,11% | -61,80% |
CMIG3 | -1,64% | -1,64% | -12,38% | -1,64% | -13,12% | 0,21% | 29,34% | -7,29% | -9,90% |
CMIG4 | -0,33% | -0,33% | -18,13% | -0,33% | -15,70% | -5,85% | 10,47% | -16,99% | -10,88% |
CNTO3 | 6,84% | 6,84% | -19,62% | 6,84% | -4,21% | -11,49% | -22,86% | -46,42% | 0 |
COCA34 | 5,18% | 5,18% | -82,89% | 5,18% | -81,85% | -82,49% | -82,09% | -81,49% | -70,02% |
COCE5 | 5,06% | 5,06% | -12,15% | 5,06% | -5,66% | -7,51% | -12,31% | -11,79% | 5,65% |
COGN3 | 8,82% | 8,82% | -12,10% | 8,82% | -12,10% | -21,73% | -32,28% | -65,12% | 0 |
COWC34 | 2,94% | 2,94% | -1,42% | 2,94% | 0,50% | -0,17% | -89,58% | -86,97% | -76,52% |
CPFE3 | 1,84% | 1,84% | -9,71% | 1,84% | -12,08% | -4,17% | 0,14% | -17,76% | 3,25% |
CPLE3 | 3,37% | 3,37% | -15,09% | 3,37% | -8,36% | -10,29% | -4,82% | -25,52% | 92,74% |
CPLE6 | 4,32% | 4,32% | -18,45% | 4,32% | -10,04% | -13,01% | -4,46% | -16,47% | 80,20% |
CRFB3 | 3,05% | 3,05% | 1,03% | 3,05% | 0,36% | 1,03% | -5,00% | -7,94% | 8,25% |
CSAN3 | 12,69% | 12,69% | 21,13% | 12,69% | 16,50% | 20,22% | 19,33% | 30,14% | 129,89% |
CSMG3 | -1,04% | -1,04% | -12,93% | -1,04% | -10,58% | -7,39% | -70,76% | -75,07% | -72,75% |
CSNA3 | 12,56% | 12,56% | 16,17% | 12,56% | 10,81% | 41,71% | 147,16% | 210,01% | 243,94% |
CVCB3 | -1,39% | -1,39% | -20,80% | -1,39% | -18,38% | -20,64% | -9,80% | -18,50% | -71,61% |
CYRE3 | 0,32% | 0,32% | -15,60% | 0,32% | -9,33% | -15,43% | 4,32% | -14,59% | 62,26% |
DIRR3 | -1,48% | -1,48% | -3,44% | -1,48% | -12,34% | -3,51% | -16,68% | -17,44% | 56,74% |
DISB34 | 1,91% | 1,91% | -92,36% | 1,91% | 10,93% | -90,92% | -89,78% | -86,40% | -83,22% |
DMMO3 | -3,53% | -3,53% | -41,01% | -3,53% | -19,61% | -40,15% | -34,92% | -33,33% | -3,53% |
DTEX3 | 0,81% | 0,81% | -3,03% | 0,81% | -14,07% | 1,09% | 8,60% | 9,18% | 65,40% |
EALT3 | 4,19% | 4,19% | 35,62% | 4,19% | 12,62% | 40,89% | 43,68% | 50,06% | 220,50% |
ECOR3 | 1,54% | 1,54% | -16,23% | 1,54% | -10,40% | -15,15% | -17,28% | -25,83% | 0,90% |
EGIE3 | -2,21% | -2,21% | -8,42% | -2,21% | -10,82% | -6,09% | -7,02% | -17,54% | 4,93% |
ELET3 | -1,97% | -1,97% | -13,36% | -1,97% | 6,61% | -7,24% | -12,84% | -5,64% | -4,71% |
ELET6 | -0,43% | -0,43% | -11,81% | -0,43% | 5,70% | -5,58% | -12,14% | -5,36% | -5,26% |
EMBR3 | 4,82% | 4,82% | 44,86% | 4,82% | 35,37% | 36,82% | 73,01% | -22,54% | -32,38% |
ENAT3 | 20,40% | 20,40% | 31,98% | 20,40% | 26,95% | 46,03% | 36,59% | 34,79% | 0 |
ENBR3 | 2,94% | 2,94% | -5,65% | 2,94% | -5,70% | -3,44% | -1,90% | -9,86% | 9,45% |
ENEV3 | -4,50% | -4,50% | 4,57% | -4,50% | -11,95% | 13,14% | 33,48% | 39,24% | 251,03% |
ENGI3 | 0,74% | 0,74% | -4,35% | 0,74% | -8,90% | 18,24% | 22,89% | 29,54% | 15,91% |
ENGI4 | 1,61% | 1,61% | -18,12% | 1,61% | -13,54% | -16,14% | -8,66% | -37,06% | 16,25% |
ENGI11 | 1,08% | 1,08% | -15,70% | 1,08% | -11,91% | -6,42% | 0,07% | -21,79% | 21,50% |
EQTL3 | 5,17% | 5,17% | -8,72% | 5,17% | -10,00% | -4,39% | -11,10% | -16,93% | 31,52% |
EUCA4 | 2,51% | 2,51% | 3,23% | 2,51% | -8,70% | 0,14% | 17,60% | 5,76% | 76,98% |
EVEN3 | 7,61% | 7,61% | -10,57% | 7,61% | -13,31% | -15,88% | -14,89% | -20,37% | 78,57% |
EXXO34 | 12,43% | 12,43% | 59,71% | 12,43% | 28,75% | 61,98% | 66,81% | 52,42% | 21,52% |
EZTC3 | 4,51% | 4,51% | -23,26% | 4,51% | -13,82% | -23,48% | -17,08% | -26,59% | 53,82% |
FBOK34 | 6,72% | 6,72% | 5,68% | 6,72% | 4,05% | 5,45% | -92,87% | -87,43% | -82,62% |
FESA4 | 9,33% | 9,33% | 49,66% | 9,33% | 27,28% | 46,29% | 55,86% | 66,76% | 18,57% |
FLRY3 | -6,19% | -6,19% | -6,85% | -6,19% | -10,62% | -8,04% | -11,65% | -16,07% | 35,92% |
FRAS3 | 0,17% | 0,17% | 18,58% | 0,17% | 5,73% | 40,68% | 122,22% | 107,61% | 153,49% |
GEOO34 | 8,92% | 8,92% | 43,11% | 8,92% | 25,62% | 38,00% | 126,69% | 68,22% | 105,18% |
GFSA3 | 5,22% | 5,22% | 11,26% | 5,22% | -9,02% | 8,04% | -1,83% | -19,82% | -38,19% |
GGBR3 | 6,08% | 6,08% | 11,05% | 6,08% | 10,45% | 15,72% | 35,26% | 47,29% | 103,23% |
GGBR4 | 6,76% | 6,76% | 12,97% | 6,76% | 14,13% | 20,40% | 38,65% | 58,46% | 103,83% |
GNDI3 | -1,03% | -1,03% | 9,56% | -1,03% | -13,07% | 14,79% | 15,08% | 43,55% | 166,01% |
GOAU3 | 8,52% | 8,52% | 10,06% | 8,52% | 10,51% | 18,88% | 35,54% | 47,55% | 60,64% |
GOAU4 | 7,77% | 7,77% | 10,83% | 7,77% | 13,25% | 18,41% | 37,60% | 53,13% | 92,73% |
GOGL34 | 4,34% | 4,34% | 32,23% | 4,34% | 6,13% | 27,56% | -76,52% | -66,98% | -54,01% |
GOLL4 | -5,46% | -5,46% | -18,00% | -5,46% | -18,49% | -24,40% | 2,35% | -0,97% | -19,99% |
GPCP3 | 5,97% | 5,97% | -3,75% | 5,97% | -11,18% | 19,66% | -72,34% | -39,14% | 117,51% |
GPIV33 | 0,27% | 0,27% | -15,40% | 0,27% | -5,64% | -8,91% | -30,30% | -39,57% | -21,70% |
GRND3 | 9,56% | 9,56% | -7,04% | 9,56% | 0,13% | -6,71% | -8,14% | -17,39% | -5,81% |
GUAR3 | 9,84% | 9,84% | -9,39% | 9,84% | -9,39% | -17,17% | -24,69% | -46,50% | -23,86% |
HAPV3 | 0,90% | 0,90% | 2,49% | 0,90% | -12,38% | 2,02% | -76,45% | -69,50% | -51,00% |
HBOR3 | 6,20% | 6,20% | -29,93% | 6,20% | -19,76% | -29,17% | -26,56% | 162,08% | 521,01% |
HGTX3 | 6,31% | 6,31% | -7,75% | 6,31% | -10,86% | -12,82% | -19,92% | -27,17% | -41,28% |
HOME34 | -0,58% | -0,58% | 4,50% | -0,58% | -3,55% | 6,88% | -92,85% | -90,50% | -84,68% |
HYPE3 | -3,26% | -3,26% | -7,42% | -3,26% | -3,91% | 0,83% | -1,74% | -21,46% | 22,96% |
IGTA3 | 4,25% | 4,25% | -11,47% | 4,25% | -6,54% | -14,13% | -4,75% | -33,15% | -14,65% |
IRBR3 | 2,67% | 2,67% | -24,69% | 2,67% | -10,85% | -10,60% | -11,37% | -60,77% | -78,49% |
ITSA3 | 4,79% | 4,79% | -7,78% | 4,79% | -3,31% | -3,40% | 5,37% | -11,44% | -18,02% |
ITSA4 | 4,22% | 4,22% | -11,59% | 4,22% | -3,62% | -7,49% | 6,14% | -12,34% | -10,05% |
ITUB3 | 6,20% | 6,20% | -11,13% | 6,20% | -3,08% | -7,87% | 4,46% | -11,66% | -15,27% |
ITUB4 | 8,14% | 8,14% | -12,65% | 8,14% | -1,60% | -8,69% | 10,70% | -9,39% | -16,12% |
JBSS3 | 7,09% | 7,09% | 16,86% | 7,09% | 9,94% | 20,32% | 26,43% | 27,43% | 105,44% |
JHSF3 | 6,02% | 6,02% | -12,04% | 6,02% | -9,49% | -17,43% | -3,38% | 7,18% | 228,11% |
JNJB34 | -0,59% | -0,59% | -92,69% | -0,59% | 0,56% | -92,28% | -92,48% | -90,81% | -88,38% |
JPMC34 | 3,07% | 3,07% | 31,08% | 3,07% | 15,24% | 36,92% | -68,88% | -66,76% | -55,86% |
JPSA3 | 7,86% | 7,86% | -9,70% | 7,86% | -4,85% | -9,22% | -1,08% | -30,79% | -4,99% |
JSLG3 | -1,38% | -1,38% | -14,05% | -1,38% | -7,28% | -5,39% | -71,21% | -65,43% | -3,99% |
KEPL3 | 1,49% | 1,49% | 21,53% | 1,49% | 22,14% | 23,15% | 4,48% | 55,25% | 176,51% |
KHCB34 | 6,35% | 6,35% | -69,74% | 6,35% | 19,30% | -68,87% | -69,45% | -55,14% | -50,27% |
KLBN3 | -0,64% | -0,64% | 15,40% | -0,64% | 2,30% | 26,68% | 15,19% | 44,32% | 23,50% |
KLBN4 | 4,59% | 4,59% | 18,04% | 4,59% | 9,82% | 27,07% | 25,51% | 43,02% | 112,26% |
KLBN11 | 4,17% | 4,17% | 15,98% | 4,17% | 7,87% | 27,07% | 23,05% | 42,20% | 88,08% |
LAME3 | -3,65% | -3,65% | 8,36% | -3,65% | 14,52% | 9,70% | -15,90% | 2,12% | 50,94% |
LAME4 | -3,97% | -3,97% | -9,01% | -3,97% | -3,55% | -5,49% | -22,44% | -7,79% | 22,73% |
LCAM3 | 3,98% | 3,98% | -15,35% | 3,98% | -10,17% | -10,63% | 14,91% | 24,07% | 128,93% |
LEVE3 | 2,37% | 2,37% | -13,50% | 2,37% | -5,08% | -9,12% | 0,50% | -30,79% | -23,01% |
LIGT3 | 2,12% | 2,12% | -22,63% | 2,12% | -11,86% | -19,62% | 22,64% | -18,54% | -5,10% |
LINX3 | -2,59% | -2,59% | 0,53% | -2,59% | -1,67% | 3,75% | 5,11% | 32,00% | 31,44% |
LOGG3 | 0,47% | 0,47% | -6,61% | 0,47% | -4,88% | -3,24% | 0,47% | 13,82% | 82,26% |
LOGN3 | 2,71% | 2,71% | -8,53% | 2,71% | -5,49% | -16,99% | -22,63% | -19,43% | 66,29% |
LPSB3 | 6,84% | 6,84% | -24,70% | 6,84% | -20,04% | -29,91% | -37,40% | -45,81% | -34,55% |
LREN3 | 7,91% | 7,91% | -9,14% | 7,91% | -3,54% | -13,62% | -14,56% | -23,39% | 10,12% |
LWSA3 | -10,39% | -10,39% | -67,95% | -10,39% | -13,92% | -58,93% | -58,87% | 17,23% | 0 |
MCDC34 | 2,16% | 2,16% | 7,65% | 2,16% | 3,41% | 9,34% | -79,07% | -74,28% | -64,65% |
MDIA3 | 4,09% | 4,09% | -12,51% | 4,09% | -6,14% | -10,91% | -19,46% | -22,46% | -36,00% |
MDNE3 | 5,44% | 5,44% | -14,74% | 5,44% | -3,79% | -7,74% | 8,80% | -38,38% | 0 |
MEAL3 | 5,81% | 5,81% | -22,09% | 5,81% | -9,14% | -23,72% | -13,91% | -54,57% | -46,16% |
MELI34 | -8,51% | -8,51% | -5,87% | -8,51% | -19,04% | 3,94% | -87,77% | -75,92% | 0 |
MGLU3 | 3,93% | 3,93% | 0,72% | 3,93% | -2,79% | 6,21% | -71,69% | -47,42% | 15,85% |
MILS3 | -0,18% | -0,18% | -12,03% | -0,18% | -12,32% | -20,44% | -26,39% | -30,73% | 2,27% |
MOVI3 | -2,60% | -2,60% | -16,51% | -2,60% | -11,36% | -17,94% | -0,12% | -1,77% | 48,39% |
MRFG3 | 7,77% | 7,77% | 3,24% | 7,77% | 4,68% | 5,34% | -10,41% | 26,63% | 179,83% |
MRVE3 | 1,55% | 1,55% | -9,87% | 1,55% | -13,52% | -14,21% | -4,74% | -1,10% | 31,03% |
MSCD34 | 2,96% | 2,96% | -96,41% | 2,96% | -96,37% | -96,26% | -96,32% | -95,12% | -91,88% |
MSFT34 | 0,38% | 0,38% | 14,38% | 0,38% | 1,53% | 20,50% | -95,19% | -92,78% | -86,50% |
MTRE3 | -2,13% | -2,13% | -27,06% | -2,13% | -19,84% | -23,55% | -16,83% | -20,51% | 0 |
MULT3 | 8,64% | 8,64% | -9,14% | 8,64% | -2,11% | -13,65% | -3,91% | -29,25% | -12,37% |
MYPK3 | 4,05% | 4,05% | -15,48% | 4,05% | -7,49% | -15,54% | 5,65% | -21,80% | -37,64% |
NEOE3 | 2,20% | 2,20% | -5,16% | 2,20% | -11,40% | -5,38% | -10,16% | -32,68% | 0 |
NFLX34 | -2,40% | -2,40% | 7,49% | -2,40% | -1,32% | 14,52% | -97,86% | -96,61% | -95,67% |
NIKE34 | -0,39% | -0,39% | -89,68% | -0,39% | -90,24% | -89,26% | -87,31% | -81,87% | -72,48% |
NTCO3 | 9,40% | 9,40% | -3,79% | 9,40% | -0,90% | 2,77% | 2,14% | 22,45% | 0 |
NVDC34 | -7,87% | -7,87% | 4,32% | -7,87% | -2,71% | 1,11% | -92,01% | -81,26% | 0 |
ODPV3 | 1,53% | 1,53% | -9,07% | 1,53% | -5,23% | -3,64% | 1,61% | -13,57% | -11,08% |
OMGE3 | -2,61% | -2,61% | -4,61% | -2,61% | -8,64% | 3,24% | -3,77% | -9,41% | 94,64% |
PARD3 | -0,60% | -0,60% | -12,00% | -0,60% | -9,72% | -15,08% | -20,58% | -27,66% | 8,98% |
PCAR3 | -72,40% | -72,40% | -69,47% | -72,40% | -73,08% | -67,60% | -63,79% | -67,77% | -75,50% |
PETR3 | -0,41% | -0,41% | -23,54% | -0,41% | -25,67% | -21,49% | -5,44% | -17,72% | -23,38% |
PETR4 | 0,67% | 0,67% | -21,00% | 0,67% | -22,85% | -18,67% | -2,31% | -11,47% | -9,65% |
PFIZ34 | 4,59% | 4,59% | 2,40% | 4,59% | 3,99% | -5,44% | -74,69% | -69,41% | -67,78% |
PFRM3 | 6,24% | 6,24% | -2,30% | 6,24% | -5,25% | 6,81% | 18,96% | 3,65% | 42,58% |
PINE4 | -0,47% | -0,47% | -16,27% | -0,47% | -8,66% | -22,43% | -24,64% | -39,71% | -17,25% |
PMAM3 | 1,58% | 1,58% | -10,00% | 1,58% | -4,86% | -20,91% | -23,01% | -52,38% | 525,00% |
PNVL3 | 0,80% | 0,80% | -13,07% | 0,80% | -10,53% | -15,63% | -28,73% | -35,40% | 52,80% |
PNVL4 | 0,86% | 0,86% | -14,84% | 0,86% | -10,26% | -5,91% | -24,24% | -29,05% | 119,73% |
POMO3 | 2,89% | 2,89% | -8,46% | 2,89% | -8,12% | -9,78% | -10,11% | -46,30% | -17,11% |
POMO4 | 4,38% | 4,38% | -8,71% | 4,38% | -9,66% | -13,25% | -12,67% | -45,94% | -28,97% |
POSI3 | -6,00% | -6,00% | -17,06% | -6,00% | -8,84% | -20,19% | -12,60% | -27,20% | 81,22% |
PRIO3 | 19,67% | 19,67% | 42,56% | 19,67% | 27,46% | 79,38% | 127,15% | 153,00% | 495,60% |
PRNR3 | -0,70% | -0,70% | -18,85% | -0,70% | -18,19% | -24,33% | -28,54% | -47,31% | 0 |
PSSA3 | -0,05% | -0,05% | -11,08% | -0,05% | -15,05% | -8,60% | -18,94% | -19,27% | -16,30% |
PTBL3 | 6,33% | 6,33% | 34,69% | 6,33% | -13,40% | 29,41% | 81,18% | 91,30% | 89,05% |
PYPL34 | -8,04% | -8,04% | 12,53% | -8,04% | -6,47% | 21,18% | -86,84% | -73,88% | 0 |
QUAL3 | 8,52% | 8,52% | -2,00% | 8,52% | 8,62% | -3,00% | 0,97% | 3,38% | 167,97% |
RADL3 | 2,11% | 2,11% | -5,27% | 2,11% | -6,06% | -3,62% | -78,89% | -80,88% | -60,60% |
RAIL3 | 12,21% | 12,21% | 5,56% | 12,21% | -4,87% | -1,60% | -9,09% | -2,82% | 6,34% |
RANI3 | 3,86% | 3,86% | 14,84% | 3,86% | -4,03% | 21,37% | 19,50% | 29,65% | 119,55% |
RAPT3 | -2,19% | -2,19% | -12,14% | -2,19% | -6,20% | -6,88% | 13,59% | 15,64% | 43,74% |
RAPT4 | 1,30% | 1,30% | -17,85% | 1,30% | -7,49% | -10,68% | 16,39% | 27,26% | 42,96% |
RCSL3 | -6,32% | -6,32% | -14,42% | -6,32% | -5,32% | -4,91% | 345,00% | 290,35% | 280,34% |
RCSL4 | 9,02% | 9,02% | -18,08% | 9,02% | 0,00% | -16,18% | 7,41% | -22,04% | -7,64% |
RENT3 | 4,88% | 4,88% | -11,78% | 4,88% | -11,67% | -9,24% | 19,86% | 26,60% | 130,93% |
RIGG34 | 26,61% | 26,61% | 110,12% | 26,61% | 30,18% | 120,72% | 244,10% | 66,33% | -0,81% |
RLOG3 | 13,36% | 13,36% | 24,69% | 13,36% | 17,46% | 25,23% | 11,39% | 29,30% | 55,53% |
ROMI3 | -1,60% | -1,60% | 70,68% | -1,60% | 51,64% | 111,13% | 114,56% | 80,01% | 183,05% |
RSID3 | -3,91% | -3,91% | 63,20% | -3,91% | -18,22% | 63,94% | 91,50% | 37,31% | 120,82% |
SANB3 | 9,65% | 9,65% | -10,80% | 9,65% | -3,69% | -0,31% | 33,70% | 2,80% | -4,10% |
SANB4 | 12,28% | 12,28% | -10,09% | 12,28% | -1,26% | -6,51% | 32,83% | 15,46% | 5,68% |
SANB11 | 8,24% | 8,24% | -9,73% | 8,24% | -2,62% | -3,64% | 33,08% | 8,98% | 3,73% |
SAPR3 | 1,48% | 1,48% | -31,50% | 1,48% | -11,99% | -27,89% | -27,89% | -44,18% | -42,80% |
SAPR4 | 2,53% | 2,53% | -20,39% | 2,53% | -7,94% | -22,07% | -25,50% | -43,31% | -5,89% |
SAPR11 | 2,27% | 2,27% | -22,15% | 2,27% | -8,87% | -24,25% | -27,12% | -43,33% | -16,81% |
SBSP3 | 1,90% | 1,90% | -15,62% | 1,90% | -7,29% | -19,15% | -23,72% | -35,88% | -0,04% |
SCAR3 | 1,57% | 1,57% | -24,20% | 1,57% | -19,79% | -25,05% | -13,76% | -29,99% | 8,50% |
SEER3 | -2,12% | -2,12% | -22,98% | -2,12% | -23,08% | -19,80% | -23,91% | -49,92% | -28,06% |
SGPS3 | 1,56% | 1,56% | -16,56% | 1,56% | -0,31% | -20,34% | -7,01% | -40,91% | -20,63% |
SHOW3 | -2,00% | -2,00% | -13,60% | -2,00% | -7,05% | 9,58% | 20,77% | -20,23% | -52,54% |
SHUL4 | 8,22% | 8,22% | 3,33% | 8,22% | 4,81% | 11,60% | 17,23% | 0,99% | 98,63% |
SLCE3 | 6,76% | 6,76% | 59,38% | 6,76% | 17,73% | 61,56% | 72,86% | 99,23% | 117,29% |
SMLS3 | 2,19% | 2,19% | -8,57% | 2,19% | -2,32% | -1,33% | 39,40% | -29,47% | -49,85% |
SMTO3 | 2,47% | 2,47% | 16,92% | 2,47% | 4,54% | 30,20% | 36,42% | 14,05% | 76,16% |
SQIA3 | -7,27% | -7,27% | -13,19% | -7,27% | -8,93% | -9,45% | -18,95% | -2,86% | -31,55% |
SSFO34 | -2,88% | -2,88% | 2,96% | -2,88% | -7,18% | 2,76% | -92,04% | -86,31% | -82,28% |
STBP3 | -1,90% | -1,90% | 8,19% | -1,90% | -11,39% | 9,65% | 6,77% | -2,42% | 51,42% |
SULA3 | 2,33% | 2,33% | -28,02% | 2,33% | -17,33% | -27,24% | -28,83% | -42,68% | -3,40% |
SULA4 | 1,64% | 1,64% | -20,84% | 1,64% | -13,80% | -20,00% | -19,45% | -22,63% | 25,37% |
SULA11 | 1,57% | 1,57% | -24,35% | 1,57% | -16,50% | -23,63% | -23,89% | -32,18% | 13,01% |
SUZB3 | 4,00% | 4,00% | 30,00% | 4,00% | 14,44% | 44,13% | 60,08% | 78,55% | 58,41% |
TAEE3 | 4,15% | 4,15% | -3,75% | 4,15% | -2,88% | -1,01% | 13,83% | 9,83% | 23,75% |
TAEE4 | 6,24% | 6,24% | -2,59% | 6,24% | -1,62% | -0,64% | 14,98% | 8,63% | 55,17% |
TAEE11 | 5,83% | 5,83% | -3,00% | 5,83% | -2,41% | -1,04% | 13,76% | 8,80% | 41,89% |
TASA3 | 11,53% | 11,53% | 33,46% | 11,53% | 14,98% | 19,80% | 196,64% | 389,15% | 0 |
TASA4 | 10,43% | 10,43% | 35,29% | 10,43% | 18,34% | 9,33% | 176,28% | 366,00% | 0 |
