Desempenho das principais Ações da Bovespa
Abaixo você encontra uma tabela dinâmica com o desempenho das principais ações da Bovespa, com ela basta clicar nas colunas para ordenar pelo período de sua preferência (um clique ordem em ordem crescente, dois cliques em ordem decrescente). Com isso você consegue de forma prática e rápida comparar o desempenho e rendimento de várias ações. Não deixe de conferir também a lista de ações em destaque, listada no menu à esquerda; ali você encontra de forma fácil e resumida as ações que estão sobrecompradas e sobrevendidas no IFR, bem como as ações que apresentam aumento significativo de volume, facilitando a seleção de sua carteira de investimento.
Atenção: Desconsidere ações que tiveram desdobramento ou agrupamento recente, pois não estão sendo considerados. Quando este aviso for retirado, esses ajustes voltarão a estar computados.
Ações | na Semana | no Mês | no Ano | em 1 Semana | em 1 Mês | em 3 Meses | em 6 Meses | em 12 Meses | em 24 Meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV3 | -1,98% | -5,57% | -13,10% | 0,53% | -4,90% | -11,67% | -13,10% | -21,50% | -5,23% |
ABTT34 | -1,13% | 1,49% | -27,64% | 2,09% | 2,37% | -1,20% | -27,64% | -2,01% | 14,03% |
AERI3 | -7,89% | -21,35% | -57,25% | -1,75% | -22,87% | -52,78% | -57,25% | -71,77% | 0 |
AESB3 | 0,57% | -2,20% | -3,70% | 0,57% | -0,09% | -13,12% | -3,70% | -23,31% | 0 |
AGRO3 | -6,77% | -23,96% | -15,32% | -6,80% | -25,10% | -23,14% | -15,32% | -18,73% | 16,32% |
AGXY3 | -0,91% | -26,21% | -28,77% | -1,68% | -26,57% | -32,14% | -28,77% | 0 (N/D) | 0 |
AIRB34 | -13,39% | -17,50% | -50,54% | -5,21% | -16,63% | -43,51% | -50,54% | -37,99% | 0 |
ALLD3 | -6,25% | -27,37% | -41,76% | -8,33% | -23,85% | -35,55% | -41,76% | -73,52% | 0 |
ALPA4 | -3,72% | -12,00% | -48,30% | -5,39% | -13,67% | -27,25% | -48,30% | -61,86% | -34,63% |
ALPK3 | -21,88% | -57,98% | -64,29% | -21,47% | -58,90% | -64,95% | -64,29% | -81,71% | -83,87% |
ALSO3 | -4,25% | -17,09% | -26,08% | -4,70% | -16,70% | -31,29% | -26,08% | -44,87% | -43,92% |
ALUP11 | 2,29% | -2,99% | 7,68% | 1,80% | -0,65% | -5,50% | 7,68% | -1,63% | 8,26% |
AMAR3 | -13,13% | -28,63% | -54,74% | -17,70% | -30,92% | -48,81% | -54,74% | -81,43% | -79,40% |
AMBP3 | -3,08% | -25,69% | -47,06% | -2,45% | -29,00% | -40,63% | -47,06% | -50,92% | 0 |
AMER3 | -2,18% | -33,18% | -57,47% | -3,59% | -35,12% | -61,13% | -57,47% | 0 (N/D) | 0 |
AMGN34 | -0,70% | 4,85% | 0,13% | 0,46% | 5,02% | 9,50% | 0,13% | 4,78% | -96,43% |
AMZO34 | -8,76% | -3,80% | -97,04% | -5,35% | -0,56% | -96,49% | -97,04% | -96,76% | -99,95% |
ANIM3 | -12,56% | -30,11% | -53,57% | -18,58% | -30,23% | -47,44% | -53,57% | -71,76% | -84,13% |
APER3 | 3,00% | -25,58% | -20,41% | 7,59% | -19,33% | -29,16% | -20,41% | -45,33% | -10,70% |
ARML3 | -4,41% | -12,16% | -53,65% | -2,33% | -8,93% | -38,96% | -53,65% | 0 (N/D) | 0 |
ARZZ3 | 0,00% | -13,28% | -9,40% | -2,67% | -15,55% | -22,26% | -9,40% | -26,40% | 45,20% |
ASAI3 | -4,68% | -9,91% | 10,11% | -6,61% | -9,97% | -11,75% | 10,11% | -83,51% | 0 |
ATTB34 | -0,90% | 7,91% | -20,40% | 1,62% | 9,18% | -5,01% | -20,40% | -23,97% | -77,76% |
AURA33 | -4,12% | -12,68% | -23,93% | -5,47% | -12,01% | -24,77% | -23,93% | -50,17% | 0 |
AZEV3 | -3,24% | -18,08% | -38,98% | -2,92% | -17,17% | -27,07% | -38,98% | -57,22% | -78,61% |
AZEV4 | 2,51% | -10,91% | -43,68% | 4,26% | -11,87% | -28,78% | -43,68% | -59,84% | -47,98% |
AZUL4 | -11,95% | -38,44% | -49,18% | -7,82% | -39,64% | -49,05% | -49,18% | -71,79% | -38,44% |
B1NT34 | 11,62% | 0,54% | -45,15% | 13,24% | 0,54% | -6,62% | -45,15% | -29,87% | 0 |
B3SA3 | -5,52% | -14,17% | -1,62% | -5,35% | -14,38% | -30,06% | -1,62% | -34,84% | -80,11% |
BAAX39 | -1,66% | 4,83% | -22,28% | 1,04% | 6,69% | -1,15% | -22,28% | -23,41% | 0 |
BABA34 | -3,68% | 29,90% | -13,29% | 1,19% | 34,86% | 6,43% | -13,29% | -47,32% | -98,20% |
BBAS3 | 2,83% | -8,85% | 15,70% | 2,24% | -7,46% | -4,36% | 15,70% | 3,89% | 3,83% |
BBDC3 | -3,81% | -14,81% | -11,18% | -3,94% | -13,74% | -22,14% | -11,18% | -34,22% | -24,12% |
BBDC4 | -4,02% | -16,10% | -10,46% | -4,81% | -15,60% | -23,32% | -10,46% | -33,15% | -16,83% |
BBSE3 | 4,89% | -3,42% | 25,11% | 3,34% | -2,44% | 4,26% | 25,11% | 12,38% | -1,82% |
BDVY39 | -1,71% | -0,94% | -10,39% | 2,04% | -0,76% | -0,36% | -10,39% | 5,59% | 0 |
BEEF3 | -1,63% | -6,68% | 25,19% | -2,35% | -7,14% | 7,02% | 25,19% | 41,62% | 0,91% |
BEEM39 | -1,13% | 2,87% | -23,17% | 1,50% | 4,40% | -3,36% | -23,17% | -23,42% | 0 |
BEES3 | 0,99% | -2,11% | 5,15% | 2,00% | -1,35% | 1,80% | 5,15% | -2,67% | -15,42% |
BERK34 | -2,23% | -4,97% | -14,11% | 2,31% | -4,91% | -16,39% | -14,11% | 2,97% | -92,64% |
BEWC39 | -1,21% | -2,28% | -17,68% | 2,35% | 0,16% | -9,59% | -17,68% | -5,78% | 0 |
BIEU39 | -2,61% | -4,02% | -27,86% | 0,67% | -3,78% | -9,75% | -27,86% | -17,73% | 0 |
BIGF39 | 0,03% | -0,75% | -7,70% | 3,05% | -0,75% | 1,50% | -7,70% | 7,38% | 0 |
BKBR3 | -7,95% | -25,07% | -7,02% | -7,33% | -28,17% | -25,87% | -7,02% | -53,36% | -51,40% |
BKNG34 | -9,54% | -14,44% | -31,44% | -2,36% | -13,08% | -17,78% | -31,44% | -16,27% | -84,80% |
BLAU3 | 3,81% | 5,21% | -31,15% | 2,37% | 1,87% | -13,29% | -31,15% | -49,66% | 0 |
BMGB4 | -3,91% | -9,56% | -21,15% | -1,60% | -9,89% | -18,81% | -21,15% | -49,07% | -54,44% |
BMOB3 | -1,97% | -14,99% | -21,41% | -0,99% | -14,74% | -26,74% | -21,41% | -48,96% | 0 |
BMYB34 | -2,88% | 12,57% | 15,78% | -0,81% | 11,14% | 15,26% | 15,78% | 19,87% | 27,90% |
BOAC34 | -4,00% | -8,25% | -34,14% | -2,94% | -9,09% | -20,62% | -34,14% | -21,89% | -68,73% |
BOAS3 | -1,47% | -10,83% | -10,83% | -2,37% | -13,71% | -33,21% | -10,83% | -51,32% | 0 |
BPAC11 | -0,36% | -11,96% | 6,24% | -0,93% | -10,40% | -15,30% | 6,24% | -81,72% | -70,83% |
BPAN4 | -2,71% | -23,43% | -42,79% | -3,02% | -24,75% | -44,30% | -42,79% | -74,61% | -30,57% |
BRAP3 | 0,53% | -8,21% | 4,68% | 1,97% | -12,48% | -22,97% | 4,68% | -64,21% | -31,61% |
BRAP4 | 0,28% | -11,69% | 1,00% | 2,73% | -11,13% | -24,27% | 1,00% | -66,04% | -30,87% |
BRBI11 | -2,01% | -14,24% | -9,45% | -2,74% | -13,33% | -27,86% | -9,45% | -39,49% | 0 |
BRFS3 | -6,53% | -13,16% | -39,65% | -3,55% | -9,70% | -25,17% | -39,65% | -50,27% | -36,08% |
BRIT3 | -12,00% | -22,47% | -64,59% | -10,66% | -23,14% | -54,52% | -64,59% | 0 (N/D) | 0 |
BRKM5 | -1,61% | -16,31% | -35,38% | 0,65% | -15,29% | -18,30% | -35,38% | -37,46% | 60,38% |
BRML3 | -1,96% | -11,01% | -9,51% | -2,08% | -11,63% | -20,25% | -9,51% | -25,84% | -25,40% |
BRPR3 | 0,57% | 0,34% | 21,07% | 2,08% | 0,68% | 0,11% | 21,07% | -3,49% | -0,78% |
BRSR6 | -1,21% | -13,09% | -7,15% | -0,67% | -11,90% | -18,99% | -7,15% | -32,43% | -33,87% |
C1IC34 | -1,33% | 6,94% | 7,03% | 1,27% | 7,35% | 18,64% | 7,03% | 15,50% | 33,12% |
C2OI34 | -24,41% | -32,12% | -83,91% | -19,53% | -33,89% | -73,78% | -83,91% | 0 (N/D) | 0 |
CAMB3 | 6,60% | -19,23% | -14,81% | 4,22% | -20,00% | -24,46% | -14,81% | -31,48% | 0,00% |
CAML3 | 0,00% | 2,61% | -13,53% | -1,99% | 9,21% | 1,97% | -13,53% | 3,14% | -12,30% |
CARD3 | 0,32% | -7,75% | -4,36% | -0,72% | -8,16% | -19,99% | -4,36% | -45,07% | -5,24% |
CASH3 | -14,29% | -43,16% | -66,67% | -15,63% | -44,90% | -60,15% | -66,67% | -97,81% | 0 |
CBAV3 | 0,70% | -29,35% | -15,29% | 8,22% | -27,85% | -42,96% | -15,29% | 0 (N/D) | 0 |
CCRO3 | -1,49% | -6,07% | 8,11% | -0,56% | -3,69% | -8,21% | 8,11% | -6,84% | -13,59% |
CEAB3 | -6,12% | -26,05% | -62,60% | -8,37% | -29,23% | -59,00% | -62,60% | -83,98% | -77,69% |
CHVX34 | -0,65% | -8,47% | 16,09% | 1,45% | -10,17% | -4,34% | 16,09% | 44,39% | -68,96% |
CIEL3 | -2,85% | -5,06% | 64,47% | -5,06% | -4,58% | 25,84% | 64,47% | 3,02% | -18,83% |
CLSA3 | -9,26% | -17,14% | -57,56% | -8,83% | -15,49% | -35,69% | -57,56% | 0 (N/D) | 0 |
CMCS34 | -1,18% | -2,83% | -27,12% | 0,37% | -2,22% | -9,91% | -27,12% | -28,08% | -80,69% |
CMIG3 | -2,57% | 1,27% | -18,14% | -1,56% | 3,48% | -23,74% | -18,14% | 3,98% | 27,50% |
CMIG4 | -2,26% | -10,90% | -20,82% | -2,35% | -7,49% | -29,72% | -20,82% | -14,43% | -5,81% |
CMIN3 | -6,76% | -20,08% | -42,73% | -6,08% | -18,91% | -36,82% | -42,73% | -57,86% | 0 |
COCA34 | -0,38% | 9,26% | 0,63% | 1,83% | 8,33% | 10,36% | 0,63% | 21,78% | -77,24% |
COGN3 | -2,73% | -19,25% | -13,01% | -5,31% | -20,15% | -25,95% | -13,01% | -50,58% | -67,62% |
COPH34 | 6,76% | -5,51% | 26,85% | 11,28% | -8,04% | 5,61% | 26,85% | 67,98% | 129,43% |
COWC34 | -1,03% | 12,87% | -20,02% | 0,71% | 13,71% | -9,01% | -20,02% | 26,85% | -84,68% |
CPFE3 | 0,92% | -8,37% | 15,10% | -1,53% | -11,01% | -5,22% | 15,10% | 14,75% | 6,53% |
CPLE3 | 1,27% | -3,92% | 4,08% | 2,91% | -5,49% | -5,77% | 4,08% | 14,77% | -89,46% |
CPLE6 | -1,44% | -7,33% | 6,06% | -0,73% | -5,14% | -8,93% | 6,06% | 15,18% | -88,77% |
CPLE11 | -1,94% | -7,98% | 4,50% | -0,45% | -6,33% | -9,35% | 4,50% | 14,72% | 0 |
CRFB3 | 2,71% | -13,85% | 9,31% | 3,48% | -14,12% | -24,91% | 9,31% | -20,62% | -15,59% |
CSAN3 | -1,03% | -15,78% | -16,09% | 0,55% | -15,55% | -24,92% | -16,09% | -24,04% | -74,34% |
CSCO34 | -4,01% | 2,43% | -37,17% | -0,96% | 0,36% | -16,85% | -37,17% | -16,41% | -82,47% |
CSED3 | -13,13% | -24,22% | -62,21% | -12,61% | -24,42% | -42,83% | -62,21% | -80,93% | 0 |
CSMG3 | -0,95% | -14,48% | -9,36% | -1,96% | -15,29% | -14,86% | -9,36% | -25,63% | -80,22% |
CSNA3 | -6,20% | -29,30% | -38,22% | -1,34% | -30,36% | -42,13% | -38,22% | -64,90% | 44,57% |
CTGP34 | -4,17% | -5,48% | -28,18% | -0,40% | -5,52% | -8,17% | -28,18% | -31,89% | -85,66% |
CURY3 | 2,50% | -6,82% | -12,14% | 1,32% | -7,80% | -21,05% | -12,14% | -39,94% | 0 |
CVCB3 | -17,98% | -36,08% | -47,99% | -21,40% | -36,66% | -57,13% | -47,99% | -74,82% | -61,52% |
CXSE3 | -1,70% | -11,83% | -17,11% | -1,70% | -10,81% | -21,87% | -17,11% | -46,98% | 0 |
CYRE3 | -1,34% | -13,41% | -25,10% | -2,39% | -15,45% | -33,11% | -25,10% | -49,36% | -47,76% |
D1OC34 | -16,44% | -23,51% | -65,05% | -12,21% | -25,91% | -41,20% | -65,05% | -78,29% | 0 |
D1VN34 | 1,37% | -21,99% | 17,71% | 0,75% | -19,93% | 0,30% | 17,71% | 97,79% | 374,11% |
DASA3 | -6,65% | -18,67% | -54,68% | -9,37% | -20,61% | -35,89% | -54,68% | -75,25% | -77,01% |
DESK3 | 2,60% | -12,53% | -56,98% | 14,18% | -16,68% | -54,89% | -56,98% | 0 (N/D) | 0 |
DEXP3 | -5,32% | -21,76% | -29,88% | -3,57% | -22,59% | -17,51% | -29,88% | -82,23% | 0 |
DIRR3 | 0,19% | -6,27% | -18,88% | 2,08% | -6,87% | -17,06% | -18,88% | -26,36% | -34,41% |
DISB34 | -3,02% | -5,46% | -42,77% | 0,15% | -5,57% | -26,47% | -42,77% | -43,33% | -94,51% |
DMMO3 | -0,69% | 4,35% | 176,92% | -2,70% | 5,88% | 9,09% | 176,92% | 54,84% | -8,86% |
DMVF3 | 0,50% | -6,53% | -4,75% | 2,82% | -6,09% | -10,09% | -4,75% | -57,25% | 0 |
DOTZ3 | 0,26% | -3,77% | 42,91% | 6,39% | 1,32% | 32,53% | 42,91% | -72,49% | 0 |
DXCO3 | -5,10% | -11,95% | -34,02% | -3,80% | -12,11% | -32,12% | -34,02% | 0 (N/D) | 0 |
E1DU34 | 3,32% | 71,88% | 907,04% | 6,40% | 98,61% | 1.688% | 907,04% | 163,84% | 0 |
ECOR3 | -6,86% | -22,66% | -22,13% | -7,47% | -21,16% | -24,10% | -22,13% | -51,94% | -56,05% |
EGIE3 | 0,71% | -5,92% | 7,52% | 0,44% | -4,44% | -4,40% | 7,52% | 5,49% | -1,88% |
ELET3 | 4,41% | 9,63% | 38,28% | 5,41% | 10,00% | 25,03% | 38,28% | 7,02% | 55,32% |
ELET6 | 5,42% | 12,18% | 41,47% | 7,04% | 13,10% | 27,39% | 41,47% | 7,93% | 51,46% |
ELMD3 | 12,13% | -31,16% | 5,40% | 9,79% | -30,11% | -24,77% | 5,40% | -40,95% | 0 |
EMBR3 | -8,48% | -10,20% | -53,91% | -5,92% | -9,13% | -24,98% | -53,91% | -39,37% | 41,41% |
ENAT3 | 2,39% | -25,49% | 32,01% | 0,92% | -22,50% | -19,77% | 32,01% | -2,44% | 69,92% |
ENBR3 | 0,05% | -4,43% | -2,05% | -1,06% | -4,96% | -12,57% | -2,05% | 16,01% | 17,74% |
ENEV3 | 2,86% | -5,20% | 4,38% | 2,78% | -4,95% | -0,81% | 4,38% | -13,02% | -67,16% |
ENGI3 | 0,76% | -8,97% | -3,51% | -3,86% | -5,85% | -16,99% | -3,51% | -24,11% | 7,66% |
ENGI4 | -2,32% | -10,37% | -12,13% | -3,71% | -7,16% | -16,27% | -12,13% | -7,80% | -22,23% |
ENGI11 | -0,98% | -9,16% | -9,06% | -3,88% | -7,75% | -16,79% | -9,06% | -13,41% | -17,14% |
ENJU3 | -11,30% | -49,00% | -64,21% | -14,29% | -48,74% | -61,94% | -64,21% | -90,07% | 0 |
EQIX34 | -5,35% | 4,31% | -27,11% | -2,91% | 3,75% | -5,22% | -27,11% | -14,46% | -94,38% |
EQTL3 | -0,13% | -3,95% | 1,02% | -0,87% | -2,14% | -16,40% | 1,02% | -7,90% | -0,35% |
ESPA3 | -25,70% | -32,37% | -74,64% | -18,85% | -32,15% | -62,98% | -74,64% | -88,89% | 0 |
EUCA4 | -1,73% | -22,64% | -9,65% | -1,24% | -26,57% | -17,43% | -9,65% | -19,60% | 22,65% |
EVEN3 | -2,26% | -16,57% | -34,29% | -4,84% | -20,26% | -33,69% | -34,29% | -58,60% | -60,85% |
EXXO34 | -2,20% | -1,88% | 32,42% | -0,13% | -3,69% | 11,75% | 32,42% | 41,56% | 83,24% |
EZTC3 | -2,89% | -11,19% | -29,34% | -2,69% | -13,83% | -23,46% | -29,34% | -53,55% | -63,78% |
FCXO34 | -6,23% | -18,54% | -34,17% | -1,66% | -20,15% | -37,31% | -34,17% | -19,06% | 188,91% |
FESA4 | -6,90% | -17,63% | -4,69% | -4,40% | -11,44% | -5,79% | -4,69% | 4,94% | 143,61% |
FHER3 | 1,37% | 4,17% | -7,62% | 3,16% | 4,75% | -9,06% | -7,62% | -0,88% | 469,46% |
FIQE3 | 5,97% | -19,18% | -48,94% | 7,32% | -20,89% | -43,65% | -48,94% | 0 (N/D) | 0 |
FLRY3 | 13,19% | 7,38% | -9,39% | 15,11% | 7,24% | 0,37% | -9,39% | -37,11% | -33,71% |
FRAS3 | 0,93% | -2,39% | -29,65% | 1,14% | -2,20% | -31,32% | -29,65% | -22,83% | 82,16% |
G2DI33 | -10,39% | -27,92% | -48,55% | -9,04% | -26,70% | -43,66% | -48,55% | -54,72% | 0 |
GFSA3 | -10,08% | -26,21% | -46,77% | -15,08% | -29,61% | -46,50% | -46,77% | -75,96% | -80,26% |
GGBR3 | -3,78% | -22,10% | -20,61% | -0,39% | -21,79% | -25,45% | -20,61% | -29,85% | 32,64% |
GGBR4 | -3,46% | -23,38% | -18,01% | 0,36% | -23,04% | -27,25% | -18,01% | -24,52% | 39,60% |
GGPS3 | -5,97% | -22,48% | -33,52% | -7,54% | -25,70% | -37,98% | -33,52% | -38,70% | 0 |
GMAT3 | 1,20% | -26,84% | -43,95% | 2,11% | -28,69% | -37,52% | -43,95% | -57,32% | 0 |
GMCO34 | -9,45% | -10,05% | -48,67% | -4,71% | -11,23% | -23,47% | -48,67% | -43,99% | -69,98% |
GOAU3 | 0,56% | -18,28% | -15,05% | 3,32% | -17,76% | -15,13% | -15,05% | -29,73% | 35,79% |
GOAU4 | -1,95% | -21,66% | -16,08% | 1,60% | -21,46% | -22,04% | -16,08% | -30,95% | 30,64% |
GOGL34 | -7,71% | 4,70% | -29,88% | -2,82% | 7,25% | -16,04% | -29,88% | -6,78% | -75,32% |
GOLL4 | -13,62% | -37,49% | -46,74% | -7,83% | -38,09% | -47,27% | -46,74% | -60,50% | -51,11% |
GPIV33 | -6,15% | -17,10% | -29,81% | -7,83% | -13,99% | -28,35% | -29,81% | -27,72% | -13,81% |
GRND3 | -5,89% | -17,78% | -18,73% | -7,26% | -22,23% | -29,70% | -18,73% | -29,91% | -4,09% |
GSGI34 | -1,69% | -0,66% | -27,08% | 4,09% | 1,71% | -2,80% | -27,08% | -17,41% | 48,21% |
GUAR3 | -7,63% | -21,98% | -31,17% | -10,08% | -26,30% | -42,69% | -31,17% | -67,45% | -61,61% |
H1SB34 | -1,67% | 6,60% | 1,85% | 0,93% | 6,23% | 3,38% | 1,85% | 17,45% | 0 |
HAPV3 | -1,62% | -18,60% | -47,30% | -0,36% | -21,52% | -54,49% | -47,30% | -64,50% | -91,20% |
HBOR3 | -8,40% | -20,53% | -48,72% | -7,69% | -22,33% | -39,55% | -48,72% | -71,53% | -18,64% |
HBRE3 | -8,70% | -34,07% | -52,27% | -8,70% | -32,48% | -39,13% | -52,27% | -76,60% | 0 |
HBSA3 | -4,64% | -28,03% | -34,49% | -9,24% | -28,48% | -31,52% | -34,49% | -64,85% | 0 |
HSHY34 | -2,20% | 12,90% | 4,33% | -1,12% | 12,90% | 9,08% | 4,33% | 28,96% | 65,51% |
HYPE3 | 0,24% | -1,93% | 34,56% | -1,88% | -1,45% | -0,50% | 34,56% | 10,36% | 14,23% |
IFCM3 | 0,67% | -12,67% | -74,40% | -1,75% | -13,85% | -68,91% | -74,40% | -81,16% | 0 |
INTB3 | -3,89% | -5,54% | -11,66% | -4,78% | -4,82% | -26,70% | -11,66% | -13,90% | 0 |
IRBR3 | -16,46% | -30,95% | -49,50% | -16,80% | -27,76% | -42,00% | -49,50% | -64,82% | -81,23% |
ITLC34 | -3,78% | -8,05% | -32,60% | -0,43% | -6,35% | -20,87% | -32,60% | -30,59% | -90,06% |
ITSA3 | -1,66% | -8,28% | -4,73% | -3,28% | -8,19% | -18,34% | -4,73% | -22,28% | -19,16% |
ITSA4 | -3,36% | -13,03% | -6,61% | -3,81% | -11,65% | -23,06% | -6,61% | -25,20% | -13,03% |
ITUB3 | -2,35% | -12,81% | 2,30% | -2,59% | -12,03% | -18,35% | 2,30% | -26,96% | -18,63% |
ITUB4 | -3,28% | -13,34% | 8,21% | -3,45% | -12,54% | -18,54% | 8,21% | -23,93% | -10,92% |
JALL3 | 1,19% | -23,78% | -26,63% | -0,78% | -26,06% | -25,27% | -26,63% | -24,83% | 0 |
JBSS3 | -4,39% | -11,26% | -16,76% | -3,54% | -10,31% | -14,30% | -16,76% | 8,56% | 49,36% |
JHSF3 | -5,82% | -17,30% | 4,48% | -6,42% | -16,83% | -11,67% | 4,48% | -19,81% | -17,11% |
JNJB34 | -3,11% | 9,43% | -3,06% | -1,09% | 8,57% | 8,41% | -3,06% | 14,09% | -91,91% |
JPMC34 | -4,32% | -6,69% | -33,07% | -1,19% | -5,26% | -12,13% | -33,07% | -25,37% | -77,39% |
JSLG3 | -2,29% | -21,95% | -32,01% | -2,29% | -23,12% | -37,33% | -32,01% | -57,33% | -77,91% |
KEPL3 | -2,66% | -28,70% | -62,62% | -1,55% | -28,95% | -72,65% | -62,62% | -73,91% | -60,93% |
KHCB34 | -0,81% | 11,84% | 1,22% | 1,15% | 13,41% | 6,32% | 1,22% | -2,63% | -71,48% |
KLBN3 | 1,46% | -16,90% | -25,75% | 4,50% | -17,23% | -27,30% | -25,75% | -32,47% | 0,24% |
KLBN4 | 2,03% | -7,16% | -19,60% | 3,34% | -5,85% | -14,83% | -19,60% | -19,76% | -1,95% |
KLBN11 | 2,02% | -9,58% | -21,28% | 3,48% | -8,72% | -17,92% | -21,28% | -23,31% | -0,64% |
KMIC34 | 0,14% | -7,31% | -1,97% | 1,60% | -7,39% | -4,45% | -1,97% | -4,74% | 7,65% |
KRSA3 | 20,00% | 9,42% | -30,64% | 26,32% | 7,78% | 27,21% | -30,64% | 0 (N/D) | 0 |
LAND3 | 10,00% | 0,80% | 34,52% | 11,59% | 0,80% | 14,11% | 34,52% | 0 (N/D) | 0 |
LAVV3 | 0,43% | -10,12% | -10,98% | 0,43% | -12,50% | -10,12% | -10,98% | -44,34% | 0 |
LCAM3 | 3,09% | -7,35% | 0,85% | 1,98% | -6,06% | -12,22% | 0,85% | -13,50% | 40,68% |
LEVE3 | -1,02% | -11,52% | -24,71% | 0,00% | -8,88% | -10,22% | -24,71% | -30,42% | 29,48% |
LIGT3 | -24,54% | -24,94% | -50,81% | -23,95% | -24,35% | -44,58% | -50,81% | -62,12% | -65,14% |
LJQQ3 | -8,80% | -34,41% | -49,06% | -11,76% | -35,01% | -43,34% | -49,06% | -75,12% | 0 |
LOGG3 | -4,20% | -18,80% | -27,76% | -5,68% | -20,22% | -38,03% | -27,76% | -42,51% | -44,55% |
LOGN3 | -3,99% | -10,87% | 28,56% | -3,99% | -9,78% | 8,75% | 28,56% | 60,78% | 107,24% |
LPSB3 | 4,37% | -15,16% | 17,94% | 4,78% | -17,55% | -38,12% | 17,94% | -44,40% | -50,56% |
LREN3 | -2,29% | -14,96% | -7,45% | -5,16% | -12,56% | -17,26% | -7,45% | -48,86% | -45,89% |
LVTC3 | -3,26% | -14,30% | -60,11% | -2,98% | -3,53% | -55,36% | -60,11% | 0 (N/D) | 0 |
LWSA3 | -8,32% | -14,98% | -57,29% | -7,11% | -15,74% | -45,22% | -57,29% | -79,23% | -86,99% |
M1RN34 | 0,93% | 11,57% | -45,57% | 2,13% | 9,23% | -9,24% | -45,57% | -34,91% | 0 |
MATD3 | -6,84% | -18,40% | -43,48% | -6,84% | -23,01% | -52,87% | -43,48% | -54,53% | 0 |
MBLY3 | -3,32% | -36,68% | -52,25% | -5,67% | -36,68% | -56,29% | -52,25% | -86,98% | 0 |
MCDC34 | -1,69% | 5,42% | -13,84% | -0,05% | 7,68% | 7,99% | -13,84% | 10,97% | -74,22% |
MDIA3 | 0,89% | 0,73% | 2,39% | 2,15% | 1,16% | 6,53% | 2,39% | -19,99% | -35,73% |
MDNE3 | -3,20% | -23,51% | -11,99% | -4,10% | -22,71% | -22,59% | -11,99% | -49,06% | -31,01% |
MEAL3 | -5,85% | -23,33% | -33,74% | -2,42% | -24,06% | -46,15% | -33,74% | -60,44% | -59,75% |
MELI34 | -14,24% | -11,30% | -56,33% | -9,88% | -13,92% | -42,54% | -56,33% | -57,62% | -95,04% |
MELK3 | 1,42% | -8,21% | -8,21% | 1,70% | -6,53% | -20,97% | -8,21% | -42,07% | 0 |
MGLU3 | -5,26% | -37,10% | -67,59% | -8,24% | -39,06% | -65,94% | -67,59% | -88,94% | -96,73% |
MILS3 | -8,74% | -22,52% | -8,45% | -8,02% | -23,93% | -20,95% | -8,45% | -33,30% | 8,33% |
MLAS3 | -8,55% | -18,01% | -52,57% | -10,61% | -22,05% | -31,61% | -52,57% | 0 (N/D) | 0 |
MODL11 | -9,93% | -11,98% | -31,94% | -7,89% | -12,81% | -35,75% | -31,94% | -60,40% | 0 |
MOSC34 | 1,23% | -17,29% | 13,32% | 3,78% | -14,42% | -20,96% | 13,32% | 56,40% | 252,11% |
MOVI3 | -4,47% | -26,97% | -17,30% | -6,59% | -26,10% | -25,47% | -17,30% | -33,72% | -0,76% |
MRCK34 | -2,67% | 8,32% | 10,45% | -1,02% | 8,69% | 21,05% | 10,45% | 22,60% | -85,63% |
MRFG3 | -5,39% | -22,52% | -45,13% | -7,27% | -18,23% | -43,52% | -45,13% | -36,73% | -3,97% |
MRVE3 | 1,83% | -19,15% | -34,92% | -3,82% | -19,65% | -39,22% | -34,92% | -52,17% | -56,61% |
MSBR34 | -3,21% | -1,98% | -22,35% | 2,64% | -3,46% | -8,02% | -22,35% | -13,24% | -67,76% |
MSCD34 | -5,85% | -4,63% | -18,74% | -1,67% | -3,39% | -4,11% | -18,74% | -9,87% | -96,72% |
MSFT34 | -4,17% | 3,24% | -28,91% | -0,73% | 4,16% | -10,42% | -28,91% | -1,52% | -94,94% |
MTRE3 | -6,97% | -21,89% | -50,54% | -8,20% | -22,03% | -32,68% | -50,54% | -65,27% | -72,94% |
MULT3 | -2,49% | -8,88% | 17,25% | -4,90% | -9,60% | -11,67% | 17,25% | -6,60% | 7,07% |
MYPK3 | -2,48% | 5,44% | 2,35% | 0,00% | 7,16% | 19,92% | 2,35% | -2,00% | 16,20% |
N1EM34 | -7,47% | -3,49% | -8,77% | -4,97% | -4,36% | -18,28% | -8,77% | -1,34% | -7,49% |
N1OW34 | -5,93% | 11,03% | -32,29% | -2,95% | 9,35% | -9,85% | -32,29% | -10,63% | 0 |
NEOE3 | -6,22% | -16,74% | -7,90% | -7,79% | -16,65% | -13,56% | -7,90% | -14,10% | -21,97% |
NFLX34 | -8,57% | -2,82% | -73,24% | -3,49% | -1,35% | -50,30% | -73,24% | -65,29% | -99,26% |
NGRD3 | -13,04% | -19,28% | -31,56% | -11,76% | -18,92% | -33,58% | -31,56% | -68,53% | 0 |
NIKE34 | -8,77% | -4,91% | -42,17% | -4,59% | -0,70% | -18,52% | -42,17% | -29,94% | -89,51% |
