Comprados e Vendidos | VALE3 (Posicionamento dos Investidores)
Simulador de Opções | | | Calculadora de Opções | | | Venda Coberta | | | Participação dos Investidores | | | Comprados e Vendidos |
- Comprados e Vendidos | PETR4 (Posicionamento dos Investidores)
- Saldo de Ações a Termo e Alugadas
- Comprados e Vendidos | VALE3 (Posicionamento dos Investidores)
- Participação dos Investidores Estrangeiros | IBOVESPA
- Participação dos Investidores Estrangeiros | DOLAR
- Participação dos Investidores Estrangeiros | JUROS
- Cotações Históricas
- Saldo de Ações a Termo
- Saldo de Ações Alugadas
Comprados e Vendidos
Posicionamento dos grandes Investidores - Vale: VALE3
As opções representam uma forma de alavancagem no mercado financeiro. Segundo dados estatísticos da Bovespa, em grande parte do tempo, as opções estão em posse de pessoas físicas, porém os grandes investidores costumam fazer posições estratégicas, quando eles acreditam haver boas oportunidades no ativo e se antecipam com as opções para aproveitarem um pouco da alavancagem. Por isso, quando podemos identificar o posicionamento de grandes investidores, isso pode nos ajudar a perceber a direção mais provável que o ativo poderá seguir.
Vale do Rio Doce - VALE3
Gostaria de entender melhor como essas informações impactam o mercado de ações.
Série vencimento: 20/09/2024
Opção | Stk | Data | Descoberta | Total | Tituls. | Lançads. | T/L | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALEU573 | 55,55 | 12/9 | 1.333.800 | 3.490.800 | 131 | 799 | 16 | 58,11 |
VALEU573 | 55,55 | 11/9 | 1.339.800 | 3.459.900 | 138 | 839 | 16 | 57,59 |
VALEU573 | 55,55 | 10/9 | 1.390.200 | 3.547.100 | 143 | 881 | 16 | 56,00 |
VALEU573 | 55,55 | 9/9 | 1.417.700 | 3.495.600 | 138 | 869 | 16 | 56,68 |
VALEU573 | 55,55 | 6/9 | 1.403.300 | 3.547.900 | 136 | 867 | 16 | 56,68 |
VALEU573 | 55,55 | 6/9 | 1.403.300 | 3.547.900 | 136 | 867 | 16 | 56,68 |
VALEU665 | 56,05 | 12/9 | 1.512.300 | 2.044.600 | 137 | 797 | 17 | 58,11 |
VALEU665 | 56,05 | 11/9 | 1.565.300 | 2.088.600 | 145 | 843 | 17 | 57,59 |
VALEU665 | 56,05 | 10/9 | 1.606.800 | 2.176.400 | 142 | 882 | 16 | 56,00 |
VALEU665 | 56,05 | 9/9 | 1.633.900 | 2.946.700 | 137 | 914 | 15 | 56,68 |
VALEU665 | 56,05 | 6/9 | 1.650.700 | 2.892.500 | 133 | 929 | 14 | 56,68 |
VALEU665 | 56,05 | 6/9 | 1.650.700 | 2.892.500 | 133 | 929 | 14 | 56,68 |
VALEI665 | 56,05 | 12/9 | 423.500 | 1.310.900 | 95 | 111 | 86 | 58,11 |
VALEI665 | 56,05 | 11/9 | 429.000 | 1.326.100 | 103 | 110 | 94 | 57,59 |
VALEI665 | 56,05 | 10/9 | 457.900 | 1.371.700 | 120 | 116 | 103 | 56,00 |
VALEI665 | 56,05 | 9/9 | 427.800 | 1.144.500 | 110 | 106 | 104 | 56,68 |
VALEI665 | 56,05 | 6/9 | 426.900 | 1.156.600 | 110 | 105 | 105 | 56,68 |
VALEI665 | 56,05 | 6/9 | 426.900 | 1.156.600 | 110 | 105 | 105 | 56,68 |
VALEU583 | 56,55 | 12/9 | 1.960.700 | 4.985.600 | 115 | 734 | 16 | 58,11 |
VALEU583 | 56,55 | 11/9 | 2.370.200 | 5.475.400 | 122 | 795 | 15 | 57,59 |
VALEU583 | 56,55 | 10/9 | 1.385.100 | 4.319.400 | 115 | 825 | 14 | 56,00 |
VALEU583 | 56,55 | 9/9 | 1.331.000 | 4.721.400 | 127 | 834 | 15 | 56,68 |
VALEU583 | 56,55 | 6/9 | 1.299.800 | 4.632.100 | 130 | 836 | 16 | 56,68 |
VALEU583 | 56,55 | 6/9 | 1.299.800 | 4.632.100 | 130 | 836 | 16 | 56,68 |
VALEI583 | 56,55 | 12/9 | 754.700 | 2.362.200 | 109 | 230 | 47 | 58,11 |
VALEI583 | 56,55 | 11/9 | 764.300 | 2.305.100 | 124 | 231 | 54 | 57,59 |
VALEI583 | 56,55 | 10/9 | 756.700 | 2.405.900 | 158 | 241 | 66 | 56,00 |
VALEI583 | 56,55 | 9/9 | 779.900 | 2.168.200 | 286 | 238 | 120 | 56,68 |
VALEI583 | 56,55 | 6/9 | 776.500 | 2.161.400 | 285 | 236 | 121 | 56,68 |
VALEI583 | 56,55 | 6/9 | 776.500 | 2.161.400 | 285 | 236 | 121 | 56,68 |
VALEU588 | 57,05 | 12/9 | 1.731.000 | 4.824.900 | 154 | 736 | 21 | 58,11 |
VALEU588 | 57,05 | 11/9 | 1.759.400 | 4.625.400 | 160 | 788 | 20 | 57,59 |
VALEU588 | 57,05 | 10/9 | 1.868.600 | 4.298.900 | 139 | 821 | 17 | 56,00 |
VALEU588 | 57,05 | 9/9 | 1.870.600 | 4.368.400 | 154 | 851 | 18 | 56,68 |
VALEU588 | 57,05 | 6/9 | 1.890.800 | 4.420.700 | 159 | 856 | 19 | 56,68 |
VALEU588 | 57,05 | 6/9 | 1.890.800 | 4.420.700 | 159 | 856 | 19 | 56,68 |
VALEI588 | 57,05 | 12/9 | 2.142.500 | 3.167.000 | 163 | 235 | 69 | 58,11 |
VALEI588 | 57,05 | 11/9 | 2.187.100 | 3.304.400 | 186 | 254 | 73 | 57,59 |
VALEI588 | 57,05 | 10/9 | 2.390.100 | 3.413.900 | 218 | 248 | 88 | 56,00 |
VALEI588 | 57,05 | 9/9 | 2.375.200 | 3.508.200 | 214 | 244 | 88 | 56,68 |
VALEI588 | 57,05 | 6/9 | 2.419.700 | 3.503.800 | 209 | 235 | 89 | 56,68 |
VALEI588 | 57,05 | 6/9 | 2.419.700 | 3.503.800 | 209 | 235 | 89 | 56,68 |
VALEU593 | 57,55 | 12/9 | 1.461.000 | 2.893.400 | 114 | 643 | 18 | 58,11 |
VALEU593 | 57,55 | 11/9 | 1.518.500 | 2.863.300 | 100 | 694 | 14 | 57,59 |
VALEU593 | 57,55 | 10/9 | 1.524.700 | 2.673.200 | 87 | 715 | 12 | 56,00 |
VALEU593 | 57,55 | 9/9 | 1.529.500 | 2.773.200 | 156 | 737 | 21 | 56,68 |
VALEU593 | 57,55 | 6/9 | 1.507.700 | 2.777.000 | 153 | 759 | 20 | 56,68 |
VALEU593 | 57,55 | 6/9 | 1.507.700 | 2.777.000 | 153 | 759 | 20 | 56,68 |
VALEI593 | 57,55 | 12/9 | 1.380.100 | 2.667.500 | 222 | 275 | 81 | 58,11 |
VALEI593 | 57,55 | 11/9 | 1.403.100 | 2.918.800 | 255 | 286 | 89 | 57,59 |
VALEI593 | 57,55 | 10/9 | 1.621.900 | 3.360.400 | 307 | 271 | 113 | 56,00 |
VALEI593 | 57,55 | 9/9 | 1.638.100 | 3.240.600 | 297 | 271 | 110 | 56,68 |
VALEI593 | 57,55 | 6/9 | 1.595.000 | 2.895.000 | 286 | 257 | 111 | 56,68 |
VALEI593 | 57,55 | 6/9 | 1.595.000 | 2.895.000 | 286 | 257 | 111 | 56,68 |
VALEU625 | 58,05 | 12/9 | 3.285.100 | 6.416.400 | 126 | 623 | 20 | 58,11 |
VALEU625 | 58,05 | 11/9 | 3.262.100 | 6.356.400 | 109 | 675 | 16 | 57,59 |
VALEU625 | 58,05 | 10/9 | 3.206.800 | 6.429.500 | 111 | 719 | 15 | 56,00 |
VALEU625 | 58,05 | 9/9 | 3.215.200 | 6.431.700 | 114 | 741 | 15 | 56,68 |
VALEU625 | 58,05 | 6/9 | 3.229.700 | 6.416.100 | 116 | 752 | 15 | 56,68 |
VALEU625 | 58,05 | 6/9 | 3.229.700 | 6.416.100 | 116 | 752 | 15 | 56,68 |
VALEI625 | 58,05 | 12/9 | 735.600 | 3.852.300 | 161 | 462 | 35 | 58,11 |
VALEI625 | 58,05 | 11/9 | 763.300 | 4.832.100 | 174 | 461 | 38 | 57,59 |
VALEI625 | 58,05 | 10/9 | 901.700 | 4.788.300 | 192 | 429 | 45 | 56,00 |
VALEI625 | 58,05 | 9/9 | 833.000 | 4.567.800 | 190 | 441 | 43 | 56,68 |
VALEI625 | 58,05 | 6/9 | 841.800 | 4.476.300 | 190 | 437 | 43 | 56,68 |
VALEI625 | 58,05 | 6/9 | 841.800 | 4.476.300 | 190 | 437 | 43 | 56,68 |
VALEU635 | 59,05 | 12/9 | 2.097.100 | 4.283.600 | 79 | 361 | 22 | 58,11 |
VALEU635 | 59,05 | 11/9 | 2.141.500 | 4.553.800 | 79 | 399 | 20 | 57,59 |
VALEU635 | 59,05 | 10/9 | 2.191.200 | 4.560.100 | 75 | 435 | 17 | 56,00 |
VALEU635 | 59,05 | 9/9 | 2.210.300 | 4.565.600 | 78 | 451 | 17 | 56,68 |
VALEU635 | 59,05 | 6/9 | 2.233.300 | 4.570.900 | 81 | 468 | 17 | 56,68 |
VALEU635 | 59,05 | 6/9 | 2.233.300 | 4.570.900 | 81 | 468 | 17 | 56,68 |
VALEI635 | 59,05 | 12/9 | 4.259.700 | 5.738.300 | 238 | 572 | 42 | 58,11 |
VALEI635 | 59,05 | 11/9 | 4.202.400 | 5.706.800 | 246 | 556 | 44 | 57,59 |
VALEI635 | 59,05 | 10/9 | 4.447.700 | 5.548.100 | 246 | 543 | 45 | 56,00 |
VALEI635 | 59,05 | 9/9 | 4.554.600 | 5.790.500 | 252 | 554 | 45 | 56,68 |
VALEI635 | 59,05 | 6/9 | 4.493.400 | 5.580.800 | 253 | 528 | 48 | 56,68 |
VALEI635 | 59,05 | 6/9 | 4.493.400 | 5.580.800 | 253 | 528 | 48 | 56,68 |
VALEU645 | 60,05 | 12/9 | 3.860.300 | 4.698.400 | 52 | 312 | 17 | 58,11 |
VALEU645 | 60,05 | 11/9 | 3.736.800 | 4.939.800 | 57 | 350 | 16 | 57,59 |
VALEU645 | 60,05 | 10/9 | 3.833.800 | 5.073.900 | 59 | 375 | 16 | 56,00 |
VALEU645 | 60,05 | 9/9 | 3.866.400 | 5.118.300 | 62 | 393 | 16 | 56,68 |
VALEU645 | 60,05 | 6/9 | 3.864.600 | 5.122.900 | 64 | 404 | 16 | 56,68 |
VALEU645 | 60,05 | 6/9 | 3.864.600 | 5.122.900 | 64 | 404 | 16 | 56,68 |
VALEI645 | 60,05 | 12/9 | 3.238.600 | 8.124.500 | 296 | 759 | 39 | 58,11 |
VALEI645 | 60,05 | 11/9 | 4.759.100 | 8.568.400 | 289 | 744 | 39 | 57,59 |
VALEI645 | 60,05 | 10/9 | 1.695.400 | 5.098.800 | 296 | 739 | 40 | 56,00 |
VALEI645 | 60,05 | 9/9 | 1.530.200 | 5.208.300 | 303 | 773 | 39 | 56,68 |
VALEI645 | 60,05 | 6/9 | 1.172.200 | 5.332.400 | 307 | 765 | 40 | 56,68 |
VALEI645 | 60,05 | 6/9 | 1.172.200 | 5.332.400 | 307 | 765 | 40 | 56,68 |
VALEU655 | 61,05 | 12/9 | 986.200 | 1.419.300 | 31 | 187 | 17 | 58,11 |
VALEU655 | 61,05 | 11/9 | 1.003.900 | 1.426.200 | 31 | 207 | 15 | 57,59 |
VALEU655 | 61,05 | 10/9 | 1.017.400 | 1.432.400 | 32 | 219 | 15 | 56,00 |
VALEU655 | 61,05 | 9/9 | 934.400 | 1.357.500 | 32 | 228 | 14 | 56,68 |
VALEU655 | 61,05 | 6/9 | 936.600 | 1.357.800 | 32 | 231 | 14 | 56,68 |
VALEU655 | 61,05 | 6/9 | 936.600 | 1.357.800 | 32 | 231 | 14 | 56,68 |
VALEI655 | 61,05 | 12/9 | 1.605.300 | 2.580.600 | 224 | 533 | 42 | 58,11 |
VALEI655 | 61,05 | 11/9 | 1.762.000 | 2.692.800 | 225 | 531 | 42 | 57,59 |
VALEI655 | 61,05 | 10/9 | 1.729.400 | 2.679.800 | 235 | 548 | 43 | 56,00 |
VALEI655 | 61,05 | 9/9 | 1.590.000 | 2.606.500 | 241 | 560 | 43 | 56,68 |
VALEI655 | 61,05 | 6/9 | 2.091.700 | 3.107.800 | 244 | 572 | 43 | 56,68 |
VALEI655 | 61,05 | 6/9 | 2.091.700 | 3.107.800 | 244 | 572 | 43 | 56,68 |
VALEU66 | 62,05 | 12/9 | 388.600 | 1.280.500 | 30 | 160 | 19 | 58,11 |
VALEU66 | 62,05 | 11/9 | 405.700 | 1.294.300 | 33 | 172 | 19 | 57,59 |
VALEU66 | 62,05 | 10/9 | 448.000 | 1.342.600 | 32 | 194 | 16 | 56,00 |
VALEU66 | 62,05 | 9/9 | 466.900 | 1.363.600 | 32 | 206 | 16 | 56,68 |
VALEU66 | 62,05 | 6/9 | 468.100 | 1.370.900 | 32 | 212 | 15 | 56,68 |
VALEU66 | 62,05 | 6/9 | 468.100 | 1.370.900 | 32 | 212 | 15 | 56,68 |
VALEI66 | 62,05 | 12/9 | 2.019.100 | 3.004.100 | 207 | 417 | 50 | 58,11 |
VALEI66 | 62,05 | 11/9 | 1.923.800 | 2.996.200 | 205 | 421 | 49 | 57,59 |
VALEI66 | 62,05 | 10/9 | 1.537.700 | 2.774.400 | 211 | 436 | 48 | 56,00 |
VALEI66 | 62,05 | 9/9 | 1.456.200 | 2.700.500 | 216 | 450 | 48 | 56,68 |
VALEI66 | 62,05 | 6/9 | 1.465.400 | 2.879.400 | 220 | 452 | 49 | 56,68 |
VALEI66 | 62,05 | 6/9 | 1.465.400 | 2.879.400 | 220 | 452 | 49 | 56,68 |
Confira também:
Comprados e Vendidos: Posicionamento dos grandes investidores nas opções da Petrobrás (PETR4)
A posição e o Fluxo dos investidores estrangeiros na BMF.
Saldo Alugado e a Termo
Lista de ações com os principais indicadores técnicos em destaque.
VD: Venda descoberta.
T/L: Relação obtida entre a divisão de Titulares por Lançadores das opções.
Seu nome: | |
Seu E-mail: | |
Nome do seu amigo: | |
E-mail do seu amigo: | |
Sua mensagem (opcional): | |