Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Varejo: As empresas mais resilientes para enfrentar a tempestade eleitoral, segundo Goldman Sachs

14/01/2022 17:44:39 | MoneyTimes

Com a corrida eleitoral cada vez mais próxima, nomes ligados diretamente às variáveis macro, como varejistas, são as mais expostas. Porém, há algumas empresas que podem passar por esse período com um pouco mais de tranquilidade. Pensando nisso, o Goldman Sachs listou as ações do setor mais resistentes às turbulências macroeconômicas. Segundo o banco, duas […]

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

Destaque mês de janeiro 2019 principais ações IBOVESPA gráfico MENSAL

  Em 31/01/2019 - gráfico MENSAL DOLARIZADO, desempenho do IBOV neste último mês e das dez principais ações, pontos de...

Views 1.623 | » Veja Mais...
ITUB4 - Gráfico DIÁRIO, tendências, suportes e resistências

 Em 01/03/2019 - gráfico DIÁRIO de Banco Itaú PN penetrou linha de suporte do canal, pontos de suporte, de resistência; dentre outras informações...

Views 3.995 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

28/03/2024 10:08:16 | Cofre de Biden está mais cheio que o de Trump antes de grande... ( InfoMoney)

28/03/2024 10:00:00 | Fundo tokenizado da BlackRock atrai US$ 240 milhões em uma... ( InfoMoney)

28/03/2024 09:56:28 | CCR entra em “nova fase” de investimentos em mobilidade com... ( InfoMoney)

28/03/2024 09:49:07 | Dasa (DASA3) aprofunda prejuízo líquido para R$ 495 milhões... ( InfoMoney)

28/03/2024 09:40:38 | PIB dos EUA sobe 3,4% no quarto trimestre, acima das expectativa ( InfoMoney)

28/03/2024 09:35:00 | Cielo: Processo de OPA se estenderá – e pode ser oportunidade... ( InfoMoney)

28/03/2024 09:27:00 | Ibovespa Futuro cai com atenção ao relatório de inflação... ( InfoMoney)

28/03/2024 09:11:31 | Brasil tem desemprego de 7,8% no tri até fevereiro e rendimento... ( InfoMoney)

28/03/2024 09:04:53 | Vale (VALE3), Gol (GOLL4), Marfrig (MRFG3) e outros destaques... ( MoneyTimes)

28/03/2024 09:02:00 | Ministro critica BC e diz que está faltando estudar um pouco... ( InfoMoney)

28/03/2024 08:44:22 | Cosan (CSAN3) tem lucro de R$2,36 bi no 4ºtri ( InfoMoney)

28/03/2024 08:38:45 | Tecnisa (TCSA3) reverte lucro e tem prejuízo de R$ 56,9 milhões... ( InfoMoney)

28/03/2024 08:36:15 | Acabou o amor: Haddad critica Campos Neto sobre autonomia... ( MoneyTimes)

28/03/2024 08:31:37 | Engie (EGIE3) informa acordo entre TAG e Origem para projeto... ( MoneyTimes)

28/03/2024 08:30:15 | Investidores aguardam PCE dos EUA, RTI e taxa de desemprego... ( MoneyTimes)

28/03/2024 08:28:14 | Relatório de inflação: BC vê crescimento maior em 2024, com... ( InfoMoney)

28/03/2024 08:24:04 | Ibovespa Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e... ( InfoMoney)

28/03/2024 08:20:21 | Minério de ferro cai pelo 3º dia consecutivo em Dalian por... ( InfoMoney)

28/03/2024 08:11:19 | Oi (OIBR3) reduz prejuízo em 97,2% no 4º tri e propõe novo... ( InfoMoney)

28/03/2024 08:10:00 | MP das compensações tributárias terá comissão instalada no... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »