Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Raia Drogasil tem lucro de R$84,3 mi no 3o trimestre

29/10/2015 15:53:17 | Yahoo : Economia Negócios

SÃO PAULO - A rede de varejo farmacêutico Raia Drogasil teve lucro líquido de 84,3 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 24 por cento sobre um ano antes, em um resultado em que a companhia elevou a previsão de abertura de lojas neste ano. A empresa aumentou a estimativa de aberturas brutas de lojas em 2015 para de 130 para 145 unidades. A companhia abriu 37 novas lojas e fechou duas no terceiro trimestre, finalizando o período com 1.177 pontos em operação no país. ...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

PETR4 - gráfico DIÁRIO, suportes, resistencias

Em 22/11/2018 - Petrobras PN perde suporte anterior gráfico DIÁRIO, segue em baixa e próximo a provável região de suporte...

Views 782 | » Veja Mais...

O Saldo de Ações Alugadas apresenta um gráfico histórico com essas informações comparado as cotações dessas ações. Esses dados ajudam a identificar melhor as tendências dessas ações, com base nas posições vendidas dos Investidores com Saldo de ações Emprestadas.

Views 540.212 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

22/10/2024 13:51:13 | Presidente da Argentina fecha Receita Federal e coloca Banco... ( Livecoins)

12/08/2024 22:45:45 | Presidente da Colômbia defende “investimentos forçados” com... ( Livecoins)

12/07/2024 10:43:28 | Tesouro Direto hoje: Prefixados sobem e rendem até 11,84%... ( MoneyTimes)

12/07/2024 10:27:34 | Eletrobras (ELET3) registra oferta de ações para vender... ( MoneyTimes)

12/07/2024 10:12:36 | Ibovespa (IBOV) tenta emplacar 10ª alta consecutiva e acompanha... ( MoneyTimes)

12/07/2024 10:00:00 | Tchau, Arezzo (ARZZ3): varejista perde espaço para ação... ( MoneyTimes)

12/07/2024 09:50:32 | Log Commercial (LOGG3) vende ativos para fundo imobiliário... ( MoneyTimes)

12/07/2024 09:34:32 | Vale (VALE3), B3 (B3SA3), Cyrela (CYRE3) e outros destaques... ( MoneyTimes)

12/07/2024 09:23:45 | Ifix volta ao positivo e promete se manter assim com anúncio... ( MoneyTimes)

12/07/2024 09:17:37 | Day Trade: São Martinho (SMTO3), Eletrobras (ELET6) e mais... ( MoneyTimes)

12/07/2024 09:16:29 | Day Trade: BB Seguridade (BBSE3), Santander (SANB11) e mais... ( MoneyTimes)

12/07/2024 09:09:22 | Japão intensifica alertas sobre iene, dados sugerem intervenção ( MoneyTimes)

12/07/2024 08:53:21 | JPMorgan supera expectativas de lucro e receita no 2ºtri,... ( InfoMoney)

12/07/2024 08:50:08 | Caso Samarco: Vale (VALE3) firma acordo com BHP para dividir... ( MoneyTimes)

12/07/2024 08:49:00 | B3 (B3SA3) tem baixa de 21,4% no volume negociado em junho,... ( InfoMoney)

12/07/2024 08:45:00 | Como operar com o padrão Estrela da Manhã no mercado ( InfoMoney)

12/07/2024 08:34:48 | Santos Brasil fará redução de capital de R$ 1,6 bi em “presente”... ( InfoMoney)

12/07/2024 08:25:00 | Engolfo de alta e de baixa: entenda o que são esses padrões... ( InfoMoney)

12/07/2024 08:20:57 | Vale faz acordo para BHP retirar ação movida contra empresa... ( InfoMoney)

12/07/2024 08:10:45 | Bolsas da Ásia fecham mistas, com queda em Tóquio após valorização... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »