Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Lucro da TAM cai 36% no 4o tri, empresa reduz frota

13/02/2012 09:49:50 | Yahoo : Economia Negócios

SÃO PAULO, 13 Fev - A companhia aérea TAM encerrou o quarto trimestre com lucro líquido de 95,5 milhões de reais, uma queda de 36,4 por cento na comparação anual, mas reversão de prejuízo sofrido no trimestre imediatamente anterior. O resultado ficou abaixo da média das expectativas de seis analistas consultados pela agência de notícias, que estimava lucro de 203 milhões de reais no período, após lucro um ano antes de 150 milhões de reais e prejuízo de 619,7 milhões no terceiro trimestre. ...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

LREN3 - Gráfico DIÁRIO, tendências, suportes e resistências

Em 11/01/2019 - gráfico DIÁRIO de Lojas Renner ON, tentou superar topo, deverá confirmar tendência, pontos de suporte, de resistência; dentre outras informações...

Views 374 | » Veja Mais...

Aproveito a oportunidade para esclarecer que o alinhamento automático serve pra mostrar com mais clareza a direção do mercado...

Views 106.461 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

28/03/2024 12:00:00 | Transparência salarial na mira da Justiça: empresas têm até... ( InfoMoney)

28/03/2024 11:45:22 | Carga tributária bruta do governo geral fica em 32,44% do... ( InfoMoney)

28/03/2024 11:35:40 | Eletrobras, Energisa e EDP arrematam lotes de leilão de transmissão ( InfoMoney)

28/03/2024 11:16:29 | Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe e tenta manter os 128 mil, com... ( InfoMoney)

28/03/2024 11:08:29 | Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA ficam praticamente... ( InfoMoney)

28/03/2024 11:00:05 | Temor de intervenção nas estatais contrasta com Congresso... ( MoneyTimes)

28/03/2024 11:00:00 | Quem deve entrar na nova carteira do Ibovespa? Vivara (VIVA3)... ( InfoMoney)

28/03/2024 10:55:04 | Primeiro leilão de projetos de transmissão de energia começa... ( MoneyTimes)

28/03/2024 10:51:00 | Tô com dengue: como acionar seguro de vida e plano de saúde... ( InfoMoney)

28/03/2024 10:41:29 | Azul (AZUL4) lucra R$ 403,3 mi no quarto trimestre, alta... ( InfoMoney)

28/03/2024 10:35:00 | Governo quer reduzir IR cobrado sobre operações de Day Trade... ( InfoMoney)

28/03/2024 10:30:12 | Dólar hoje supera R$ 5 com cautela sobre Fed e antes de dados... ( InfoMoney)

28/03/2024 10:18:47 | Azul (AZUL4) reduz prejuízo ajustado a R$ 270,6 milhões... ( MoneyTimes)

28/03/2024 10:17:15 | Ibovespa (IBOV) abre em queda, com balanços no radar antes... ( MoneyTimes)

28/03/2024 10:15:57 | Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em queda, com recuo de VALE3... ( InfoMoney)

28/03/2024 10:15:57 | Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em queda, com recuo de VALE3... ( InfoMoney)

28/03/2024 10:08:16 | Cofre de Biden está mais cheio que o de Trump antes de grande... ( InfoMoney)

28/03/2024 10:00:00 | Lucros de até 159% do CDI: analista recomenda fundo imobiliário... ( MoneyTimes)

28/03/2024 10:00:00 | Fundo tokenizado da BlackRock atrai US$ 240 milhões em uma... ( InfoMoney)

28/03/2024 09:59:00 | Aumento de impostos foi principal razão para inflação acima... ( MoneyTimes)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »