Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Indefinição na reforma da Previdência afasta Brasil do grau de investimento

12/01/2018 12:31:25 | Último Segundo

Brasil Econômico Nota de crédito do País foi rebaixada pela agência de classificação de risco Standard & Poor"s; justificativa foi o "progresso mais lento que o esperado" Em dezembro, Meirelles pediu que agências esperassem votação da reforma da Previdência antes de revisar nota do BrasilFoto: Gabriella Collodetti/Ministério da Fazenda - 14.12.17 A agência de classificação de risco Standard & Poor"s (S&P) rebaixou na quinta-feira (11) a nota de crédito do Brasil para três níveis abaixo do grau de investimento com perspectiva estável. Em comunicado, a agência afirmou que a decisão foi tomada pela lentidão para aprovar a reforma da Previdência e outros projetos que ajudem a reduzir os riscos fiscais do País.Leia também: Inflação de 2017 foi menor para a parte mais pobre...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

B3SA3 - Gráfico DIÁRIO, tendências, suportes e resistências

Em 08/02/2019 - gráfico DIÁRIO de B3 Brasil Bolsa Bacão ON, superou topo anterior e corrigiu, pontos de suporte, de resistência; dentre outras informações...

Views 304 | » Veja Mais...
IBOV gráfico DIÁRIO, investidores estrangeiros posição em futuro, dólar e juros

 Em 22/02/2019 - gráfico DIÁRIO tenta superar topo anterior, posição dos investidores estrangeiros no IBOVESPA, dólar, juros...

Views 1.264 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

28/03/2024 12:00:00 | Transparência salarial na mira da Justiça: empresas têm até... ( InfoMoney)

28/03/2024 11:45:22 | Carga tributária bruta do governo geral fica em 32,44% do... ( InfoMoney)

28/03/2024 11:35:40 | Eletrobras, Energisa e EDP arrematam lotes de leilão de transmissão ( InfoMoney)

28/03/2024 11:16:29 | Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe e tenta manter os 128 mil, com... ( InfoMoney)

28/03/2024 11:08:29 | Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA ficam praticamente... ( InfoMoney)

28/03/2024 11:00:05 | Temor de intervenção nas estatais contrasta com Congresso... ( MoneyTimes)

28/03/2024 11:00:00 | Quem deve entrar na nova carteira do Ibovespa? Vivara (VIVA3)... ( InfoMoney)

28/03/2024 10:55:04 | Primeiro leilão de projetos de transmissão de energia começa... ( MoneyTimes)

28/03/2024 10:51:00 | Tô com dengue: como acionar seguro de vida e plano de saúde... ( InfoMoney)

28/03/2024 10:41:29 | Azul (AZUL4) lucra R$ 403,3 mi no quarto trimestre, alta... ( InfoMoney)

28/03/2024 10:35:00 | Governo quer reduzir IR cobrado sobre operações de Day Trade... ( InfoMoney)

28/03/2024 10:30:12 | Dólar hoje supera R$ 5 com cautela sobre Fed e antes de dados... ( InfoMoney)

28/03/2024 10:18:47 | Azul (AZUL4) reduz prejuízo ajustado a R$ 270,6 milhões... ( MoneyTimes)

28/03/2024 10:17:15 | Ibovespa (IBOV) abre em queda, com balanços no radar antes... ( MoneyTimes)

28/03/2024 10:15:57 | Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em queda, com recuo de VALE3... ( InfoMoney)

28/03/2024 10:15:57 | Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em queda, com recuo de VALE3... ( InfoMoney)

28/03/2024 10:08:16 | Cofre de Biden está mais cheio que o de Trump antes de grande... ( InfoMoney)

28/03/2024 10:00:00 | Lucros de até 159% do CDI: analista recomenda fundo imobiliário... ( MoneyTimes)

28/03/2024 10:00:00 | Fundo tokenizado da BlackRock atrai US$ 240 milhões em uma... ( InfoMoney)

28/03/2024 09:59:00 | Aumento de impostos foi principal razão para inflação acima... ( MoneyTimes)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »