Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Fim da exclusividade amplia custos da Redecard no trimestre

28/10/2010 16:14:32 | Último Segundo

Valor Online RIO - Com o fim da exclusividade de credenciamento das bandeiras de cartão de crédito em primeiro de julho, os custos da credenciadora Redecard subiram no terceiro trimestre . Isso afetou o lucro da empresa, que somou R$ 324,105 milhões no terceiro trimestre, resultado 2,7% inferior aos R$ 332,973 milhões apurados no mesmo período do ano passado.Os custos totais de serviços prestados e despesas operacionais subiram 40,6% no período e atingiram os R$ 359,2 milhões. O resultado foi em parte compensado pelo crescimento de 11,8% da receita líquida, que somou R$ 844,5 milhões. De acordo com o presidente da companhia, Roberto Medeiros, houve um pouco de pressão nos preços por parte dos grandes clientes, "conforme já era esperado". No entanto, os custos de call center cresceram muito....

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

Em 2018, ainda vivemos um momento difícil de crise financeira atual em nosso país, principalmente por conta do nosso cenário político atual. Porém, segundo a IPEA...

Views 13.790 | » Veja Mais...

Como diz o ditado, quando o milagre é grande é bom desconfiar do santo. Bullet trading com opções, por exemplo, é uma estratégia camuflada que trata apenas da compra de puts, dentro de um período pre determinado, em substituição às operações cobertas com ações

Views 38.367 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

23/04/2024 18:31:16 | Invasores de sistema do governo tentaram mover R$ 9 mi só... ( InfoMoney)

23/04/2024 17:48:55 | Tesla antecipará lançamento de carros mais baratos após resultado... ( InfoMoney)

23/04/2024 17:41:00 | Dólar hoje engata 3ª queda consecutiva com novos ajustes... ( InfoMoney)

23/04/2024 17:21:35 | Índice de BDRs da B3 vence S&P 500 em correção, mas perde... ( InfoMoney)

23/04/2024 17:11:28 | Em dia de falas de Lula, Ibovespa ignora Wall Street e fecha... ( MoneyTimes)

23/04/2024 17:10:53 | Ibovespa fecha em baixa, com blue chips e piora interna,... ( InfoMoney)

23/04/2024 17:06:23 | Renda fixa: Debêntures de infraestrutura vão mudar; confira... ( MoneyTimes)

23/04/2024 16:55:23 | Gripe aviária afeta leite cru e casos da doença aumentam... ( MoneyTimes)

23/04/2024 16:53:59 | Câmara pode votar Perse nesta terça; Haddad fala em acordo... ( InfoMoney)

23/04/2024 16:50:00 | Mais de 40% dos contribuintes entregaram declaração do Imposto... ( InfoMoney)

23/04/2024 16:44:40 | Petróleo fecha em alta de mais de 1%, de olho em sinais de... ( InfoMoney)

23/04/2024 16:42:36 | Novo fundo imobiliário chega à B3 com rentabilidade de 1,06%... ( MoneyTimes)

23/04/2024 16:37:04 | CSN (CSNA3): Endividada e em um setor com problemas, o que... ( MoneyTimes)

23/04/2024 16:34:36 | Senado dos EUA libera bilhões à Ucrânia e fecha o cerco ao... ( InfoMoney)

23/04/2024 16:28:08 | Ibovespa (IBOV) a 140 mil pontos virou coisa do passado?... ( MoneyTimes)

23/04/2024 16:21:00 | Bolsas da Europa fecham em alta, ante PMIs e balanços; Londres... ( InfoMoney)

23/04/2024 16:02:32 | BRF (BRFS3): 1T24 promete ser ‘forte’, diz Santander; é... ( MoneyTimes)

23/04/2024 16:00:37 | Quanto investir hoje para se aposentar com ‘salário‘ de... ( MoneyTimes)

23/04/2024 15:53:14 | Após “erro de posicionamento”, Marisa (AMAR3) passa ter foco... ( InfoMoney)

23/04/2024 15:34:51 | Tesouro Direto: títulos de inflação de curto prazo atingem... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »