Mais de 20 fontes de notícias na área de economia, informações e notícias em tempo realRSS Notícias

Filtre as notícias pelas tags abaixo com os termos mais procurados, ou digite o que procura ao lado:

?

Bovespa | Bolsas Mundiais | Dow Jones e NY | Balanço de empresas | Dólar | Europa
Petrobras | Vale | Itaú | Bradesco | Petróleo | Taxas de Emprego | Dados Econômicos


Banda de mulheres demole estereótipos de gênero e casta em área rural da Índia

20/01/2018 00:53:01 | Yahoo : Economia

Por Rina Chandran MUMBAI, Índia (Thomson agência de notícias Foundation) - Uma banda formada só por mulheres está demolindo estereótipos de gênero e casta numa vila no Estado de Bihar, no leste da Índia, um dos mais pobres e menos desenvolvidos do país. A Banda Sargam Mahila na vila de Dhibra, perto da capital do Estado, Patna, foi formada há cerca de dois anos por Sudha Varghese, que coordena uma organização em prol das mulheres. Depois de seis meses de ensaio, elas estavam prontas. ...

» Clique Aqui para ler o conteúdo completo desta notícia direto na fonte.
Indique e Compartilhe: 

Quem leu esta notícia, viu também:

PETR4 - Gráfico DIÁRIO, tendências, suportes e resistências

 Em 08/03/2019 - gráfico DIÁRIO da Petrobras PN movimento lateral nesta região, taxas das operações de venda coberta, dentre outras informações...

Views 2.642 | » Veja Mais...
PETR3 – Gráfico DiÁRIO, tendências, suportes e resistências

Em 18/01/2019 - gráfico DIÁRIO de Petrobras ON, tentando retornar á tendência principal, detalhes da linha de suporte á tendência, pontos de resistência; dentre outras informações...

Views 598 | » Veja Mais...

Confira o que é Destaque Agora nas principais fonte de Notícias

24/04/2024 20:00:15 | Vale (VALE3) lucra US$ 1,68 bilhão no 1º trimestre, queda... ( InfoMoney)

24/04/2024 19:40:21 | Congresso adia sessão que analisaria vetos de Lula ( InfoMoney)

24/04/2024 18:59:57 | Magazine Luiza (MGLU3) aprova grupamento de ações na proporção... ( InfoMoney)

24/04/2024 18:58:26 | Eneva e PetroReconcavo negam conversas para fusão ( InfoMoney)

24/04/2024 18:40:00 | Log CP (LOGG3) lucra 90% mais no 1º tri, a R$ 55,3 mi, e... ( InfoMoney)

24/04/2024 18:27:26 | Assaí (ASAI3) lucra R$ 93 mi no 1º trimestre, alta anual... ( InfoMoney)

24/04/2024 18:20:37 | Meta avisa que vai gastar mais (e ações desabam); entenda ( MoneyTimes)

24/04/2024 18:07:00 | Juros: taxas avançam acompanhando alta dos rendimentos dos... ( InfoMoney)

24/04/2024 18:04:53 | Juro máximo do empréstimo consignado do INSS cai para 1,68%... ( InfoMoney)

24/04/2024 18:00:30 | Petrobras (PETR4): O impacto do congelamento da gasolina,... ( MoneyTimes)

24/04/2024 18:00:00 | ‘Pinga-pinga’ todo mês: esta ação e seus dividendos são... ( MoneyTimes)

24/04/2024 17:51:24 | Trisul (TRIS3) vai pagar quase R$ 36 milhões em dividendos,... ( MoneyTimes)

24/04/2024 17:47:53 | Meta: dona do Facebook surpreende no 1T24, mas previsão de... ( InfoMoney)

24/04/2024 17:46:10 | Reforma tributária: Haddad entrega primeiro projeto de regulamentação... ( InfoMoney)

24/04/2024 17:46:00 | Dólar hoje fecha em alta após 3ª quedas consecutivas, com... ( InfoMoney)

24/04/2024 17:40:47 | 25% dos adultos norte-americanos 50+ acham que nunca vão... ( InfoMoney)

24/04/2024 17:38:50 | Bradespar (BRAP4): Em meio a tombo de 16% no ano, JPMorgan... ( MoneyTimes)

24/04/2024 17:25:45 | Ibovespa estende mau humor e fecha abaixo dos 125 mil pontos ( MoneyTimes)

24/04/2024 17:17:13 | Usiminas é maior beneficiada por aumento na taxa de importação... ( InfoMoney)

24/04/2024 17:15:59 | Eneva e PetroReconcavo estudam fusão, diz jornal; RECV3 salta,... ( InfoMoney)

 

« Acesse aqui um Resumo das Últimas Nóticias »