Desempenho das principais Ações da Bovespa
Abaixo você encontra uma tabela dinâmica com o desempenho das principais ações da Bovespa, com ela basta clicar nas colunas para ordenar pelo período de sua preferência (um clique ordem em ordem crescente, dois cliques em ordem decrescente). Com isso você consegue de forma prática e rápida comparar o desempenho e rendimento de várias ações. Não deixe de conferir também a lista de ações em destaque, listada no menu à esquerda; ali você encontra de forma fácil e resumida as ações que estão sobrecompradas e sobrevendidas no IFR, bem como as ações que apresentam aumento significativo de volume, facilitando a seleção de sua carteira de investimento.
Atenção: Não são considerados desdobramento, agrupamento e bonificações. Portanto, alguns dos valores abaixo podem ficar distorcidos por esses eventos. Nesses casos, aplique os devidos valores do evento corporativo.
Ações | na Semana | no Mês | no Ano | em 1 Semana | em 1 Mês | em 3 Meses | em 6 Meses | em 12 Meses | em 24 Meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTS3 | 1,75% | -1,07% | 56,11% | 1,98% | 0,43% | 23,92% | 48,61% | 37,28% | 0 |
ITSA3 | 1,58% | -1,54% | 21,25% | 1,87% | -2,68% | 9,88% | 18,87% | 12,84% | 0 |
ITSA4 | 1,77% | -1,54% | 23,44% | 1,87% | -2,85% | 14,62% | 20,58% | 13,07% | 0 |
CEAB3 | 3,90% | -2,97% | 114,91% | -3,94% | 4,15% | 59,45% | 72,65% | 80,21% | 0 |
CMIG3 | -0,85% | -12,64% | 3,49% | -0,07% | 3,27% | -0,33% | 1,47% | 22,10% | 0 |
CMIG4 | 1,89% | -0,65% | -3,06% | 4,06% | 2,77% | -3,75% | -6,18% | 6,95% | 0 |
CURY3 | 2,54% | 4,08% | 70,85% | -2,32% | -1,00% | 27,04% | 57,83% | 59,52% | 0 |
CVCB3 | 0,87% | -1,69% | 68,84% | -10,73% | -0,85% | 15,35% | 24,60% | 15,35% | 0 |
ENEV3 | 1,84% | -1,07% | 31,24% | 0,66% | -5,02% | 9,94% | 20,38% | 12,18% | 0 |
HBRE3 | -0,28% | 0,86% | 18,12% | 2,62% | -7,37% | 8,31% | 10,00% | -22,98% | 0 |
HBSA3 | 2,97% | 19,81% | 38,55% | 12,06% | 30,93% | 72,40% | 33,22% | 7,93% | 0 |
INTB3 | 1,82% | 2,99% | 18,47% | 4,78% | 6,47% | 24,81% | 9,87% | -33,65% | 0 |
IRBR3 | 1,21% | -3,13% | 12,18% | -5,29% | -1,71% | -2,18% | 20,40% | 51,80% | 0 |
JHSF3 | 3,25% | 0,93% | 47,54% | 3,05% | 5,47% | 38,11% | 38,82% | 44,39% | 0 |
SBFG3 | 3,39% | -0,73% | 13,81% | 4,27% | 8,93% | 7,96% | 10,01% | 8,54% | 0 |
SBSP3 | 1,46% | -0,50% | 31,97% | 1,51% | 0,42% | 16,09% | 28,92% | 57,14% | 0 |
TRIS3 | 2,23% | 0,26% | 77,10% | -0,51% | 7,87% | 18,69% | 66,88% | 71,65% | 0 |
POMO3 | 0,81% | 7,02% | 11,01% | 5,75% | 9,84% | 12,41% | 1,13% | 38,58% | 0 |
POMO4 | 0,40% | 4,97% | 3,12% | 2,56% | 7,49% | 10,13% | -7,31% | 30,31% | 0 |
PORT3 | 0,23% | 0,63% | 7,17% | 0,23% | 1,10% | 0,69% | 6,59% | 20,55% | 0 |
POSI3 | -0,67% | -6,14% | -14,48% | -0,23% | -15,94% | -19,31% | -14,64% | -48,55% | 0 |
PRIO3 | 0,11% | 13,04% | 9,66% | 3,43% | 11,67% | 10,91% | 6,56% | 5,54% | 0 |
TTEN3 | 0,89% | 5,30% | 6,91% | 3,16% | 0,55% | 5,53% | 0,00% | 48,83% | 0 |
TUPY3 | -3,14% | -4,00% | -22,68% | -1,12% | 0,27% | -14,56% | -18,88% | -13,24% | 0 |
RCSL3 | -2,40% | -10,29% | -61,88% | -8,61% | -15,57% | -27,16% | -54,39% | -22,04% | 0 |
RCSL4 | 5,10% | -11,21% | -2,83% | -1,90% | -31,33% | 13,19% | -14,88% | -11,97% | 0 |
RDOR3 | 1,11% | -6,06% | 39,61% | -1,85% | -0,31% | 22,68% | 33,02% | 38,96% | 0 |
HYPE3 | 0,00% | 9,45% | 53,68% | 4,55% | 11,56% | 35,41% | 56,44% | -3,14% | 0 |
BAZA3 | -2,64% | -12,11% | -22,28% | -4,19% | -23,67% | -27,77% | -22,24% | -26,07% | 0 |
BBAS3 | 1,44% | -6,49% | -9,39% | 1,67% | -14,69% | -23,05% | -10,32% | -17,20% | 0 |
MYPK3 | 0,00% | 7,82% | 16,13% | 2,83% | 6,68% | -3,03% | 8,35% | 22,09% | 0 |
LEVE3 | -0,50% | -6,23% | 9,61% | -0,23% | 4,15% | -0,99% | 12,19% | -1,08% | 0 |
LJQQ3 | 3,19% | -10,07% | 19,91% | -2,26% | -15,91% | 10,21% | 6,58% | -30,38% | 0 |
LOGG3 | 2,03% | 0,05% | 17,43% | -1,26% | 0,62% | 14,76% | 13,95% | -2,94% | 0 |
LPSB3 | 0,00% | -5,71% | 10,00% | 0,61% | -4,07% | 17,86% | 23,13% | -1,79% | 0 |
LREN3 | 1,58% | 2,70% | 53,88% | 1,86% | 6,39% | 49,20% | 39,49% | 50,16% | 0 |
MRVE3 | 3,65% | 12,85% | 12,43% | -1,16% | 6,61% | 17,98% | 15,25% | -11,82% | 0 |
SYNE3 | 5,64% | -1,16% | 8,12% | 8,91% | 8,32% | 21,50% | 14,10% | -30,91% | 0 |
TAEE11 | 1,53% | -2,52% | 4,96% | 0,91% | -2,57% | 0,12% | 1,62% | 3,79% | 0 |
TAEE3 | 0,53% | -2,90% | 4,49% | 0,62% | -2,90% | -0,09% | 1,33% | 3,45% | 0 |
TAEE4 | 1,50% | -2,37% | 4,16% | 1,41% | -2,29% | 0,70% | 2,13% | 3,50% | 0 |
JSLG3 | 12,13% | 8,52% | 24,77% | 6,64% | 0,90% | 17,39% | 13,83% | -24,07% | 0 |
SOJA3 | -0,96% | 0,98% | 8,75% | -0,88% | -2,92% | 6,20% | 6,40% | -23,01% | 0 |
KLBN11 | -2,12% | -1,69% | -22,41% | -3,12% | -8,12% | -9,27% | -24,02% | -11,50% | 0 |
KLBN3 | -2,34% | -1,05% | -24,35% | -3,34% | -5,53% | -7,84% | -24,19% | -7,84% | 0 |
KLBN4 | -1,65% | -2,45% | -22,00% | -2,72% | -7,73% | -9,60% | -23,50% | -11,39% | 0 |
MOVI3 | 7,25% | 19,14% | 133,90% | 15,16% | 17,28% | 91,22% | 103,44% | 41,78% | 0 |
MRFG3 | -3,10% | -3,97% | 43,28% | -4,28% | -2,67% | 64,75% | 52,50% | 138,05% | 0 |
HBOR3 | 7,53% | 17,65% | 117,39% | 1,69% | 25,00% | 70,45% | 114,29% | 47,06% | 0 |
IGTI11 | 1,55% | -1,90% | 28,66% | 0,32% | 1,46% | 16,58% | 21,62% | 15,07% | 0 |
COGN3 | 6,45% | 0,00% | 172,48% | -1,66% | -5,71% | 68,75% | 172,48% | 83,33% | 0 |
CYRE3 | 3,93% | 1,56% | 49,62% | 0,32% | -3,39% | 8,75% | 39,19% | 35,61% | 0 |
ESPA3 | 0,00% | 2,00% | 37,84% | 0,00% | 4,08% | 43,66% | 32,47% | -1,92% | 0 |
ETER3 | 0,00% | -6,06% | -20,67% | -0,25% | -11,62% | -20,04% | -24,25% | -32,27% | 0 |
EUCA4 | 4,62% | 2,45% | 38,19% | 1,00% | 22,85% | 43,44% | 40,00% | 31,85% | 0 |
EVEN3 | 1,69% | 0,56% | 34,89% | 0,42% | 12,09% | 4,33% | 28,42% | 16,80% | 0 |
EZTC3 | -0,45% | -0,75% | 22,16% | -3,29% | -7,48% | -15,84% | 15,55% | 1,93% | 0 |
AERI3 | 1,24% | -2,62% | -28,37% | -0,49% | -9,51% | 4,07% | -49,00% | -29,60% | 0 |
AGRO3 | 0,00% | -0,95% | -5,88% | -0,24% | -1,84% | -4,93% | -10,64% | -18,45% | 0 |
ALLD3 | -2,26% | -2,95% | 0,88% | -2,12% | -1,43% | -2,81% | -0,29% | 0,44% | 0 |
ALOS3 | 1,77% | -1,62% | 20,71% | 0,37% | 0,37% | 12,39% | 16,28% | 5,86% | 0 |
CMIN3 | 2,26% | -1,39% | -3,30% | -0,80% | -12,32% | -20,83% | -13,54% | 2,47% | 0 |
CXSE3 | -0,55% | -3,65% | 1,89% | 0,83% | -5,41% | -9,36% | -8,68% | 2,04% | 0 |
ENGI11 | 1,64% | -0,67% | 29,33% | 1,22% | 1,94% | 13,52% | 22,51% | 6,38% | 0 |
ENJU3 | -0,83% | 0,00% | 13,33% | -1,65% | 10,19% | -4,80% | 17,82% | -44,91% | 0 |
EQTL3 | 0,66% | -0,03% | 33,72% | 0,63% | 0,44% | 11,81% | 22,30% | 25,26% | 0 |
PINE4 | 1,06% | 8,30% | 28,70% | 10,38% | 9,96% | 27,56% | 32,26% | 42,43% | 0 |
PLPL3 | 0,00% | 4,37% | 66,85% | -4,43% | 6,40% | 34,21% | 50,00% | 56,92% | 0 |
RANI3 | 0,79% | 2,01% | 11,73% | 1,20% | -3,05% | 1,87% | 8,55% | -8,52% | 0 |
RAPT4 | 5,43% | 0,55% | -7,88% | 2,70% | 6,79% | -3,08% | -10,15% | 1,11% | 0 |
CAML3 | 3,56% | 10,32% | -10,43% | 5,65% | 3,15% | 35,40% | -20,73% | -41,52% | 0 |
CSED3 | 2,12% | 0,57% | 65,94% | 1,92% | 16,70% | 47,50% | 75,83% | 43,51% | 0 |
CSMG3 | 2,94% | 14,32% | 31,12% | 14,71% | 17,27% | 14,95% | 22,53% | 37,67% | 0 |
EMBR3 | 5,51% | 7,04% | 24,76% | 6,44% | 1,96% | -9,44% | 23,52% | 86,04% | 0 |
AZZA3 | -1,09% | -7,86% | 37,53% | -5,06% | -7,33% | 86,95% | 31,61% | 0 (N/D) | 0 |
BBDC3 | 2,76% | 3,72% | 36,28% | 5,76% | 7,41% | 28,55% | 32,66% | 26,97% | 0 |
BBDC4 | 3,68% | 4,26% | 46,11% | 6,70% | 9,68% | 37,21% | 40,87% | 30,22% | 0 |
BIOM3 | -1,57% | -33,56% | -35,37% | -20,99% | -32,45% | -33,69% | -6,26% | -50,96% | 0 |
ONCO3 | 2,61% | -6,35% | 101,71% | 3,51% | -1,87% | -10,94% | 87,30% | -19,04% | 0 |
OPCT3 | 3,49% | 11,84% | 23,25% | 4,15% | 11,64% | 19,85% | 16,01% | -0,91% | 0 |
ORVR3 | 1,18% | 0,81% | 38,26% | -0,74% | -0,70% | 21,11% | 28,01% | 39,03% | 0 |
PETR3 | 2,77% | 9,24% | -8,78% | 11,03% | 5,27% | -8,52% | -12,95% | -1,91% | 0 |
PETR4 | 1,26% | 6,60% | -8,98% | 9,62% | 2,87% | -8,90% | -13,99% | -5,37% | 0 |
PFRM3 | 0,35% | 0,00% | 34,36% | 1,87% | 4,93% | 17,84% | 42,72% | 65,15% | 0 |
PGMN3 | 2,99% | -1,15% | 8,86% | 3,61% | 1,18% | 10,61% | 10,26% | 56,36% | 0 |
UGPA3 | 1,47% | 5,83% | 8,56% | 4,04% | -0,98% | -1,20% | 2,80% | -20,07% | 0 |
ITUB3 | 1,80% | -1,68% | 21,97% | 2,88% | -2,41% | 5,46% | 17,77% | 18,28% | 0 |
ITUB4 | 2,43% | -1,02% | 20,57% | 2,92% | -2,24% | 4,84% | 16,22% | 16,14% | 0 |
ROMI3 | -2,56% | -1,51% | 8,29% | 0,66% | -4,69% | -7,49% | 4,10% | -13,45% | 0 |
DASA3 | -3,33% | -8,81% | -23,68% | -9,38% | -22,04% | -23,68% | -23,68% | -60,70% | 0 |
DESK3 | 5,26% | 5,71% | -4,40% | 3,09% | 8,23% | 18,20% | -10,39% | -32,11% | 0 |
DEXP3 | 3,05% | -2,77% | 8,96% | -2,04% | 5,56% | 11,36% | 13,15% | -9,52% | 0 |
DIRR3 | 5,80% | 2,68% | 56,95% | 1,95% | 7,94% | 38,25% | 51,76% | 67,07% | 0 |
DMVF3 | -3,35% | -9,26% | -20,33% | -4,85% | -7,72% | -18,06% | -10,26% | -29,50% | 0 |
DXCO3 | -0,18% | -0,18% | -7,05% | -1,60% | 2,21% | -3,32% | -14,37% | -15,81% | 0 |
FESA4 | 0,28% | 0,28% | -14,04% | -0,14% | 0,00% | -10,55% | -13,83% | -7,49% | 0 |
FIQE3 | -1,30% | -2,56% | 8,57% | -1,55% | -4,52% | 6,74% | 8,57% | 10,79% | 0 |
FLRY3 | 1,84% | 3,19% | 9,86% | 3,51% | 5,66% | 13,53% | 4,74% | -5,15% | 0 |
FRAS3 | 1,44% | 4,10% | 33,76% | 1,37% | 0,11% | 2,31% | 29,58% | 60,82% | 0 |
GFSA3 | 1.714,52% | 1.744% | 1.807% | 1.644% | 1.618% | 1.729% | 1.760% | 554,07% | 0 |
ALPA4 | -0,44% | -0,76% | 43,24% | 0,33% | 0,77% | 34,17% | 41,90% | 1,22% | 0 |
ALPK3 | 7,08% | 7,08% | 57,47% | 5,78% | 2,35% | 16,78% | 46,84% | 32,32% | 0 |
ALUP11 | 0,60% | -1,27% | 14,69% | 0,87% | 2,54% | 3,45% | 11,23% | 2,68% | 0 |
AMAR3 | 0,71% | -4,73% | 39,60% | 3,68% | -2,76% | -9,62% | 35,58% | -4,08% | 0 |
AMBP3 | 0,40% | -11,20% | 31,15% | -0,87% | 31,15% | 34,25% | -25,54% | 1.925% | 0 |
ANIM3 | 5,21% | -0,24% | 168,35% | 2,42% | -0,70% | 102,87% | 131,69% | 35,46% | 0 |
ARML3 | -16,40% | -14,69% | -16,90% | -18,36% | -9,33% | -12,18% | -29,39% | -55,01% | 0 |
CASH3 | 0,14% | -11,85% | 157,09% | -7,58% | -33,93% | 96,94% | 148,94% | 24,04% | 0 |
CBAV3 | 0,00% | -8,30% | -8,10% | -6,10% | -11,68% | -16,63% | -22,06% | -31,15% | 0 |
CSNA3 | 3,27% | -0,61% | -7,45% | -5,09% | -9,59% | -18,65% | -22,35% | -31,15% | 0 |
GUAR3 | 2,00% | -4,33% | 31,99% | 0,74% | 0,99% | 10,26% | 24,73% | 25,11% | 0 |
HAPV3 | 2,31% | 1.277% | 1.666% | -3,08% | 1.296% | 1.620% | 1.627% | 975,96% | 0 |
B3SA3 | 3,68% | -3,01% | 31,10% | 2,97% | -8,40% | 8,94% | 33,70% | 28,13% | 0 |
BLAU3 | -0,73% | -2,86% | 3,42% | -1,95% | -3,20% | 12,96% | 2,33% | 37,10% | 0 |
BMGB4 | 0,54% | -0,54% | -1,07% | -0,54% | -2,64% | -3,40% | -4,40% | 17,52% | 0 |
BMOB3 | 0,47% | 0,68% | 41,31% | -3,37% | -1,03% | 26,58% | 31,44% | 46,60% | 0 |
BPAN4 | 1,72% | -8,90% | 30,76% | 0,97% | 6,83% | 13,56% | 24,47% | -1,54% | 0 |
BRAP3 | 0,34% | -0,95% | -7,68% | -1,62% | -7,62% | -10,02% | -11,98% | -15,51% | 0 |
BRAP4 | -0,70% | -0,64% | -6,51% | -2,70% | -8,61% | -12,68% | -11,33% | -13,07% | 0 |
BRSR6 | 3,76% | -1,17% | 16,37% | 0,42% | -5,64% | 7,52% | 17,41% | 9,70% | 0 |
VSTE3 | 1,33% | 1,33% | -21,92% | 1,50% | -1,46% | -3,33% | -15,18% | -64,18% | 0 |
VTRU3 | 1,08% | -1,26% | 52,27% | -2,19% | -14,02% | 44,53% | 46,33% | -42,80% | 0 |
VULC3 | -0,92% | -4,83% | 24,40% | -1,33% | -8,74% | 20,60% | 23,77% | 31,61% | 0 |
VVEO3 | 0,00% | -12,41% | -41,46% | -2,44% | -16,08% | -21,05% | -34,78% | -41,18% | 0 |
SANB11 | 1,17% | 1,41% | 26,57% | 4,58% | 0,13% | 12,37% | 22,51% | 9,76% | 0 |
SANB3 | 1,13% | 1,56% | 26,46% | 4,84% | 0,14% | 13,23% | 22,45% | 9,92% | 0 |
SANB4 | 1,81% | 2,47% | 25,64% | 4,92% | 0,70% | 12,71% | 23,19% | 9,66% | 0 |
TASA4 | -0,28% | -7,01% | -13,21% | -1,10% | -7,61% | -14,46% | -18,26% | -34,31% | 0 |
TCSA3 | -2,54% | -4,17% | -8,00% | -2,54% | -8,73% | -20,14% | -14,18% | -41,92% | 0 |
TEND3 | 1,73% | 1,78% | 88,91% | -4,28% | 15,88% | 70,41% | 74,72% | 111,90% | 0 |
WIZC3 | 1,96% | 8,48% | 40,04% | 5,41% | 11,91% | 21,88% | 36,13% | 35,89% | 0 |
SMFT3 | 0,00% | 0,67% | 42,51% | -1,75% | 4,05% | 20,91% | 35,41% | 12,16% | 0 |
VALE3 | -1,38% | -1,32% | -5,76% | -4,18% | -7,35% | -9,96% | -8,38% | -14,86% | 0 |
YDUQ3 | 3,75% | 8,20% | 100,58% | -0,81% | 11,44% | 50,04% | 102,24% | 59,09% | 0 |
ZAMP3 | -2,02% | -0,87% | 50,44% | 1,49% | 5,59% | 23,64% | 28,79% | 1,80% | 0 |
GRND3 | -1,82% | 0,19% | 10,66% | 0,75% | -0,37% | -7,22% | 2,86% | -11,33% | 0 |
JALL3 | 0,25% | -0,24% | -11,85% | 0,74% | -6,41% | -0,49% | -14,79% | -37,27% | 0 |
PDGR3 | -6,67% | -17,65% | 2.700% | -3,45% | -49,09% | -66,27% | 2.700% | 40,00% | 0 |
AZEV3 | -4,00% | -14,29% | -48,94% | -7,69% | -31,43% | -45,45% | -55,14% | -60,66% | 0 |
AZEV4 | -2,90% | -5,63% | -28,72% | -2,90% | -24,72% | -30,93% | -37,96% | -40,71% | 0 |
CPFE3 | 1,23% | 1,26% | 29,79% | 1,76% | 3,12% | 9,33% | 27,45% | 26,74% | 0 |
BHIA3 | -4,46% | -8,54% | 25,95% | -8,54% | -22,39% | -32,34% | 16,29% | -35,58% | 0 |
BRKM5 | 0,99% | -6,90% | -11,49% | -4,74% | -2,94% | -9,93% | -21,64% | -41,33% | 0 |
CSAN3 | 0,00% | -1,34% | -0,49% | -1,69% | 7,27% | 4,10% | -7,94% | -34,94% | 0 |
ELET3 | 0,34% | -1,24% | 21,42% | 0,48% | -0,96% | 2,50% | 17,86% | 17,93% | 0 |
LAND3 | -8,93% | -16,60% | -28,88% | -13,72% | -14,68% | -36,27% | -26,63% | -36,91% | 0 |
LAVV3 | 1,44% | 3,53% | 60,35% | -0,25% | 9,18% | 25,10% | 53,97% | 52,22% | 0 |
RADL3 | 1,66% | -4,98% | -35,86% | -4,40% | -7,29% | -29,34% | -40,86% | -43,72% | 0 |
SEER3 | 0,48% | 3,06% | 131,78% | 2,25% | 20,58% | 127,73% | 111,13% | 108,60% | 0 |
SEQL3 | -16,56% | -25,99% | -47,81% | -24,71% | -36,10% | -36,71% | -43,78% | -78,66% | 0 |
KEPL3 | -1,07% | 2,22% | -10,85% | 0,85% | 7,37% | 4,67% | -12,17% | -14,70% | 0 |
GGPS3 | 3,57% | 2,53% | 10,01% | 2,40% | -1,28% | 8,23% | 4,27% | -10,84% | 0 |
GMAT3 | 2,83% | 0,13% | 25,20% | 2,04% | 2,70% | 25,00% | 16,62% | 12,36% | 0 |
GOAU4 | 0,00% | 9,93% | -10,34% | -5,16% | 5,75% | -2,65% | -20,36% | -7,17% | 0 |
PCAR3 | 0,66% | 1,99% | 20,39% | 0,66% | -7,81% | 25,82% | 22,31% | 4,78% | 0 |
PETZ3 | 2,88% | -0,93% | 5,16% | 2,15% | -4,46% | -8,15% | 9,18% | 25,51% | 0 |
RAIL3 | -3,29% | -1,70% | 3,70% | -3,39% | 1,54% | 1,87% | -2,17% | -4,00% | 0 |
RAIZ4 | 1,09% | -4,64% | -14,35% | -3,65% | 8,19% | 1,09% | -20,60% | -33,45% | 0 |
SLCE3 | 1,19% | -0,95% | 6,91% | 0,43% | -1,47% | 4,58% | -2,55% | 6,31% | 0 |
VLID3 | -2,52% | -8,20% | 1,85% | -2,33% | -7,51% | 1,73% | 3,08% | 61,55% | 0 |
ELET6 | 1,03% | -1,72% | 21,99% | -0,37% | -0,41% | 4,46% | 15,98% | 17,16% | 0 |
MATD3 | 5,45% | -2,11% | 27,47% | 1,75% | -0,85% | 18,97% | 18,97% | 0,43% | 0 |
MDIA3 | 1,25% | -1,60% | 16,71% | -0,26% | -3,35% | -0,97% | 18,30% | -22,64% | 0 |
MDNE3 | -3,70% | 5,81% | 102,41% | -7,49% | 10,63% | 59,56% | 93,45% | 115,58% | 0 |
MELK3 | 0,00% | -2,35% | -6,20% | -1,48% | 3,10% | -18,58% | -5,40% | -8,01% | 0 |
MGLU3 | 4,36% | 1,19% | 43,54% | -1,79% | -4,60% | -7,99% | 24,90% | -15,10% | 0 |
NTCO3 | 2,83% | 0,57% | -17,48% | 0,10% | -1,40% | 14,46% | -19,98% | -27,58% | 0 |
ODPV3 | 6,18% | 4,73% | 6,08% | 5,40% | 2,58% | 4,73% | 9,71% | 5,11% | 0 |
SRNA3 | 0,26% | 1,66% | 111,82% | 1,13% | 2,28% | 55,13% | 93,84% | 43,47% | 0 |
STBP3 | 0,36% | 0,58% | 4,80% | 0,36% | 1,55% | 2,76% | 5,36% | 15,82% | 0 |
SUZB3 | -2,72% | 6,02% | -14,79% | -1,22% | -1,92% | -3,59% | -15,32% | 8,51% | 0 |
SHOW3 | 1,54% | -5,71% | 885,07% | 2,48% | 829,58% | 791,89% | 842,86% | 334,21% | 0 |
SHUL4 | 0,19% | -2,56% | -8,59% | 0,76% | -3,45% | -9,06% | -4,49% | -8,75% | 0 |
SIMH3 | 6,70% | 10,51% | 67,81% | 10,09% | 20,70% | 44,36% | 68,77% | 14,15% | 0 |
UNIP6 | -1,52% | -3,14% | 21,83% | -3,74% | 1,41% | 2,12% | 23,98% | 18,80% | 0 |
NEOE3 | 5,89% | 3,35% | 36,91% | 6,15% | 9,01% | 25,13% | 26,35% | 43,75% | 0 |
MILS3 | -1,03% | -1,03% | 23,10% | -1,40% | -0,66% | 9,33% | 18,94% | 4,35% | 0 |
MLAS3 | 6,54% | 9,62% | 7,55% | 3,64% | -0,87% | -11,63% | 2,70% | -41,54% | 0 |
PNVL3 | 1,83% | -4,25% | -5,34% | 1,22% | -6,93% | -3,70% | -7,34% | -13,86% | 0 |
RECV3 | 0,84% | 8,43% | -3,21% | 5,80% | 10,03% | -4,50% | -4,39% | -13,31% | 0 |
RENT3 | 1,32% | 3,82% | 38,51% | 1,39% | 6,60% | 33,65% | 43,04% | 13,20% | 0 |
SMTO3 | -2,53% | -7,04% | -15,43% | -1,75% | -3,29% | -11,12% | -22,04% | -36,85% | 0 |
PRNR3 | -0,73% | -6,25% | 11,86% | -3,91% | -11,50% | -15,25% | 11,86% | 52,91% | 0 |
PSSA3 | 1,74% | 3,53% | 47,50% | 3,12% | 9,68% | 34,81% | 40,98% | 83,49% | 0 |
PTBL3 | -7,98% | -6,02% | 32,24% | -4,35% | 11,01% | 37,50% | 26,70% | 24,10% | 0 |
QUAL3 | -2,09% | -12,21% | 23,03% | -10,53% | -18,70% | 2,75% | 4,47% | 21,43% | 0 |
SAPR11 | 1,57% | 10,41% | 30,19% | 8,91% | 18,12% | 29,12% | 28,80% | 38,73% | 0 |
SAPR3 | 1,81% | 11,76% | 32,13% | 9,75% | 22,00% | 25,77% | 31,65% | 47,88% | 0 |
SAPR4 | 2,27% | 10,91% | 28,47% | 10,06% | 18,17% | 30,32% | 29,39% | 36,48% | 0 |
TFCO4 | -0,27% | 3,11% | 68,24% | 1,63% | 13,18% | 50,00% | 61,86% | 30,94% | 0 |
TGMA3 | -2,55% | -3,43% | 23,89% | -2,72% | 3,80% | 1,26% | 20,56% | 52,43% | 0 |
TIMS3 | 2,77% | 8,41% | 45,93% | 4,40% | 6,72% | 21,86% | 40,03% | 36,06% | 0 |
USIM3 | -3,15% | -9,61% | -13,35% | -8,71% | -15,41% | -21,47% | -19,12% | -30,78% | 0 |
USIM5 | -3,77% | -11,73% | -13,72% | -11,22% | -16,70% | -21,81% | -20,59% | -35,35% | 0 |
LWSA3 | 1,47% | 10,11% | 24,70% | 0,49% | 12,20% | 56,82% | 17,28% | 2,99% | 0 |
MTRE3 | 2,76% | 1,74% | 41,38% | 3,27% | -4,87% | 25,00% | 33,12% | 19,88% | 0 |
MULT3 | 2,06% | -2,42% | 24,43% | 0,58% | 0,50% | 12,14% | 18,26% | 18,42% | 0 |
WEGE3 | -2,31% | -2,22% | -21,53% | -2,10% | -7,98% | -13,10% | -28,48% | 6,81% | 0 |
VITT3 | 1,34% | -1,52% | -15,74% | -4,21% | -5,99% | -13,33% | -14,15% | -14,15% | 0 |
VIVA3 | 3,12% | -3,35% | 30,49% | 0,64% | 5,02% | 43,79% | 17,93% | 25,91% | 0 |
VIVT3 | 1,01% | 4,99% | -35,66% | 3,76% | 8,20% | -41,57% | -38,90% | -32,08% | 0 |
VAMO3 | 7,76% | 0,60% | 5,26% | 6,84% | 10,13% | 19,33% | 2,88% | -29,18% | 0 |
VBBR3 | 2,04% | 6,54% | 20,52% | 4,88% | 9,92% | 21,40% | 11,69% | 6,49% | 0 |
ASAI3 | 1,74% | -1,07% | 97,16% | 0,82% | 11,78% | 43,60% | 101,45% | -1,42% | 0 |
AURE3 | 0,50% | 1,92% | 14,82% | 0,90% | 6,45% | 28,94% | 10,54% | -16,98% | 0 |
BEEF3 | -1,65% | -5,16% | -6,09% | -6,27% | -7,90% | -10,65% | -17,73% | -21,64% | 0 |
BPAC11 | 2,96% | 5,46% | 53,35% | 5,04% | 4,43% | 19,51% | 42,74% | 31,70% | 0 |
BRBI11 | 0,39% | 1,77% | 18,11% | 1,57% | -0,58% | 12,55% | 13,04% | 20,03% | 0 |
BRFS3 | -2,43% | 0,94% | -19,20% | -4,74% | -1,40% | 11,78% | -27,67% | 12,64% | 0 |
CPLE3 | 2,42% | 1,54% | 43,69% | 2,51% | 2,42% | 25,42% | 42,48% | 44,21% | 0 |
CPLE6 | 3,07% | 0,79% | 39,56% | 2,90% | 2,24% | 22,91% | 37,31% | 38,50% | 0 |
ECOR3 | 5,70% | 12,59% | 79,25% | 4,11% | 12,43% | 35,96% | 75,52% | 22,58% | 0 |
EGIE3 | -0,07% | -1,53% | 13,89% | -0,42% | -0,83% | 4,88% | 8,04% | -7,78% | 0 |
GGBR3 | -1,74% | 1,10% | -13,38% | -6,55% | -2,71% | -7,61% | -23,24% | -2,65% | 0 |
GGBR4 | -1,07% | 8,72% | -8,60% | -6,06% | 5,14% | -3,55% | -18,65% | -1,84% | 0 |
LIGT3 | 1,00% | 14,35% | 74,63% | -0,42% | 30,09% | 71,67% | 61,87% | 39,57% | 0 |
AGXY3 | -6,61% | -4,10% | 1.251% | -7,60% | 2,18% | 985,71% | 1.116% | 540,00% | 0 |
OIBR4 | -1,24% | 5,02% | -2,44% | -3,51% | 19,11% | 7,85% | -0,79% | -34,45% | 0 |
AMER3 | 6,74% | 11,11% | -8,06% | 0,71% | 11,33% | -10,94% | -19,72% | 1.226% | 0 |
OIBR3 | -8,45% | 3,17% | -51,49% | -8,45% | -4,41% | -45,83% | -48,00% | -85,36% | 0 |
PMAM3 | -1,56% | -14,86% | 85,29% | -6,90% | -17,47% | 81,73% | 92,86% | -22,54% | 0 |
BBFO11 | -0,53% | -3,06% | 3,37% | -0,45% | -3,09% | -1,56% | 8,50% | -13,66% | 0 |
BBIG11 | 0,85% | -3,92% | -14,85% | 1,28% | 0,99% | 6,76% | -2,47% | -25,16% | 0 |
TORD11 | -0,89% | 438,71% | 279,55% | 0,30% | 438,71% | 317,50% | 275,28% | 127,21% | 0 |
IRDM11 | 0,67% | -3,13% | 7,58% | -1,46% | -2,16% | 1,61% | 13,83% | -6,68% | 0 |
